基金经理老鼠仓,说好保本变巨亏,买基金被坑请到【 基金曝光台 】!信用卡无故遭盗刷,银行存款变保险,理财被骗请猛戳【 金融曝光台 】!
推荐使用:
推荐关注:
财经汇总4月18日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行人民币理财产品共10款。 工商银行 发行的“私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第283期PBZY1735”预期年化收益率最高,为7.2%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第283期PBZY1735 | 工商银行 | 2017/4/20 | 30 | 732天 | 7.2 | 非保本浮动收益型 | VIP | 山东 |
2 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第284期PBZY1736 | 工商银行 | 2017/4/20 | 30 | 733天 | 7.2 | 非保本浮动收益型 | VIP | 山东 |
3 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第285期PBZY1737 | 工商银行 | 2017/4/20 | 30 | 734天 | 7.2 | 非保本浮动收益型 | VIP | 上海 |
4 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第286期PBZY1738 | 工商银行 | 2017/4/20 | 30 | 735天 | 7.2 | 非保本浮动收益型 | VIP | 江苏 |
5 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第287期PBZP17R5 | 工商银行 | 2017/4/18 | 30 | 737天 | 7 | 非保本浮动收益型 | VIP | 全国 |
6 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第295期PBZP17R4 | 工商银行 | 2017/4/20 | 30 | 600天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | VIP | 全国 |
7 | 福万通万瑞宝2号104期 | 泉州农商行 | 2017/4/19 | 5 | 92天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 福建 |
8 | 福万通万瑞宝2号105期 | 泉州农商行 | 2017/4/19 | 5 | 365天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 福建 |
9 | 刺桐红银博士2016-Y015号C款C3036917000058 | 泉州农商行 | 2017/4/19 | 5 | 183天 | 6 | 保本浮动收益型 | 个人 | 福建 |
10 | 刺桐红银博士2016-Y015号A款 | 泉州农商行 | 2017/4/19 | 5 | 36天 | 6 | 保本浮动收益型 | 个人 | 福建 |
11 | 晋城银行红椅理财睿银稳健58号-6M个人理财产品 | 晋城银行 | 2017/4/19 | 5 | 183天 | 5.5 | 保证收益型 | 个人 | 山西 |
12 | 私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第108期 | 工商银行 | 2017/4/19 | 5000 | 733天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | VIP | 全国 |
13 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第289期PBZP17Q7 | 工商银行 | 2017/4/18 | 100 | 741天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | VIP | 全国 |
14 | 天府理财之增富理财产品(ZFG17089-高净值客户专享) | 成都农商银行 | 2017/4/19 | 20 | 186天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 四川 |
15 | 丰收丰叶B2017年第四期 | 余杭农村商业银行 | 2017/4/18 | 100 | 365天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 浙江 |
16 | 珠联璧合-月安享1号第114投资周期人民币理财产品(盐城) | 南京银行 | 2017/4/18 | 100 | 35天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
17 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1135(广州分行专享) | 浙商银行 | 2017/4/18 | 5 | 180天 | 5.11 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 广州 |
18 | 金蝶理财1730期 | 海安农商行 | 2017/4/18 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
19 | 金蝶理财1728期 | 海安农商行 | 2017/4/18 | 5 | 37天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
20 | 金蝶理财1729期 | 海安农商行 | 2017/4/18 | 5 | 75天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
21 | 珠联璧合-双季盈1号第114投资周期人民币理财产品(无锡) | 南京银行 | 2017/4/18 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 无锡 |
22 | 珠联璧合-双季盈1号第114投资周期人民币理财产品(南通) | 南京银行 | 2017/4/18 | 20 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
23 | 珠联璧合-双季盈1号第114投资周期人民币理财产品(扬州) | 南京银行 | 2017/4/18 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 扬州 |
24 | 明珠理财月月赢2017年第265期产品 | 大连银行 | 2017/4/23 | 10 | 133天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,天津,北京,沈阳,成都,营口,上海,丹东,重庆 |
25 | 熊猫理财功夫系列D计划理财产品51期子产品 | 南充市商业银行 | 2017/4/18 | 5 | 365天 | 5.08 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海,四川,贵州 |
26 | 珠联璧合-双季鑫1号第64投资周期人民币理财产品(新晋私行客户特供) | 南京银行 | 2017/4/18 | 100 | 182天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | VIP | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
27 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1136(济南分行专享) | 浙商银行 | 2017/4/18 | 5 | 180天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 济南 |
28 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品92天型AB3166(绍兴分行专享) | 浙商银行 | 2017/4/18 | 5 | 92天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 绍兴 |
29 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品180天型AC1134(北京分行专享) | 浙商银行 | 2017/4/18 | 5 | 180天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
进入 【财经股吧】 讨论
责任编辑:蔡越坤