投资类型 | |||||
基金净值 | |||||
风险等级 | |||||
最新规模(亿元) | |||||
累计分红 | |||||
申购状态 | |||||
赎回状态 | |||||
成立日期 | |||||
管理人 |
近一周 | |||||
近一个月 | |||||
近三个月 | |||||
近六个月 | |||||
今年以来 | |||||
近一年 | |||||
近三年 | |||||
近五年 | |||||
七日年化收益 | |||||
万份收益 |
姓名 | |||||
年龄 | |||||
首次任职 | |||||
从业日期 | |||||
业绩排名 | |||||
掌管基金数 |
晨星(3年) | |||||
海通(3年) | |||||
招商(3年) | |||||
济安金信(综合) | |||||
济安金信(盈利能力) | |||||
济安金信(稳定性) | |||||
济安金信(择时能力) | |||||
济安金信(抗风险能力) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
股票投资市值 | |||||
债券投资市值 | |||||
股票投资占比 | |||||
债券投资占比 |
制造业 | |||||
金融业 | |||||
房地产 | |||||
信息传输、软件和信息技术服务业 | |||||
批发零售 | |||||
建筑业 | |||||
医药、生物制品 | |||||
金属、贵金属 | |||||
文化、体育和娱乐业 | |||||
电力、煤气及水电生产供应 |