财经讯 4月18日消息,沪深两市走势略有不同:沪指早盘低开,低位震荡运行;深指及创指高开,盘中维持高位震荡。但二者又殊途同归,在盘中无热点大规模爆发的情况下,尾盘两市跳水,沪指跌破3200点,暂居60线下方,创指走出近三个月新低。
统计显示,TOP20的股票成交额超687亿,根据 财经leve2 资金流向图显示,在这20只股票中有5只股票呈现主力资金流入, 广州港 主力资金流入净额超12亿元, 北新路桥 主力资金流入额超3亿元, 中国建筑 、 贵州茅台 主力流入净额不足2亿元, 格力电器 主力流入净额超1亿元。
另外有15只股票呈现主力资金净流出,其中, 金隅股份 主力净流出净额超10亿元, 先河环保 、 首创股份 主力流出净额超9亿元, 华夏幸福 主力流出净额超6亿元, 冀东水泥 、 河钢股份 、 新兴铸管 、 京汉股份 主力流出净额超4亿元, 首航节能 主力流出净额超3亿元, 棕榈股份 、 青龙管业 主力流出净额超1亿元, 荣盛发展 、 唐山港 、 北新建材 、 巨力索具 主力流出净额不到1亿元,
查询和了解手中个股资金流向,监控主力资金动向,可关注财经level2( 每日低至0.82元,即可享用财经A股Level2行情,实时揭示主力资金动向,助你在交易中踏准节奏。 猛戳查看详情 )。
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅/% | 现价/元 | 成交额/万元 | 主力净额 | 主力占比 |
1 | sh601992 | 金隅股份 | -4.74 | 8.65 | 743027 | -10.4亿元 | -14.48% |
2 | sh600340 | 华夏幸福 | -3.8 | 38.43 | 701486 | -6.27亿元 | -9.22% |
3 | sz300137 | 先河环保 | 2.92 | 31 | 547 | -9.06亿元 | -17.33% |
4 | sh600008 | 首创股份 | -9.96 | 7.5 | 477635 | -9.31亿元 | -20.44% |
5 | sz000401 | 冀东水泥 | -8.28 | 21.7 | 448919 | -4.87亿元 | -11.08% |
6 | sz000709 | 河钢股份 | -4.33 | 5.08 | 406040 | -4.75亿元 | -11.78% |
7 | sh601668 | 中国建筑 | 0.6 | 10 | 378298 | 2.61亿元 | 6.94% |
8 | sz000778 | 新兴铸管 | -4.51 | 7.62 | 336837 | -4.04亿元 | -12.07% |
9 | sz000651 | 格力电器 | 1.51 | 32.23 | 332075 | 1.72亿元 | 5.20% |
10 | sh601228 | 广州港 | 9.99 | 10.35 | 282982 | 12.42亿元 | 49.74% |
11 | sz000615 | 京汉股份 | -10 | 23.67 | 271379 | -4.8亿元 | -19.45% |
12 | sz002146 | 荣盛发展 | 0.54 | 12.95 | 250956 | -8096.32万元 | -3.28% |
13 | sh601000 | 唐山港 | -5.56 | 6.62 | 233631 | -9406.13万元 | -4.20% |
14 | sz002457 | 青龙管业 | -1.51 | 20.83 | 220747 | -1.05亿元 | -4.81% |
15 | sz002307 | 北新路桥 | 10.01 | 16.92 | 214289 | 3.17亿元 | 14.86% |
16 | sz000786 | 北新建材 | 2.14 | 16.2 | 212823 | -636.48万元 | -0.30% |
17 | sz002342 | 巨力索具 | -8.22 | 11. | 208774 | -8166万元 | -4.09% |
18 | sz002665 | 首航节能 | -7.34 | 8.59 | 208546 | -3.09亿元 | -15.62% |
19 | sh600519 | 贵州茅台 | 2.24 | 404.65 | 198766 | 2.85亿元 | 14.% |
20 | sz002431 | 棕榈股份 | -0.31 | 13.01 | 196875 | -1.52亿元 | -7.76% |
进入 【财经股吧】 讨论
责任编辑:高艳云