新闻 | 股票 | 评论 | 外汇 | 债券 |基金| 期货 | 黄金 | 银行 | 保险 | 数据 | 行情 | 信托 | 理财 | 收藏 | 读书 | 汽车 | 房产 | 科技 | 视频 | 博客 | 微博 | 股吧 | 论坛

黄金白银沙龙专家问答

[详细]

杨静 资深黄金外汇实战分析师,主修金融专业。 [详细]

白银计算器

每日4点投票数清零 多空调查

权威专家齐聚畅聊黄金市场十年大发展

微博播报

30天白银价格 60天白银价格
30天白银价格 60天白银价格
半年白银价格 一年白银价格
半年白银价格 一年白银价格
五年白银价格 十年白银价格
五年白银价格 十年白银价格
名称 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价
白银1611 91 66 95 64 30% 61
白银1612 4014 87 4019 81 30% 84
白银1701 4033 4008 4034 97 32% 4001
白银1702 4044 4029 4044 4029 28% 4016
品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价
Ag(T+D) 4189.00 4199.00 4204.00 4150.00 -0.14% 4195.00
Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4092.00
Ag99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4213.00
Au(T+D) 286.43 286.00 286.79 284.70 0.19% 285.88
品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
Ag(T+D) 8627. 8699.00 87.00 8580.00 -0.83% 8699.00
交易日期 净持仓量 增减 成交价格 总价值
04-17 10208.21 0.00 - 6008386812.00
04-16 10208.21 0.00 - 6008386812.00
04-15 10208.21 0.00 - 6008386812.00
04-14 10208.21 0.00 - 6008386812.00

友情链接

上海黄金交易所 | 中国黄金协会 | 上海期货交易所 | 中国黄金报 | 中国黄金资讯网 | 中国外汇黄金网 | 中国黄金集团 | 山东招金 | 中国黄金经研网 | 纸黄金网 |
北京黄金交易中心 | 全国贵金属产业专业委员会 | KITCO贵金属 | 高赛尔金银 | 恒泰大通 | 上海金业 | 灵瑞黄金 | 智天贵金属 | 京鑫投资 | 威尔鑫资讯 | 华诺金业 | 易达盛金 | 天鑫洋 | 炼金术AIC | 金睿财富网 | 中国金币收藏网 | 贵金属 | 黄金 | 腾讯黄金 | 黄金期货网 | 好123导航 | 金理巴巴黄金网 | 金创黄金 | 第一黄金网 | 黄金理财网 | 中国外汇黄金投资周刊 | 香港黄金资讯网 | 金易网 | 瑞德投资论坛 | 黄金评论网 | 黄金台 | 中国黄金期货网 | 中国纸金网 | ZZFF黄金论坛 | 中国集币在线 | 博银商城 | 纸黄金交易通 | 国际黄金网 | 中国黄金在线 | 黄金投资策略网 | 现货黄金网 | 中国黄金交易网 | 恒诚黄金 | 黄金之家 | 尊黄金业 | 山东标金 | 钱袋黄金 | 鼎金财经网 金玺网 | 皇嘉贵金属 | 众联黄金 | 金言财经 | 天一金行 | 汇金网 | 中国黄金投资网 | 金顶盛世 | 黄金眼 | 天志黄金 | 一峰投资 | 中信金创集团 | 中创黄金 | 金理旺旺 | 黄金宝 | 上海白银网 | 金银家 | 颐和黄金 | 黄金延期网 | BEST黄金投资网 | 恒信贵金属 | 中国金融理财网 | 外汇通黄金 | 爱金融 | 仟家信 | 黄金投资在线 | 天天黄金网 | 天津顺然贵金属 | 中国北方金银业 | 国鑫黄金 | 大成世通 | 中和鑫品 | 东北亚贵金属交易所 | 博信黄金 |