免责声明
所有地址以“kaoshi.edu.sina.com.cn”开始的网页信息主要来源于各院校网站,高校录取分数线数据由合作网站提供,此分数线数据统计时包含了特长生分数数据,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致。全景校园图片由360数字校园提供。网提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,请以各高校正式公布数据为准。如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(edu_college@sina.com)或者打电话联系我们改正,谢谢!
所在地区 |
不限
|
院校类别 |
不限
|
院校性质 |
不限
|
院校 | 类别 | 地区 | 联系电话 | 地址 | 网址 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 010-62751407,62754145, 010-62752060,010-62751312 | 北京市海淀区颐和园路5号 | http://www.pku.edu.cn/ |
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 010-62511340;62511156,010-62511083 | 北京市海淀区中关村大街59号 | http://www.ruc.edu.cn |
清华大学 | 综合 | 北京 | 010-62770334 62782051 | 北京市海淀区清华园 | http://www.tsinghua.edu.cn |
北京航空航天大学 | 工科 | 北京 | 010-82317114 | 学院路校区位于为北京市海淀区学院路37号;沙河校区位于北京市昌平区沙河高教园区 | http://www.buaa.edu.cn/ |
北京理工大学 | 工科 | 北京 | 010-68913345,68949926 | 北京市海淀区中关村南大街5号 | http://www.bit.edu.cn |
中国农业大学 | 农业 | 北京 | 010-62736518 | 北京市海淀区清华东路17号(东区),北京市海淀区圆明园西路2号 (西区) | http://www.cau.edu.cn |
北京师范大学 | 师范 | 北京 | 86-10-58807962 | 北京市海淀区新街口外大街19号 | http://www.bnu.edu.cn |
中央民族大学 | 民族 | 北京 | (010)68932902 | 北京市海淀区中关村南大街27号 | http://www.cun.edu.cn/ |
南开大学 | 综合 | 天津 | 022-23504845 | 天津市南开区卫津路94号 | http://www.nankai.edu.cn |
天津大学 | 工科 | 天津 | 86-22-27405486 | 天津市南开区卫津路92号 | http://www.tju.edu.cn |
注:不含专科院校,若需查询,请使 用“ 根据分数/位次选学校(收费版) ”
所有地址以“kaoshi.edu.sina.com.cn”开始的网页信息主要来源于各院校网站,高校录取分数线数据由合作网站提供,此分数线数据统计时包含了特长生分数数据,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致。全景校园图片由360数字校园提供。网提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,请以各高校正式公布数据为准。如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(edu_college@sina.com)或者打电话联系我们改正,谢谢!