高通骁龙835 173236
- 三星GALAXY S8 173236 详情
三星Exynos 8890 111862
- 魅族PRO 6 Plus 111862 详情
联发科MT6795T 55635
- 乐视乐1S 55635 详情
高通骁龙430(MSM8937) 44554
- 诺基亚6 44554 详情
以下是手机CPU软件评测后的综合成绩,更新时间 2017-04-13 。
高通骁龙835 173236
三星Exynos 8890 111862
联发科MT6795T 55635
高通骁龙430(MSM8937) 44554
联发科Helio X25(MT6797T) 6372
三星Exynos 7580 3827
联发科MT6795(2.0GHz) 3703
三星Exynos 8890 3408
海思麒麟658 3137
联发科MT6753T 3041
高通骁龙805(APQ8084) 2940
海思麒麟935 2925
联发科MT6753(1.3GHz) 2847
联发科MT6753 2513
高通骁龙415(MSM8929) 2231
联发科MT6737T 1999
联发科MT6795T 1719
海思麒麟960 26112
三星Exynos 8890 22703
海思麒麟950 17917
高通骁龙650(MSM8956) 17705
联发科MT6795(2.0GHz) 14898
海思麒麟658 10555
海思麒麟935 9873
联发科MT6753(1.3GHz) 6574
联发科Helio P20 3817
高通骁龙835 四颗 Kryo280(2.45GHz),四颗Kryo(1.95GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
三星GALAXY S8 | Antutu v6.2.9 | 173236 | 向全曲面屏幕进发! 三星Galaxy S8速评 |
平均成绩 | 173236 |
苹果A10 Fusion处理器 2.34GHz(两大核),1.05GHz(两小核) 四核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
苹果iPhone 7 Plus | Antutu v6.2.1 | 172644 | 双摄还有这些玄机 苹果iPhone7/Plus评测 |
苹果iPhone 7 | Antutu v6.2.1 | 170124 | 双摄还有这些玄机 苹果iPhone7/Plus评测 |
平均成绩 | 171384 |
高通骁龙821(MSM8996Pro) 四颗Qualcomm Kryo(2.4GHz) 四核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
一加手机3T | Antutu v6.2.6 | 163199 | 一加手机3T评测 性能更强电池更耐用 |
锤子科技M1 | Antutu v6.2.1 | 158547 | 最像苹果的锤子M1“工匠精神”正在转移 |
酷派cool S1 | Antutu v6.2.9 | 157684 | 酷派S1评测:为了你耳朵 它配置千元耳机 |
乐视乐Pro 3 | Antutu v6.2.1 | 157280 | 乐Pro3全面评测:不仅仅只有骁龙821加持 |
小米Note2 | Antutu v6.2.9 | 141184 | 小米Note2评测 这块曲面屏我想给负分 |
华硕ZenFone 3尊爵 | Antutu v6.2.1 | 136861 | 这配置堪比机皇 华硕ZenFone 3尊爵评测 |
HTC U Ultra | Antutu v6.2.9 | 118757 | HTC U Ultra评测:两块屏幕+惊艳外观 |
HTC U Ultra | Antutu v6.2.9 | 118757 | HTC U Ultra评测:两块屏幕+惊艳外观 |
平均成绩 | 144033 |
海思麒麟960 四颗A72(2.4GHz),四颗A53(1.8GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
华为P10 Plus | Antutu v6.2.9 | 150944 | 华为P10 Plus评测:双面徕卡人像摄影大师 |
荣耀V9 | Antutu v6.2.9 | 123504 | 荣耀V9评测:你想要的"快"是这么做到的 |
平均成绩 | 137224 |
高通骁龙820(MSM8996) 四颗Qualcomm Kryo(2.2GHz) 四核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
360 手机Q5 Plus | Antutu v6.2.1 | 143887 | 安全芯片/骁龙820加持 360Q5 Plus评测 |
vivo Xplay6 | Antutu v6.2.9 | 141789 | vivo Xplay6评测:转型拍照的首款旗舰 |
索尼Xperia XZ | Antutu v6.2.9 | 140015 | 索尼Xperia XZ评测 拍照黑科技已完成充值 |
TCL 950 | Antutu v6.2.1 | 138953 | 商务机从此顶配高颜值 TCL 950全面评测 |
中兴天机7 | Antutu v6.1.6 | 135644 | 很有新意的商务旗舰 中兴天机7评测 |
小米5 | Antutu v6.1.2 | 135540 | 骁龙820鼎力相助! 小米手机5性能体验 |
LG G5 | Antutu v6.1.3 | 134466 | 谷歌模块手机跳票多年 LG G5凭啥没有? |
一加手机3 | Antutu v6.1.7 | 133812 | 骁龙820/6GB RAM新旗舰 一加手机3评测 |
联想ZUK Z2 | Antutu v6.1.6 | 132216 | 联想ZUK Z2评测:1799元也能玩骁龙820 |
nubia Z11 | Antutu v6.1.8 | 132009 | 无边框nubia Z11:机身减重边缘交互更灵敏 |
vivo Xplay5 | Antutu v6.1.5 | 130596 | 各项全能 美队vivo Xplay5旗舰版上手玩 |
Moto Z | Antutu v6.2.1 | 129251 | 模块创新为刀锋注入新灵魂 Moto Z评测 |
HTC 10 | Antutu v6.2.1 | 125036 | 拍照表现是亮点 骁龙820版本HTC 10评测 |
平均成绩 | 134862 |
三星Exynos 8890 四颗Exynos M1(2.0GHz),四颗A53(1.5GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
魅族PRO 6 Plus | Antutu v6.2.6 | 111862 | 不太一样的大屏旗舰 魅族PRO6 Plus评测 |
平均成绩 | 111862 |
联发科Helio X25(MT6797T) 两颗A72(2.5GHz),四颗A53(2.0GHz),四颗A53(1.4GHz) 十核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
魅族PRO 6s | Antutu v6.2.1 | 100650 | 魅族PRO 6s评测:半年打磨的拍照续航旗舰 |
魅族PRO 6 | Antutu v6.1.2 | 97126 | 魅族PRO 6评测:逆势回归的"小而美"旗舰 |
平均成绩 | 98888 |
海思麒麟955 四颗A72(2.5GHz),四颗A53(1.8GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
荣耀V8 | Antutu v6.1.5 | 97964 | 荣耀V8评测:价格更接地气的2K屏双摄手机 |
华为P9 Plus | Antutu v6.1.4 | 95599 | 华为P9 Plus评测:鲜艳到惊喜的"徕卡"色 |
荣耀Note8 | Antutu v6.2.0 | 84222 | 安卓平板的最佳替代品 荣耀NOTE8评测 |
平均成绩 | 92595 |
联发科Helio X20(MT6797) 两颗A72(2.3GHz),四颗A53(2.0GHz),四颗A53(1.4GHz) 十核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
乐视乐2 | Antutu v6.1.3 | 91851 | 安兔兔跑分9万+的千元机 乐2手机评测 |
美图T8 | Antutu v6.2.9 | 86498 | 前置黑科技双像素镜头 美图T8评测 |
魅族MX6 | Antutu v6.1.9 | 76678 | MX系列魅族味儿的集大成者 魅族MX6评测 |
平均成绩 | 85009 |
高通骁龙653(MSM8976 Pro) 四颗A72(1.95GHZ),四颗A53(1.44GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
OPPO R9s Plus | Antutu v6.2.9 | 90804 | OPPO R9s Plus评测:这次更大更强更持久 |
vivo X9Plus | Antutu v6.2.9 | 90069 | vivo X9Plus评测:前置2000万柔光双摄 |
金立M2017 | Antutu v6.2.9 | 88612 | 金立M2017评测:全面升级诠释成功的标配 |
360 手机N5 | Antutu v6.2.9 | 86218 | 30个程序切换不卡 6GB大内存360 N5评测 |
nubia Z17 mini | Antutu v6.2.9 | 85509 | 随手拍美图不是事儿 努比亚Z17mini评测 |
平均成绩 | 88242 |
海思麒麟950 四颗A72(2.3GHz),四颗A53(1.8GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
荣耀Magic | Antutu v6.2.9 | 89955 | 荣耀Magic:这款手机用的越久它就越智能 |
荣耀8 | Antutu v6.1.8 | 89948 | 美爆了的单手双摄旗舰 荣耀8首发评测 |
平均成绩 | 89951 |
联发科Helio X20(MT6797M) 两颗A72(2.0GHz),四颗A53(2.0GHz),四颗A53(1.4GHz) 十核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
360 手机N4 | Antutu v6.1.4 | 88043 | 4GB RAM/曦力X20仅899元 360手机N4评测 |
360 手机N4S | Antutu v6.2.0 | 82565 | 360手机N4S评测:这200元的升级很超值 |
平均成绩 | 85304 |
高通骁龙652(MSM8976) 四颗A72(1.8GHz),四颗A53(1.4GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
HTC 10 | Antutu v6.1.6 | 85608 | 拿什么重拾信仰 HTC 10 lifestyle评测 |
vivo X7 | Antutu v6.1.8 | 81635 | 以Moonlight柔光自拍取胜 vivo X7评测 |
联想PHAB2 PRO | Antutu v6.2.9 | 81129 | 跨界平板手机 联想大范儿PHAB2 Pro评测 |
vivo X7 Plus | Antutu v6.2.0 | 80455 | vivo X7Plus评测:双1600万像素随身影棚 |
华硕ZenFone 3傲视 | Antutu v6.2.1 | 78822 | 华硕zenfone3傲视评测:这大屏让你畅快 |
酷派cool1 | Antutu v6.2.0 | 77829 | 旗舰血统的千元双摄 cool1全面评测 |
三星2016版GALAXY A9 | Antutu v6.0.1 | 76890 | 大屏长续航 三星Galaxy A9(2016)评测 |
vivo X6SPlus | Antutu v6.1.2 | 73121 | 换芯升级增值百元 vivo X6S Plus评测 |
LG G5 SE | Antutu v6.1.7 | 72117 | Android中的"SE" 模块化LG G5 SE评测 |
vivo Xplay5 | Antutu v6.1.1 | 68751 | 6GB来临? 双曲面屏幕vivo Xplay5评测 |
三星GALAXY A9 | Antutu v6.1.3 | 65630 | 硬件再升一级 三星GALAXY A9高配版评测 |
nubia Z11 Max | Antutu v6.1.7 | 63446 | nubia Z11 Max评测:告别大屏续航"痛点" |
平均成绩 | 75452 |
高通骁龙810(MSM8994) 四颗A57(2.0GHz),四颗A53(1.6GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
Moto X 极 | Antutu v6.0.1 | 83199 | 摔不碎的年末旗舰:Moto X 极全面评测 |
乐视乐1 Pro | Antutu v6.1.1 | 79246 | 敢跟苹果比拍照 乐视超级手机1 Pro评测 |
斐讯轻客2S | Antutu v6.0 | 76605 | 性能、颜值都有了 斐讯轻客2S全面评测 |
Gigaset金阶ME pro | Antutu v6.0 | 63174 | Gigaset ME pro: 旗舰内心的典雅之作 |
索尼Xperia Z5 Premium | Antutu v5.7.3 | 62095 | 索尼Z5尊享版:索大好旗帜下的黑科技集成 |
Gigaset金阶ME pro | Antutu v6.1.1 | 56896 | Gigaset ME pro: 旗舰内心的典雅之作 |
一加手机2 | Antutu v6.1.1 | 55825 | 全方位提升不发热 一加手机2首发评测 |
Gigaset金阶ME | Antutu v5.7.3 | 55248 | Gigaset ME:用工艺设计俘获你的德国手机 |
平均成绩 | 66536 |
高通骁龙650(MSM8956) 两颗A72(1.8GHz),四颗A53(1.4GHz) 六核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
小米Max | Antutu v6.1.7 | 78265 | 骁龙650不容小觑! 巨屏小米Max性能体验 |
小米红米Note3 | Antutu v6.0.4 | 77361 | 骁龙650的力量 红米Note3全网通版评测 |
平均成绩 | 77813 |
三星Exynos 7420 四颗A57(2.1GHz),四颗A53(1.5GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
三星W2016 | Antutu v6.0.1 | 75698 | 领跑高端商务 三星心系天下W2016评测 |
平均成绩 | 75698 |
高通骁龙805(APQ8084) 四颗Qualcomm Krait 450(2.7GHz) 四核 32位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
Moto X Pro | Antutu v6.1.1 | 70494 | 原生5.0巨屏配! 国行Moto X Pro全面评测 |
平均成绩 | 70494 |
高通骁龙625(MSM8953) 八颗A53(2.0GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
360 手机N4S | Antutu v6.2.1 | 65502 | 360N4S骁龙版:5000mAh! 充电宝可以扔了 |
OPPO R9s | Antutu v6.2.1 | 65338 | OPPO R9s评测 联合索尼IMX8全球首发 |
华硕鹰眼3 | Antutu v6.2.9 | 63579 | 华硕鹰眼3评测 超长续航的拍照利器 |
vivo X9 | Antutu v6.2.6 | 63174 | 前置柔光双摄vivo X9:自拍竟然也玩景深 |
nubia M2 | Antutu v6.2.9 | 62607 | 努比亚M2深度评测:双摄美拍初露锋芒 |
华硕ZenFone 3灵智 | Antutu v6.2.1 | 62348 | 双面2.5D玻璃 华硕ZenFone 3灵智评测 |
中兴天机7 Max | Antutu v6.2.1 | 61854 | 中兴天机7 MAX:这手机能让你告别电影院 |
Moto Z Play | Antutu v6.2.1 | 61663 | 长续航娱乐强机 Moto Z Play全面评测 |
nubia Z11 miniS | Antutu v6.2.1 | 61229 | 努比亚miniS:1499元的拍照神机仅此一款 |
平均成绩 | 63032 |
联发科Helio P20 8核A53(2.3GHz) 8 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
魅族魅蓝X | Antutu v6.2.9 | 640 | 魅蓝X评测:首发Helio P20美得不一般 |
国美K1 | Antutu v6.3.3 | 57619 | 虹膜黑科技保安全 国美GOME K1手机评测 |
平均成绩 | 60829 |
高通骁龙808(MSM8992) 两颗A57(1.8GHz),四颗A53(1.4GHz) 六核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
Moto X Style | Antutu v6.1.1 | 63262 | 随心定制经典旗舰 Moto X Style评测 |
奇酷旗舰版 | Antutu v6.1.1 | 57338 | 手机能有多安全?360奇酷手机旗舰版评测 |
奇酷旗舰极客版 | Antutu v6.0.2 | 55270 | 为卓越而生 360手机奇酷旗舰极客版评测 |
LG V10 | Antutu v5.7.3 | 52540 | 主辅双屏新玩儿法 创新旗舰LG V10评测 |
平均成绩 | 57102 |
高通骁龙617(MSM8952) 八颗A53(1.5GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
HTC One A9 | Antutu v6.0 | 61856 | HTC One A9:精致贵族风范的中端机 |
中兴AXON MAX | Antutu v6.0.1 | 46105 | 长续航掌上巨幕 AXON天机MAX全面评测 |
三星GALAXY C5 | Antutu v6.1.7 | 44228 | 三星Galaxy C5评测:PK国产的正确姿势 |
荣耀畅玩5A | Antutu v6.1.7 | 43688 | 800万前摄+强续航 荣耀畅玩5A全面评测 |
nubia Z11 mini | Antutu v6.1.3 | 43198 | 小屏翻身做主角儿 nubia Z11 mini评测 |
AGM X1 | Antutu v6.2.1 | 35655 | 用双摄去记录世界 AGM X1旅行手机评测 |
平均成绩 | 45788 |
海思麒麟655 四颗A53(2.1GHz),四颗A53(1.7GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
荣耀8青春版 | Antutu v6.2.9 | 583 | 颜值控紧盯荣耀8青春版 新价格更抢手了 |
荣耀畅玩6X | Antutu v6.2.1 | 56313 | 超“6”的千元双摄 荣耀畅玩6X全面评测 |
平均成绩 | 57353 |
联发科MT6795T 八颗A53(2.2GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
乐视乐1S | Antutu v6.0 | 55635 | 1099元红蓝杀手 乐视超级手机1s上手 |
平均成绩 | 55635 |
联发科Helio X10(MT6795T-2.2GHz) 八颗A53(2.2GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
HTC One X9 | Antutu v6.0.1 | 53784 | 一部"靠谱"的全金属手机 HTC One X9评测 |
小米红米Note2 | Antutu v6.1.1 | 48048 | 改走高颜值路线致敬青春?红米Note2首测 |
平均成绩 | 50916 |
联发科Helio P10(MT6755) 八颗A53(2.0GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
飞利浦X818 | Antutu v5.7.1 | 53340 | 飞利浦X818全面评测:突破颜值续航边界 |
金立M6 Plus | Antutu v6.2.1 | 51603 | 两天长续航安全有保障 金立M6 Plus评测 |
金立S8 | Antutu v6.1.1 | 49990 | 开启极致美摄新时代 金立S8全面评测 |
魅族魅蓝X | Antutu v6.2.9 | 49589 | 魅蓝X评测:首发Helio P20美得不一般 |
魅族魅蓝Note 5 | Antutu v6.2.9 | 48057 | 魅蓝Note 5评测:千元续航机有了18W快充 |
平均成绩 | 50515 |
海思麒麟650 四颗A53(2.0GHz),四颗A53(1.7GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
华为G9青春版 | Antutu v6.1.4 | 52740 | 传承P9基因的亲民机 华为G9青春版评测 |
荣耀畅玩5C | Antutu v6.1.4 | 52380 | 麒麟650/EMUI 4.1首发 荣耀畅玩5C评测 |
平均成绩 | 52560 |
联发科MT6752 八颗A53(1.7GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
vivo X6Plus | Antutu v6.0 | 51849 | vivo X6Plus评测 :极速和HiFi的新革命 |
平均成绩 | 51849 |
联发科MT6795(2.0GHz) 八颗A53(2.0GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
小米红米Note3 | Antutu v6.0 | 50557 | 雷布斯所有的向往 红米Note 3上手速评 |
美图V4 | Antutu v6.0 | 50036 | 做个漂亮的偶像派也是门学问 美图V4评测 |
PPTV PP King 7s | Antutu v5.7.2 | 49647 | 裸眼3D/丰富内容整合 PPTV King7s评测 |
平均成绩 | 50080 |
联发科MT6795M 八颗A53(2.0GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
魅族魅蓝metal | Antutu v5.7.3 | 49681 | 颠覆传统的千元手机 魅族魅蓝metal评测 |
平均成绩 | 49681 |
联发科Helio P10(MT6755M) 四颗A53(1.8GHz),四颗A53(1.0GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
TCL 750 | Antutu v6.1.8 | 49516 | 精致设计致敬匠心 TCL 750初现手机评测 |
金立M6 | Antutu v6.2.0 | 48618 | 金立M6评测:大电池加持 信息安全有保障 |
nubia N1 | Antutu v6.2.0 | 47666 | nubia N1评测:小机身蕴藏"大能量" |
魅族魅蓝E | Antutu v6.2.0 | 46285 | 主推颜值的全新系列首作 千元魅蓝E评测 |
金立天鉴W909 | Antutu v6.1.2 | 45161 | 翻盖手机的配置新高 金立天鉴W909评测 |
金立S6 | Antutu v6.1.7 | 44486 | 全金属带来超高颜值 金立S6 Pro评测 |
魅族魅蓝U20 | Antutu v6.2.1 | 44446 | 魅蓝U20评测:曲面高颜值 指纹加美颜 |
魅族魅蓝Note 3 | Antutu v6.1.2 | 43177 | 续航爆表的全金属千元机 魅蓝note 3评测 |
平均成绩 | 46169 |
海思麒麟658 四颗A53(2.36GHz),四颗A51(1.7GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
华为nova青春版 | Antutu v6.2.9 | 47963 | HUAWEI nova青春版评测 17层光学处理 |
平均成绩 | 47963 |
海思麒麟935 四颗A53(2.2GHz),四颗A53(1.5GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
华为Mate S | Antutu v6.1.1 | 46693 | 华为Mate S评测:狙击iPhone的旗舰之作 |
平均成绩 | 46693 |
高通骁龙435(MSM8940) 八颗A53(1.4GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
OPPO A57 | Antutu v6.2.6 | 45873 | OPPO A57评测 继承旗舰自拍的千元机 |
SUGAR S9 | Antutu v6.2.9 | 45233 | 6400万超清拍照 糖果高像素手机S9评测 |
中兴Blade V8 | Antutu v6.2.9 | 46 | 绝代双焦另辟仿生蹊径 中兴Blade V8评测 |
平均成绩 | 45237 |
联发科MT6750T 四颗A53(1.5GHz),四颗A53(1.0GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
朵唯L9 | Antutu v6.2.6 | 45220 | 朵唯L9评测:九大倾心科技助力我的女神 |
朵唯L8 Plus | Antutu v6.1.7 | 43254 | 朵唯L8 Plus评测:满足女性用户的"苛求" |
SuperD D1 | Antutu v6.2.1 | 42570 | 超多维SuperD D1 VR头盔体验评测 |
朵唯A8 | Antutu v6.2.1 | 41323 | 好手机可不能"只看脸" 朵唯A8全面评测 |
平均成绩 | 43091 |
高通骁龙430(MSM8937) 八核A53(1.4GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
诺基亚6 | Antutu v5.6.2 | 44554 | Nokia 6发布 骁龙430卖1699独售中国 |
平均成绩 | 44554 |
三星Exynos 7580 八颗A53(1.6GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
三星2016版GALAXY J7 | Antutu v6.1.2 | 42859 | 升级金属边框 三星Galaxy J7(2016)评测 |
平均成绩 | 42859 |
联发科MT6753T 八颗A53(1.5GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
华为畅享5S | Antutu v6.0 | 42690 | 触摸金属之美 全网通4G华为畅享5S评测 |
HTC Desire 830 | Antutu v6.1.6 | 415 | HTC Desire 830全面评测:"年轻没怕的" |
平均成绩 | 42114 |
联发科MT6795T 八颗A53(2.2GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
小米红米Note3 | Antutu v6.1.1 | 41735 | 雷布斯所有的向往 红米Note 3上手速评 |
平均成绩 | 41735 |
联发科MT6750 四颗A53(1.5GHz),四颗A53(1.0GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
OPPO A59 | Antutu v6.1.8 | 41452 | 正面指纹一触倾心 OPPO A59全面评测 |
TCL 580 | Antutu v6.2.1 | 41299 | TCL 580评测:"炫""耀"夺目的轻商务手机 |
魅族魅蓝5 | Antutu v6.2.1 | 41079 | 魅族演唱会"独家广告机" 魅蓝5是这样的 |
OPPO A37 | Antutu v6.1.4 | 40403 | 千元就能拥有的美拍机 OPPO A37评测 |
中兴Blade A2 | Antutu v6.1.4 | 904 | 中兴Blade A2评测:国民指纹机如何进化 |
华硕ZenFone飞马3s | Antutu v6.2.9 | 813 | 华硕ZenFone飞马3s:充一次电两天随便用 |
魅族魅蓝3s | Antutu v6.1.7 | 103 | 魅蓝3s评测:100块钱买到的升级如此多 |
朵唯L9 mini | Antutu v6.2.9 | 37764 | 朵唯L9 mini全面评测:不只有1300万自拍 |
魅族魅蓝3 | Antutu v6.1.4 | 36585 | 爱拼颜值的超实惠八核机型 魅蓝3评测 |
酷比MAX5 | Antutu v6.1.9 | 35492 | koobee酷比MAX5全面评测:薄快持久 |
平均成绩 | 289 |
高通骁龙801(MSM8974 v3) 四颗Qualcomm Krait400(2.3GHz) 四核 32位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
一加手机X | Antutu v5.7.3 | 41116 | 千元造不出的轻旗舰 一加手机X评测 |
平均成绩 | 41116 |
联发科MT6737T 四颗A53(1.5GHz) 四核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
酷比M9 Plus | Antutu v6.2.9 | 40863 | 酷比M9 Plus:5.9寸大屏 双镜头成像好 |
平均成绩 | 40863 |
联发科MT6753(1.7GHz) 八颗A53(1.7GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
金立M5 Plus | Antutu v6.0.1 | 733 | 高清大屏/长续航都给你 金立M5 Plus评测 |
平均成绩 | 733 |
联发科MT6753 八颗A53(1.5GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
魅族魅蓝5s | Antutu v6.2.9 | 321 | 千元机快充到来 金属材质魅蓝5s评测 |
蓝魔R9 | Antutu v6.0.1 | 37198 | 超薄+全金属+指纹识别 蓝魔R9全面评测 |
蓝魔M7 | Antutu v6.0.2 | 36701 | 5000毫安时电池续航3天 蓝魔M7全面评测 |
平均成绩 | 37740 |
联发科MT8783 八颗A53(1.3GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
联想PHAB2 Plus | Antutu v6.2.9 | 38775 | 联想大范儿PHAB2 Plus评测 6.4英寸爽玩 |
平均成绩 | 38775 |
高通骁龙616(MSM89) 四颗A53(1.5GHz),四颗A53(1.2GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
华硕ZenFone 2 Laser | Antutu v5.7.3 | 38457 | 6英寸"怪兽" 华硕ZenFone2镭射系列评测 |
中兴AXON Mini | Antutu v5.7.3 | 37683 | 旗舰DNA之单手版 中兴AXON天机mini评测 |
OPPO R7s | Antutu v5.7.3 | 375 | 小改变大不同 OPPO R7s全网通版评测 |
荣耀畅玩5X | Antutu v5.7.3 | 35998 | 荣耀畅玩5X评测:千元金属标杆这样炼成 |
荣耀7i | Antutu v6.0.1 | 34708 | 翻转镜头/侧边指纹 成就不凡之荣耀7i |
OPPO A53 | Antutu v6.1.1 | 33312 | 1799元起 全金属机身OPPO A53今日上市 |
平均成绩 | 36 |
联发科MT6753(1.3GHz) 八颗A53(1.3GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
华硕飞马5000 | Antutu v6.0.4 | 38084 | 和移动电源说再见 华硕飞马5000评测 |
大神Note3 | Antutu v6.0.1 | 37799 | 3GB RAM还卖899元 大神Note3高配版评测 |
HTC One A9 | Antutu v5.7.1 | 37692 | HTC One A9:精致贵族风范的中端机 |
360 手机f4 | Antutu v6.1.1 | 35856 | 新一代国民手机接班者 360手机f4评测 |
飞利浦S616 | Antutu v5.7.3 | 33383 | 去蓝光更护眼 飞利浦蓝宝手机全面评测 |
朵唯L5 Pro | Antutu v5.7.3 | 31699 | 朵唯L5 Pro评测:3D试妆最懂还是女人心 |
平均成绩 | 35752 |
高通骁龙615(MSM89) 四颗A53(1.7GHz),四颗A53(1.0GHz) 八核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
华硕ZenFone Selfie | Antutu v5.7.3 | 37285 | 一键自拍神器 华硕ZenFone Selfie评测 |
nubia Z9 mini | Antutu v5.7.3 | 37010 | nubia Z9 mini精英版:多了眼纹和边框FiT |
酷派锋尚MAX | Antutu v6.0 | 36844 | 把苹果学到位了吗? 酷派锋尚MAX评测 |
三星2016版GALAXY A5 | Antutu v6.0.1 | 34800 | 温润手感如美玉 三星全新A5(2016)评测 |
innos 奕骆D6000 | Antutu v5.6 | 34260 | 又一待机神器诞生 innos 奕骆D6000评测 |
sonim XP7s | Antutu v6.1.8 | 34147 | 超三防/强续航 SONIM XP7s全面评测 |
OPPO R5 | Antutu v6.1.1 | 29117 | 4.85mm全球最薄拍照手机 OPPO R5评测 |
汇威V1 | Antutu v6.1.4 | 27642 | 安全芯 更放心 汇威V1手机全面评测 |
华硕飞马2 Plus | Antutu v5.7.3 | 23453 | 高颜值配高智能 华硕飞马2Plus全面评测 |
平均成绩 | 32728 |
联发科MT6737 四颗A53(1.3GHz) 四核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
华硕ZenFone 飞马3 | Antutu v6.1.7 | 35116 | 省电更高效 华硕ZenFone飞马3全面评测 |
酷比M9 | Antutu v6.2.1 | 35071 | 畅爽听音正面指纹 koobee酷比M9全评测 |
TCL 520 | Antutu v6.2.1 | 33437 | 精致双面玻璃/美颜自拍 TCL 520评测 |
朵唯A5 | Antutu v6.2.0 | 33406 | 朵唯A5评测:"享自由会生活"的女性选择 |
康佳R9 | Antutu v6.2.9 | 33271 | 康佳R9评测:微信八开的高性价比千元机 |
平均成绩 | 34060 |
联发科MT6735(1.3GHz) 四颗A53(1.3GHz) 四核 64位
产品机型 | 测试软件 | 成绩 | 测试详情 |
---|---|---|---|
