年份 |
国民生产总值
(亿元) |
国内生产总值
增长率(%) |
---|---|---|
201612 | 32680.50 | 7.70 |
201609 | 23793.60 | 7.50 |
201606 | 14222.33 | 7.50 |
201603 | 6703.70 | 7.40 |
201512 | 30103.10 | 7.90 |
201509 | 22120.37 | 8.00 |
201503 | 6234.51 | 7.40 |
201412 | 28536.66 | 8.50 |
月份 |
居民消费价格
指数(%) |
工业品出厂价格
指数(%) |
---|---|---|
201703 | 100.93 | 106.00 |
201702 | 100.76 | 105.50 |
201701 | 102.59 | 104.40 |
201612 | 102.49 | 103.60 |
201611 | 102.46 | 102.00 |
201610 | 101.99 | 100.20 |
201609 | 101.80 | 99.50 |
201608 | 100.90 | 99.00 |
月份 |
开发投资额_累
计值(亿元) |
开发投资额_累
计增长(%) |
---|---|---|
201703 | 1179.46 | |
201702 | 662.38 | |
201612 | 5282.64 | |
201611 | 4918.79 | |
201610 | 4493.67 | |
201609 | 4047.62 | |
201608 | 3502.02 | |
201607 | 3032.97 |