新股申购中签 更多
发审委新股审核进程 更多
公司名称 | 公告日 | 审议内容 | 审核日 | 审核结果 | 保荐机构 | 保荐代表人 | 会计师事务所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建顶点软件股份有限公司 | 2017-04-13 | 首发 | 2017-04-17 | 东方花旗证券有限公司 | 郑睿、郝智明 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |
秦皇岛港股份有限公司 | 2017-04-13 | 首发 | 2017-04-17 | 中国国际金融股份有限公司 | 马青海、杜祎清 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |
上海保隆汽车科技股份有限公司 | 2017-04-13 | 首发 | 2017-04-17 | 华融证券股份有限公司 | 宋德清、王铁铭 | 上海上会会计师事务所有限公司 | |
深圳清溢光电股份有限公司 | 2017-04-13 | 首发 | 2017-04-17 | 国海证券有限责任公司 | 吴环宇、周琢 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | |
深圳市安奈儿股份有限公司 | 2017-04-13 | 首发 | 2017-04-17 | 中信证券股份有限公司 | 曾劲松、孙毅 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |
深圳市三利谱光电科技股份 | 2017-04-13 | 首发 | 2017-04-17 | 国信证券股份有限公司 | 何雨华、金蕾 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | |
贵阳新天药业股份有限公司 | 2017-04-07 | 首发 | 2017-04-12 | 通过 | 民生证券有限责任公司 | 王宗奇、孙莉 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 |
江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | 2017-04-07 | 首发 | 2017-04-12 | 通过 | - | ||
山东先达农化股份有限公司 | 2017-04-07 | 首发 | 2017-04-12 | 通过 | 长城证券有限责任公司 | 张涛、宋平 | 大华会计事务所(特殊普通合伙) |
山东元利科技股份有限公司 | 2017-04-07 | 首发 | 2017-04-12 | 未通过 | 兴业证券股份有限公司 | 袁盛奇、熊莹 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 2017-04-07 | 首发 | 2017-04-12 | 取消审核 | 中国银河证券股份有限公司 | 卢于、王建龙 | 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市民德电子科技股份有限公司 | 2017-04-07 | 首发 | 2017-04-11 | 通过 | - | ||
苏州晶瑞化学股份有限公司 | 2017-04-07 | 首发 | 2017-04-11 | 通过 | 招商证券股份有限公司 | 孙坚、孔小燕 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
烟台正海生物科技股份有限公司 | 2017-04-07 | 首发 | 2017-04-11 | 通过 | 广发证券股份有限公司 | 吴其明、阎鹏 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | 2017-04-06 | 首发 | 2017-04-10 | 广发证券股份有限公司 | 陈德兵、刘旭阳 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
新股研究表 更多
增发新股一览表 更多
股票代码 | 股票简称 | 增发代码 | 增发简称 | 发行方式 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 发行价格 | 增发对象 | 增发上市日期 | 相关链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 奥拓电子 | 限制性股票授予 | 498 | 0 | 5.2000 | 沈毅、杨四 ... | 16-04-12 | |||
002411 | 必康股份 | 非公开发行 | 27818 | 0 | 7.7500 | 李宗松、周 ... | 16-04-11 | |||
000501 | 鄂武商A | 非公开发行 | 6281 | 0 | 13.1700 | 前海开源定 ... | 16-04-08 | |||
000762 | 西藏矿业 | 非公开发行 | 4484 | 0 | 10.4500 | 矿业总公司 ... | 16-04-08 | |||
300113 | 顺网科技 | 非公开发行 | 511 | 0 | 72.5700 | 募集配套资 ... | 16-04-08 | |||
300377 | 赢时胜 | 非公开发行 | 3667 | 0 | 56.8800 | 唐球、泰达 ... | 16-04-08 | |||
000662 | 索芙特 | 非公开发行 | 55286 | 0 | 7.5300 | 锦州恒越投 ... | 16-04-07 | |||
002441 | 众业达 | 非公开发行 | 7655 | 0 | 13.2100 | 东莞证券股 ... | 16-04-07 | |||
601567 | 三星医疗 | 限制性股票授予 | 35 | 0 | 5.9900 | 公司及子公 ... | 16-04-07 | |||
002722 | 金轮股份 | 非公开发行 | 1620 | 0 | 24.0500 | 北京杰讯睿 ... | 16-04-06 | |||
300234 | 开尔新材 | 非公开发行 | 2553 | 0 | 15.9000 | 邢翰学、康 ... | 16-04-06 | |||
000802 | 北京文化 | 非公开发行 | 32446 | 0 | 8.9200 | 富德生命人 ... | 16-04-05 | |||
300180 | 华峰超纤 | 非公开发行 | 8000 | 0 | 12.9500 | 华安未来资 ... | 16-04-05 | |||
300285 | 国瓷材料 | 非公开发行 | 4381 | 0 | 18.1600 | 张曦、庄丽 ... | 16-04-01 | |||
002182 | 云海金属 | 非公开发行 | 3521 | 0 | 11.3600 | 上海宣浦股 ... | 16-03-31 |