财经首页
股票 基金 港股 美股 期货 外汇 贵金属 债券 期指 权证 我的自选
行情中心
大宗交易
筛选
每页显示: 20 40 60
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部 证券
类型
2017-04-18 000008 神州高铁 8.50 723.54 6150.12 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 机构专用 A股
2017-04-18 000921 海信科龙 15.51 145.15 2251.28 方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 A股
2017-04-18 000975 银泰资源 13.12 608.1 7978.27 长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 A股
2017-04-18 002122 天马股份 10.51 47 493.97 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 机构专用 A股
2017-04-18 002122 天马股份 10.51 30 315.30 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 A股
2017-04-18 002244 滨江集团 7.21 74.93 540.26 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用 A股
2017-04-18 002331 皖通科技 14.62 311.7 4557.05 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 A股
2017-04-18 002331 皖通科技 14.62 54 789.48 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用 A股
2017-04-18 002343 慈文传媒 33.00 30 990.00 方正证券股份有限公司上海杨高北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司宁波扬帆路证券营业部 A股
2017-04-18 002415 海康威视 34.22 615 21045.30 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 机构专用 A股
2017-04-18 002415 海康威视 34.22 550 18821.00 兴业证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 机构专用 A股
2017-04-18 002429 兆驰股份 9.20 29.71 273.33 机构专用 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 A股
2017-04-18 002449 国星光电 13.14 300 42.00 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 A股
2017-04-18 003 海能达 12.64 27.53 347.95 中信建投证券股份有限公司哈尔滨中医街证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 A股
2017-04-18 002593 日上集团 6.23 306 1906.38 华泰证券股份有限公司江西分公司 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 A股
2017-04-18 002593 日上集团 6.23 100 623.00 华泰证券股份有限公司江西分公司 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 A股
2017-04-18 002761 多喜爱 47.70 150 7155.00 招商证券交易单元(052300) 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 A股
2017-04-18 002781 奇信股份 27.14 30 814.20 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 A股
2017-04-18 300084 海默科技 11.59 20.56 238.29 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 A股
2017-04-18 300237 美晨科技 18.43 30 552.90 机构专用 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 A股
2017-04-18 300379 东方通 43.27 28 1211.56 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 光大证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 A股
2017-04-18 300408 三环集团 18.43 500 9215.00 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司宁波大榭信创路证券营业部 A股
2017-04-18 300408 三环集团 18.43 100 1843.00 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 中国银河证券股份有限公司宁波大榭信创路证券营业部 A股
2017-04-18 300409 道氏技术 33.80 95 3211.00 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 A股
2017-04-18 300463 迈克生物 22.77 50 1138.50 华泰证券股份有限公司成都郫县犀浦天府大道证券营业部 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 A股
2017-04-18 300483 沃施股份 36.75 10 367.50 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中国中投证券有限责任公司平潭西航路证券营业部 A股
2017-04-18 603616 韩建河山 27.93 100 2793.00 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 招商证券股份有限公司福清江滨路证券营业部 A股
2017-04-18 600803 新奥股份 16.00 500 8000.00 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 A股
2017-04-18 600803 新奥股份 16.00 215.203 3443.25 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 A股
2017-04-18 600435 北方导航 17.13 204.31 3499.83 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 A股
2017-04-18 600064 南京高科 15.94 158.4 2524.90 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 A股
2017-04-18 600184 光电股份 23.22 150.73 3499.95 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 A股
2017-04-18 601988 中国银行 3.56 1000 3560.00 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 A股
2017-04-18 600984 建设机械 10.84 100 1084.00 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 A股
2017-04-18 600741 华域汽车 17.32 81.45 1410.71 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 A股
2017-04-18 6003 粤泰股份 9.28 22 204.16 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 A股
2017-04-18 603885 吉祥航空 22.40 10.89 243.94 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 A股
2017-04-18 603288 海天味业 32.03 30 960.90 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 中国中投证券有限责任公司平潭西航路证券营业部 A股
2017-04-18 6003 粤泰股份 9.28 22 204.16 中信建投证券股份有限公司北京太阳宫中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 A股
2017-04-18 600898 三联商社 15.88 24 381.12 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 A股
财经标准尾 begin 财经标准尾 end