[上海]上海市松江区教育系统94所学校2017校园招聘
- 发布时间: 2017-03-03
- 工作地点: 上海
- 职位类型: 全职
- 来源: 松江教育
来自松江教育的消息:
http://www.sjedu.cn/mydc/gsgg/201703/t20170302_170215.htm
有志于教育事业的筒子们看过来!松江区新闻办说,松江教育系统94所学校拟招聘540名教师,包括松江一中、华实初中、方塔小学等,涉及语数外、体育、学前教育等多个学科和岗位。即日起至3月15日,各学校将组织招聘、面试。详见↓
一、各类学校招聘范围
(一)应届毕业生
1、高中学校教师
(1)省(直辖市)级及以上师范院校师范类专业硕士研究生或211高校硕士研究生及以上应届毕业生。
(2)部分国家"985"院校的本科及以上应届毕业生。
2、义务教育学校教师
(1)省(直辖市)级及以上师范院校师范类专业本科及其以上应届毕业生。
(2)部分国家"211"工程院校的本科及其以上应届毕业生。
(3)松江大学城的上海对外贸易大学、华东政法大学部分专业的应届毕业生。
(4)浦南四镇(新浜、泖港、叶榭、石湖荡)学校可招收本区户籍的上海市第二批公立本科院校的应届毕业生,要求所学专业与应聘岗位对口,必须持有相应岗位的教师资格证。
3、幼儿园教师
(1)公办大学学前教育专业的本科及其以上应届毕业生。
(2)公办大学音、体、美等专业师范类高校优秀应届毕业生。
(3)具有幼儿教师资格证书的公立大学本科及以上应届毕业生(限本区户籍)。
4、其他类学校及下属事业单位招聘,参照上述相应范围进行。
(二)在编在岗教师
1、上海市户籍在编在岗教师的招聘条件
(1)中小学教师年龄一般在40周岁以下,第一学历为大学本科及以上,具有中级职称且聘在一级教师专技岗位上,(省市)级及以上师范大学师范专业、985、211高校毕业生可突破中级职称条件)。
(2)幼儿园教师年龄一般在35周岁以下,第一学历为大专及以上。
2、非上海市户籍在编在岗教师的招聘条件
年龄一般在40周岁以下,第一学历为大学本科及以上,具有高级职称且聘在高级教师专技岗位上,近三年内获得过省市级及以上教学方面荣誉称号。根据《上海市引进人才申办本市常住户口试行办法》及松江区招聘办法的有关规定执行。
(三)往届毕业生
具有相应学科教师资格证书的2015及2016届上海户籍的省市级师范院校、部分国家"211"工程院校本科及以上毕业生(限中小学,招聘条件与应届毕业生相同)。
二、国内外领军人才及专业技术骨干
1、教育领军人才基本条件
获特级校长、特级教师、全国教书育人楷模、全国模范教师、全国优秀教师、上海市教书育人楷模等荣誉称号,年龄不超过50周岁,具有高级专业技术职称。
2、教育专业技术骨干基本条件
具有两年以上中高考命题经历,且具有高级教师专技职务;具有一年以上博士后研究经历人员;全日制博士且具备中级及以上专技职务,年龄不超过50周岁。
三、各类人才服务期享受如下待遇
1、教育领军人才享受区政府一次性人民币40万元住房补贴,为其配偶就业和子女入学提供便利条件。
2、教育专业技术骨干享受区政府一次性人民币20万元住房补贴,为其配偶就业和子女入学提供便利条件。
3、应届毕业的新教师:全日制博士研究生享受区政府一次性人民币10万元住房补贴;全日制硕士研究生首年每月享受住房补贴人民币1200元;全日制本科生首年每月享受住房补贴人民币1000元。第二年后可享受区安居工程相应的政策。
四 、招聘岗位及人数
2017年松江区教师招聘(第二批次)岗位一览 | ||||
单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 联系人 | 联系电话 |
松江一中 | 高中地理 | 1 | 李军华 | 57820953 |
松江二中
|
高中语文 | 1 | 史雪萍 | 57832255 |
高中地理 | 1 | |||
高中生命科学 | 1 | |||
华实高中 | 高中英语 | 2 | 杨佳珮 | 67713446 |
高中体育 | 1 | |||
心理 | 1 | |||
立达中学 | 高中英语 | 1 | 周小燕 | 57828061 |
科技 | 1 | |||
中学音乐(钢琴) | 1 | |||
高中体育 | 1 | |||
松江四中 | 高中语文 | 1 | 吴小明 | 13601617637 |
高中化学 | 1 | |||
体育 | 3 | |||
音乐(钢琴) | 1 | |||
初中语文 | 4 | |||
初中数学 | 4 | |||
初中英语 | 4 | |||
历史 | 1 | |||
初中政治 | 2 | |||
生命科学 | 1 | |||
信息科技 | 1 | |||
体育 | 1 | |||
二中初中 | 语文 | 2 | 陈晓晨 | 57832843 |
数学 | 2 | |||
化学 | 1 | |||
物理 | 1 | |||
美术 | 1 | |||
信息科技 | 1 | |||
松江六中 | 语文 | 2 | 张梅 | 57721638 |
松江七中 | 初中语文 | 2 | 沈颖 | 57814684 |
初中数学 | 1 | |||
初中化学 | 1 | |||
信息科技 | 1 | |||
体育或教练 | 2 | |||
音乐 | 1 | |||
物理 | 1 | |||
心理辅导 | 1 | |||
华实初中 | 中学物理 | 1 | 张志懿 | 677445 |
中学信息科技 | 1 | |||
中学数学 | 1 | |||
民乐学校 | 小学语文 | 1 | 沈华 | 57730415 |
小学英语 | 1 | |||
中学数学 | 1 | |||
音乐 | 1 | |||
三新学校 | 小学语文 | 1 | 姜晓燕 | 67810202-607 |
体育 | 1 | |||
书法 | 1 | |||
小学数学 | 1 | |||
小学英语 | 1 | |||
洞泾学校 | 小学英语 | 1 | 杨春雷 | 57772912 |
初中英语 | 1 | |||
信息科技 | 1 | |||
小学语文 | 1 | |||
初中政治 | 1 | |||
佘山学校 | 初中数学 | 1 | 顾伟民 | 37660059 |
初中体育 | 1 | |||
小学英语 | 1 | |||
李塔汇学校 | 小学数学 | 1 | 顾华明 | 57841266 |
初中生命科学 | 1 | |||
小昆山学校 | 中学数学 | 1 | 周菊芳 | 57764985 |
小学英语 | 1 | |||
中学英语 | 1 | |||
小学语文 | 1 | |||
泖港学校 | 初中数学 | 1 | 朱秀红 | 57860971 |
音乐教师 | 1 | |||
五厍学校 | 音乐教师 | 1 | 陈余良 | 57878411 |
九亭中学 | 中学英语 | 2 | 李红燕 | 67758138 |
中学美术 | 1 | |||
中学化学 | 1 | |||
体育 | 1 | |||
叶榭学校 | 小学数学 | 1 | 金丽娟 | 37691268 |
小学英语 | 1 | |||
小学语文 | 1 | |||
中学英语 | 1 | |||
信息科技 | 1 | |||
物理 | 1 | |||
地理 | 1 | |||
中学数学 | 1 | |||
天马山学校 | 中学音乐 | 1 | 吴培玲 | 57661563 |
车墩学校 | 初中数学 | 1 | 陈益斌 | 57809012 |
小学音乐 | 1 | |||
信息科技 | 1 | |||
小学思品 | 1 | |||
张泽学校 | 中学体育 | 1 | 顾瑞兴 | 67881702 |
华阳桥学校 | 初中语文 | 1 | 金尧 | 57774750 |
上外松外 | 小学语文 | 4 | 潘爱芳 | 37622774 |
中学数学 | 1 | |||
物理 | 1 | |||
体育 | 3 | |||
东华附校 | 小学英语 | 3 | 张逸娜 | 60109688 |
中学语文 | 3 | |||
物 理 | 1 | |||
体育体活 | 7 | |||
自 然 | 2 | |||
探 究 | 1 | |||
思品社会 | 1 | |||
初中英语 | 1 | |||
化学 | 1 | |||
美术 | 1 | |||
劳技 | 1 | |||
九亭二中 | 语文 | 1 | 龙伟 | 67861693 |
上经贸大附校 | 小学语文 | 2 | 沈琦 | 13641722061 |
小学数学 | 1 | |||
小学英语 | 3 | |||
中学语文 | 1 | |||
中学数学 | 1 | |||
中学英语 | 1 | |||
历史 | 1 | |||
音乐 | 2 | |||
体育 | 1 | |||
信息技术 | 3 | |||
华泗学校 | 小学语文 | 8 | 杨菊萍 | 13818451340 |
小学数学 | 6 | |||
小学英语 | 6 | |||
中学语文 | 5 | |||
中学数学 | 5 | |||
中学英语 | 5 | |||
自然 | 1 | |||
物理、化学、生命科学 | 2 | |||
科学 | 1 | |||
中学思想品德 | 2 | |||
地理 | 1 | |||
音乐 | 2 | |||
体育 | 5 | |||
美术 | 2 | |||
信息技术 | 2 | |||
心理 | 1 | |||
卫生保健 | 1 | |||
中山小学 | 小学语文 | 3 | 张英 | 57835031或18117583597 |
小学英语 | 1 | |||
小学体育 | 1 | |||
方塔小学 | 小学数学 | 1 | 何红军 | 67830729 |
信息技术 | 1 | |||
体育 | 1 | |||
小学语文 | 1 | |||
岳阳小学 | 语文 | 2 | 唐芳 | 57811676 |
英语 | 1 | |||
数学 | 1 | |||
泗泾小学 | 数学 | 1 | 顾军 | 117088811 |
美术 | 1 | |||
语文 | 1 | |||
英语 | 1 | |||
泗泾二小 | 小学语文 | 2 | 谭莉琳 | 57615199 |
小学数学 | 2 | |||
小学英语 | 2 | |||
小学体育 | 1 | |||
小学音乐 | 1 | |||
九亭小学 | 信息科技 | 1 | 赵烨 | 67811292 |
小学语文 | 2 | |||
小学数学 | 1 | |||
新桥小学 | 小学语文 | 1 | 蒋正林 | 57641430 |
第二实验小学 | 小学英语 | 1 |
孙育
吴艳青 |
67824134
678234 |
小学语文 | 2 | |||
音乐 | 1 | |||
九亭二小 | 语文 | 1 | 李慧君 | 37622005 |
音乐 | 1 | |||
美术 | 1 | |||
信息技术 | 1 | |||
数学 | 1 | |||
英语 | 1 | |||
第三实验小学 | 小学数学 | 1 | 陆开 | 67651307 |
小学音乐 | 1 | |||
小学体育 | 1 | |||
信息科技 | 1 | |||
九亭四小 | 小学语文 | 5 | 黄明辉 | 67763265 |
小学数学 | 4 | |||
小学英语 | 2 | |||
小学体育 | 3 | |||
小学自然 | 2 | |||
新闵小学 | 语文 | 7 | 俞林林 | 57683372 |
数学 | 1 | |||
英语 | 3 | |||
体育 | 3 | |||
音乐 | 2 | |||
美术 | 1 | |||
信息 | 1 | |||
中山二小 | 小学语文 | 2 | 桂旖旖 | 37031800 |
小学数学 | 2 | |||
小学英语 | 1 | |||
小学体育 | 1 | |||
小学自然 | 1 | |||
小学心理 | 1 | |||
小学书法 | 1 | |||
松江区九亭第五小学 | 小学语文 | 5 | 金益红 | 37036002 |
小学音乐 | 1 | |||
小学自然 | 1 | |||
小学信息技术 | 1 | |||
泗泾三小 | 语文 | 5 | 闵亚芳 | 67758725 |
数学 | 2 | |||
英语 | 2 | |||
音乐 | 2 | |||
自然 | 1 | |||
信息科技 | 1 | |||
书法 | 1 | |||
心理 | 1 | |||
方塔幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 黄芳 | 67830371 |
谷阳幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 费玲燕 | 57702522-918 |
荣乐幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 薛洁英 | 57730677 |
中山幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 黄咏 | 67881690 |
白云幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 陆爱萍 | 13641604123 |
岳阳幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 周莉莉 | 578128 |
人乐幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 韩婷 | 67710522-8010 |
实验幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 彭晓婷 | 67712035 |
九亭幼儿园 | 学前教育教师 | 5 | 朱晓芳 | 57632562-805 |
泗泾幼儿园 | 学前教育教师 | 22 | 贾之娴 | 57621380-609 |
洞泾幼儿园 | 学前教育教师 | 12 | 孟红丽 | 37682961 |
佘山幼儿园 | 学前教育教师 | 11 | 曹红芳 | 57658086 |
小昆山镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 叶琴 | 57762703 |
茸北幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 夏彩英 | 57783860 |
新桥镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 施进妹 | 67689951 |
叶榭幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 尹红元 | 15000790032 |
泗泾六幼 | 学前教育教师 | 10 | 杜晓倩 |
67758635
13788915817 |
泖港镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 戚莉萍 | 57862626 |
泗泾第七幼儿园 | 学前教育教师 | 13 | 汤莉莉 | 33552532 |
新浜幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 胡惠萍 | 57891215 |
石湖荡幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 方珍华 | 57841356 |
华亭幼儿园(仓桥托管部) | 学前教育教师 | 1 | 沈纪英 | 33523302 |
蓝天幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 杨文丽 | 67742965 |
绿洲幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 高卫清 | 37799268 |
九亭第六幼儿园 | 学前教育教师 | 5 | 陈钰梅 |
67860617-806
/13817793767 |
泗泾第四幼儿园 | 学前教育教师 | 5 | 范红英 | 189846201 |
松江区昌鑫幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 顾伟萍 | 13816528818 |
松江区白马幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 赵莉莉 | 15021057228 021-67689271 |
云峰幼儿园 | 学前教育教师 | 3 | 张老师 | 37899821 |
泗泾二幼 | 学前教育教师 | 4 | 蔡春梅 | 37789180-218 |
九亭二幼 | 学前教育教师 | 2 | 倪萍 | 67606708-8005 |
大学城幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 张勤 | 67811023 |
九亭三幼 | 学前教育教师 | 1 | 杨孝君 | 37023071-804 |
上海市松江区文诚幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 张继红 | 57892979-803 |
上海市松江区泗泾第三幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 孙莉 | 57862712-807 |
九亭四幼 | 学前教育教师 | 3 | 龚向红 | 67860729 |
松江区龙马幼儿园 | 学前教育教师 | 8 | 陆老师 | 15800716897 |
上海市松江区新闵幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 薛军丽 | 67747067-8006 |
晨星幼儿园 | 学前教育教师 | 2 | 胡婷婷 | 021-67811263、15800405927 |
松江区泗泾第五幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 朱勤 | 67868531*812 |
龙翔幼儿园 | 学前教育教师 | 10 | 温老师 | 13524501065 |
江秋幼儿园 | 学前教育教师 | 10 | 曹老师 | 13611991710 |
泗泾八幼 | 学前教育教师 | 34 | 俞老师 | 13701831228 |
教育学院 | 研训部中学英语 | 1 | 朱珏 | 578357、13512140211 |
研训部教师教育 | 1 | |||
松江开大 | 会计学 | 1 | 高梅 | 57716469 |
工商企业管理 | 1 | |||
机电一体化 | 1 | |||
城市科技 | 中学语文 | 1 | 赵东 | 67700346 |
中学英语 | 2 | |||
中职建筑 | 1 | |||
智能电子 | 1 | |||
新桥职校 | 中学体育 | 1 | 朱斌 | 13641724247 |
机械专业教师 | 1 | |||
辅读学校 | 特教康复 | 1 | 张英 | 57852690 |
音乐教师 | 1 | |||
特教教育 | 1 | |||
永丰成校 | 社区教育 | 1 | 徐英 | 57826605 |
洞泾成校 | 社区教育 | 1 | 费利云 | 57671 15021962950 |
新浜成校 | 社区教育 | 1 |
黄德平
沈梅 |
57891220
57893472 |
五、招聘程序
1、应聘者首先向教育局下属事业单位投递应聘材料,由招聘单位进行材料审核、课堂教育教学能力等测试。
2、教育局招聘工作小组对学校上报的应聘者材料进行复审,确定参加进入应聘程序名单。
3、经应聘者与招聘单位双向选择后,由招聘单位按拟招聘计划1:1比例向松江区教育局人事科报送参加综合测试人员名单,经教育局招聘领导小组审核后通知相关人员参加综合素质测试(笔试、面试、教育人才准入测试、心理测试),根据测试成绩确定录用人员。
4、通过综合素质测试的人员经网上公示无异议后与用人单位签订就业协议。凡不能按时毕业和取得学位者以及其他要求条件、不能按要求准时报到者,就业协议终止履行。
六、招聘时间安排
第二批(2017年2月---2017年4月)
(1)2017年2月5日--3月15日,学校组织招聘、面试,按要求与批准计划1:1提交应聘材料。
(2)2017年3月16日--3月20日,教育局审核并确定资格名单。
(3)2017年3月25日,区统一考试、面试
(4)2017年3月27日、28日、29日参加市心理及综合测试(以准考证为准)。
(5)2017年4月公布拟录用名单。
七、应聘所需材料
(应聘人员提交原件和复印件至招聘单位,原件由招聘单位审核,复印件由招聘单位上交)
1、应届毕业生
(1)应届毕业生就业推荐表。
(2)在校期间成绩单(就读学校盖章有效)。
(3)普通话水平测试等级证书(应聘语文和学前教育学科者普通话水平必须达到二级甲等及以上水平、其他学科达到二级乙等及以上水平)。
(4)大学英语水平等级证书(非英语教师岗位的英语水平应达到大学英语四及以上水平(其中应聘学前教育、音乐、美术、体育学科教师岗位者原则上应达到大学英语四级及以上水平)。
(5)教师资格证书或中小学和幼儿园教师资格考试合格证明。
(6)师范生提供学校证明。
(7)研究生本科阶段学历、学位证书。
(8)高中毕业证书。
(9)课堂教学能力评价表(由学校相关考核人员签名)。
2、在编在岗教师
(1)事业单位聘用合同或聘用手册(显示近期被聘用)。
(2)城镇职工养老保险个人权益记录单(显示单位和近期情况)。
(3)最近一次工资审批表
(4)学历、学位证书(研究生还需提交本科阶段学历、学位证书)。
(5)普通话水平测试等级证书。
(6)教师资格证书(幼儿教师还须有幼儿教师上岗证)。
(7)专业技术职务任职资格证书。
(8)区级以上教育教学获奖证书、荣誉证书。
(9)课堂教学能力评价表(由学校相关考核人员签名)。
咨询电话:
上海市松江区教育局人事科
朱老师021-37736326,蔡老师021-37736344