-
存款利率
日期 | 上浮 |
活期
(%) |
整存整取 |
零存整取 整存零取
存本取息 |
协定
存款 |
一天通
知存款 |
七天通
知存款 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3个月
(%) |
6个月
(%) |
一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) | 一年(%) | 三年(%) | 五年(%) | ||||||
2015-10-24 |
0.00
|
0.35 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.75 | -- | 1.10 | 1.30 | -- | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
北京银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 3.15 | 3.15 | 1.32 | 1.56 | 1.80 | -- | 0.80 | 1.35 | |
渤海银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.00 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | -- | 0.55 | 1.10 | |
工商银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.00 | 0.55 | 1.10 | |
光大银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3.00 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | -- | 0.55 | 1.10 | |
广发银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 | 1.40 | 1.55 | 1.45 | 1.00 | 0.63 | 1.24 | |
恒丰银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.50 | 3.10 | 3.10 | 1.43 | 1.69 | 1.69 | 1.10 | 0.65 | 1.20 | |
华夏银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 | 1.40 | 1.57 | 1.75 | 1.02 | 0.63 | 1.24 | |
建设银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | -- | 0.55 | 1.10 | |
江苏银行 | 0.35 | 1.40 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.10 | 3.15 | 1.40 | 1.67 | 1.92 | -- | 0.88 | 1.38 | |
交通银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.00 | 0.55 | 1.10 | |
民生银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.45 | 3.00 | 3.00 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | -- | 0.55 | 1.10 | |
南京银行 | 0.35 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.52 | 3.15 | 3.30 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 1.10 | 0.80 | 1.10 | |
宁波银行 | 0.30 | 1.50 | 1.75 | 2.03 | 2.60 | 3.10 | 3.30 | 1.50 | 1.75 | 2.03 | -- | 0.96 | 1.35 | |
农业银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.00 | 0.55 | 1.10 | |
平安银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 1.25 | 1.45 | -- | -- | 0.55 | 1.10 | |
浦发银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 2.80 | 2.80 | 1.35 | 1.55 | 1.65 | -- | 0.55 | 1.10 | |
上海农商行 | 0.35 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.41 | 3.13 | 3.13 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 1.38 | 0.96 | 1.62 | |
上海银行 | 0.35 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 2.75 | 2.75 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | -- | 0.55 | 1.10 | |
兴业银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.70 | 3.20 | 3.20 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | -- | 0.80 | 1.35 | |
邮储银行 | 0.30 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.56 | 1.56 | 1.00 | 0.55 | 1.10 | |
2015-08-26 |
0.00
|
0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 3.00 | -- | 1.35 | 1.55 | -- | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
北京银行 | 0. | 1.76 | 2.02 | 2.28 | 2.75 | 3.35 | 3.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
渤海银行 | 0. | 1.72 | 1.96 | 2.20 | 2.87 | 3.65 | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
工商银行 | 0.35 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
光大银行 | 0.35 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.66 | 3.00 | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
广发银行 | 0.35 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.65 | 3.35 | 3.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
华夏银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 | 1.40 | 1.57 | 1.75 | 1.02 | 0.63 | 1.24 | |
建设银行 | 0.35 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
交通银行 | 0.35 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
民生银行 | 0.35 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.70 | 3.30 | 3.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
南京银行 | 0.35 | 1.75 | 2.01 | 2.25 | 2.96 | 3.78 | 4.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
宁波银行 | 0.35 | 1.75 | 2.00 | 2.40 | 2.85 | 3.35 | 3.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
农业银行 | 0.35 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
平安银行 | 0.35 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
浦发银行 | 0.35 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.65 | 3.05 | 3.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
兴业银行 | 0.35 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 3.45 | 3.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
邮储银行 | 0.35 | 1.60 | 1.81 | 2.03 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
招商银行 | 0.35 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
中国银行 | 0.35 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
中信银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 1.40 | 1.65 | 1.65 | -- | 0.55 | 1.10 | |
2015-06-28 |
50.00
|
0.35 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 3.25 | -- | 1.60 | 1.80 | -- | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
北京银行 | 0.42 | 2.06 | 2.31 | 2.50 | 2.86 | 3.60 | 3.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
工商银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
光大银行 | 0.35 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.91 | 3.25 | 3.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
华夏银行 | 0. | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.60 | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
建设银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
交通银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
民生银行 | 0. | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.60 | 3.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
南京银行 | 0.35 | 2.08 | 2.34 | 2.58 | 3.28 | 3.28 | 4.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
宁波银行 | 0.35 | 2.00 | 2.25 | 2.65 | 3.25 | 4.05 | 4.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
农业银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
平安银行 | 0. | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
浦发银行 | 0. | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 3.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
兴业银行 | 0. | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.10 | 3.60 | 3.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
招商银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
中国银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
中信银行 | 0. | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 3.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2015-05-11 |
50.00
|
0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.50 | -- | 1.85 | 2.05 | -- | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
工商银行 | 0.35 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
光大银行 | 0.35 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 2.91 | 3.50 | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
建设银行 | 0.35 | 2.15 | 2.35 | 2.55 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
交通银行 | 0.35 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
农业银行 | 0.35 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
招商银行 | 0.35 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
中国银行 | 0.35 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2015-03-01 |
30.00
|
0.35 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 3.10 | 3.75 | -- | 2.10 | 2.30 | -- | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
2014-11-22 |
20.00
|
0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.35 | 4.00 | 4.75 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
2012-07-06 | -- | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 1.15 | 0.80 | 1.35 |
2012-06-08 |
10.00
|
0.40 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.10 | 4.65 | 5.10 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.21 | 0.85 | 1. |
2011-07-07 | -- | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
2011-04-06 | -- | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
2011-02-09 | -- | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 1.21 | 0.85 | 1. |
2010-12-26 | -- | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
2010-10-20 | -- | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
2008-12-23 | -- | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
2008-11-27 | -- | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.60 | 3.87 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
2008-10-30 | -- | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 4.77 | 5.13 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2008-10-15 | -- | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2008-10-09 | -- | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2007-12-21 | -- | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2007-09-15 | -- | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |