交易提醒:北京时间 , 市场开盘
即时市况
外汇300秒
拓瑞金融集团首席分析师,具有独特的技术-基本面融合分析思路。
财经日历
时间 | 指标 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
---|---|---|---|---|
04/18 04:00 | 美国2月长期资本净流入 | 534亿美元 | -- | 63亿美元 |
04/17 22:00 | 美国4月NAHB房价指数 | 68 | 70 | 71 |
04/17 10:00 | 中国第一季度GDP年率 | 6.9% | 6.8% | 6.8% |
04/17 10:00 | 中国第一季度GDP季率 | 1.3% | 1.5% | 1.7% |
汇闻播报
博文推荐
专家分析团
外汇微群
博客名人
机构推荐
焦点专题
人民币汇率改革观察录 关注人民币汇率改革以来的重大事件。[ 详细 ]
每日热门文章
48小时
每 周
精品栏目
焦点数据
失业率
消费价格指数(CPI)
|
|
|
货币资讯
金市动态
全球股市
各国央行利率变动
央行 | 最新利率 | 涨跌 |
---|---|---|
美联储 | 0.25%-0.50% | 不变 |
欧洲央行 | 0% | 降息 |
英国央行 | 0.50% | 不变 |
日本央行 | 0-0.10% | 不变 |
瑞士央行 | -1.25%~-0.25% | 不变 |
加拿大央行 | 0.50% | 不变 |
澳大利亚央行 | 2.00% | 不变 |
新西兰央行 | 2.25% | 降息 |
人民币中间价
货币 | 中间价 |
---|---|
人民币/卢布 | 8.1196 |
加元/人民币 | 5.1706 |
澳元/人民币 | 5.2279 |
英镑/人民币 | 8.6507 |
欧元/人民币 | 7.3289 |
人民币/林吉特 | 0.6374 |
100日元/人民币 | 6.3152 |
货币行情
黄金
原油
美国
欧洲
亚太
> 投资经验
投资经验
> 基本面知识
> 技术面知识
理财产品
产品名称 | 银行 | 起售日 | 停售日 | 币种 |
产品
类型 |
预期收益
(%) |
说明书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东华兴银行 | 2017-12-27 | 2018-02-01 | 人民币 | 混合型 | |||
广东华兴银行 | 2017-11-22 | 2017-12-28 | 人民币 | 混合型 | |||
广东华兴银行 | 2017-10-18 | 2017-11-23 | 人民币 | 混合型 | |||
广东华兴银行 | 2017-09-13 | 2017-10-19 | 人民币 | 混合型 | |||
广东华兴银行 | 2017-08-09 | 2017-09-14 | 人民币 | 混合型 | |||
广东华兴银行 | 2017-07-05 | 2017-08-10 | 人民币 | 混合型 |
外汇法规
外汇频道联系方式
外汇理财资讯
外汇黄页