天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折 免 费 开 户
10秒快速开户
产品 多 交易 快 服务 好 费率 省
产品多交易快服务好费率省
最高7日年化收益为 4.22% 2017-04-18
活期宝累计销量超 8000 亿元
最高7日年化收益为 |
7天 3.94% |
14天 4.24% |
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 景顺长城沪深300增 | 近1年 | 23.17% |
全球 | 国泰纳斯达克100指 | 近1年 | 25.32% |
行业 | 国投瑞银中证指数 | 近1年 | 16.50% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率: 1.50%
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.1720 04-18 | 3.26% | 16.62% | 23.60% | 48.75% | -- | 19.71% | 22.06% | 0.10% | 购买 定投 |
110022 | 易方达消费行业 | 1.6650 04-18 | 4.65% | 14.91% | 21.09% | 38.06% | 87.50% | 17.83% | 66.50% | 0.15% | 购买 定投 |
110011 | 易方达中小盘混合 | 3.73 04-18 | 5.24% | 15.31% | 15.00% | 36.95% | 108.41% | 17.12% | 250.67% | 0.15% | 购买 定投 |
180012 | 银华富裕主题混合 | 2.1527 04-18 | 3.63% | 14.74% | 17.49% | 36.07% | 113.77% | 16.12% | 336.54% | 0.15% | 购买 定投 |
160632 | 鹏华酒分级 | 1.0240 04-18 | 0.69% | 13.15% | 15.92% | 35.20% | -- | 13.27% | 6.99% | 0.12% | 购买 定投 |
000974 | 安信消费医药股票 | 1.2950 04-18 | 4.86% | 14.60% | 14.40% | 34.20% | -- | 15.63% | 29.50% | 0.15% | 购买 定投 |
519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.4970 04-18 | 1.13% | 12.73% | 18.06% | 32.05% | 121.37% | 10.78% | 149.70% | 0.15% | 购买 定投 |
519606 | 国泰金鑫 | 1.5280 04-18 | 4.23% | 15.76% | 8.29% | 31.95% | -- | 12.60% | 52.80% | 0.15% | 购买 定投 |
160127 | 南方新兴消费分级 | 1.0160 04-18 | 1.70% | 10.51% | 15.05% | 31.77% | 96.08% | 11.17% | 105.99% | 0.15% | 购买 定投 |
000577 | 安信价值精选股票 | 2.3680 04-18 | 2.16% | 11.80% | 11.07% | 31.56% | -- | 12.28% | 136.80% | 0.15% | 购买 定投 |
点此查看全部基金> |
推荐 | |
---|---|
数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 民生加银基金 | 定开债券 | 17/01/20~17/04/19 | 李慧鹏 |
004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 民生加银基金 | 定开债券 | 17/01/20~17/04/19 | 李慧鹏 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 招商基金 | 混合型 | 17/01/20~17/04/19 | 向霈 |
004256 | 民生加银汇鑫一年定开债D | 民生加银基金 | 定开债券 | 17/01/20~17/04/19 | 李慧鹏 |
003326 | 招商睿诚定开混合 | 招商基金 | 混合型 | 17/01/25~17/04/24 | 张韵 李崟 |
点击查询全部新发基金> 截至2017-04-19 在售基金共 147 只 |
关于我们 | 资质证明 | 研究中心 | 联系我们 | 安全指引 | 免责条款 | 风险提示函 | 意见建议 | 在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188
|
客服邮箱:
vip@1234567.com.cn
|
人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:
天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]
。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 2011-2015 沪ICP证: 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站备案号:沪ICP备11042629号-1 版权所有: