证监会批准的首批基金销售机构
旗下天天基金交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002425 | 金鹰保本混合C | 保本型 | 1.1160 04-18 | 0.00% | 0.09% | 0.45% | 0.00% | 0.56% | 62.26% | --- | 62.10% | 0.10% | 购买 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 股票指数 | 1.1720 04-18 | 2.27% | 4.64% | 3.26% | 16.62% | 23.60% | 48.75% | --- | 22.06% | 0.10% | 购买 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型 | 1.5720 04-18 | 0.00% | -0.19% | 0.26% | 45.56% | 40.48% | 43.96% | --- | 43.56% | 0.08% | 购买 |
110022 | 易方达消费行业 | 股票型 | 1.6650 04-18 | 1.96% | 3.74% | 4.65% | 14.91% | 21.09% | 38.06% | 87.50% | 66.50% | 0.15% | 购买 |
110011 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | 3.73 04-18 | 1.66% | 3.68% | 5.24% | 15.31% | 15.00% | 36.95% | 108.41% | 250.67% | 0.15% | 购买 |
180012 | 银华富裕主题混合 | 混合型 | 2.1527 04-18 | 1.73% | 2.34% | 3.63% | 14.74% | 17.49% | 36.07% | 113.77% | 336.54% | 0.15% | 购买 |
160632 | 鹏华酒分级 | 股票指数 | 1.0240 04-18 | 1.79% | 2.91% | 0.69% | 13.15% | 15.92% | 35.20% | --- | 6.99% | 0.12% | 购买 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.2950 04-18 | 1.01% | 0.47% | 4.86% | 14.60% | 14.40% | 34.20% | --- | 29.50% | 0.15% | 购买 |
519091 | 新华泛资源优势混合 | 混合型 | 2.4970 04-18 | -0.79% | -1.58% | 1.13% | 12.73% | 18.06% | 32.05% | 121.37% | 149.70% | 0.15% | 购买 |
519606 | 国泰金鑫 | 股票型 | 1.5280 04-18 | 1.13% | -0.78% | 4.23% | 15.76% | 8.29% | 31.95% | --- | 52.80% | 0.15% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 与活期对比 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
鹏华添利宝货币 | 1.1290 04-18 | 4.2260% | 12.07 倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
招商招钱宝货币A | 1.0751 04-18 | 3.9920% | 11.41 倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
富国富钱包货币 | 1.03 04-18 | 3.6770% | 10.51 倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
华宝兴业现金宝货币E | 1.0248 04-18 | 3.8070% | 10.88 倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
工银货币 | 1.0063 04-18 | 3.7510% | 10.72 倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
南方理财60天B | 1.1562 04-18 | 4.4200% | 4.3446% | 0.00% | 500万 | 买入 |
建信双周理财B | 1.1253 04-18 | 4.2430% | 4.01% | 0.00% | 500万 | 买入 |
民生加银家盈理财月度B | 1.1000 04-18 | 4.2970% | 4.2928% | 0.00% | 500万 | 买入 |
南方理财14天B | 1.0786 04-18 | 3.9770% | 4.3250% | 0.00% | 500万 | 买入 |
南方理财60天A | 1.0755 04-18 | 4.1290% | 4.0536% | 0.00% | 100元 | 买入 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
交银中证环境治理(LOF) | 1.0620 04-18 | 14.07% | 2.71% | 0.12% | 100元 | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数 | 1.1050 04-17 | 11.50% | 5.94% | 0.12% | 100元 | 购买 |
鹏华环保分级 | 1.1550 04-18 | 10.10% | 4.41% | 0.12% | 100元 | 购买 |
建信深证100增强 | 1.4777 04-18 | 9.73% | 3.21% | 0.15% | 100元 | 购买 |
景顺长城沪深300增强 | 2.0520 04-18 | 8.86% | 12.81% | 0.12% | 100元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 0.24%  |  最近1年 3.25%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中证白酒指数分级 | 1.1720 04-18 | 3.26% | 16.62% | 23.60% | 0.10% | 购买 |
2 | 易方达消费行业 | 1.6650 04-18 | 4.65% | 14.91% | 21.09% | 0.15% | 购买 |
3 | 华安新丝路主题股票 | 0.9950 04-18 | 3.00% | 9.10% | 16.92% | 0.15% | 购买 |
4 | 信诚中证基建工程指数LOF | 1.3110 04-18 | 5.% | 11.67% | 16.33% | 0.10% | 购买 |
5 | 景顺长城量化新动力股票 | 1.2020 04-18 | 3.44% | 10.38% | 16.02% | 0.15% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 0.24%  |  最近1年 3.25%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九泰天宝灵活配置混合C | 1.3410 04-18 | 23.25% | 24.51% | 25.09% | 0.00% | 购买 |
2 | 九泰天宝灵活配置混合A | 1.3410 04-18 | 22.02% | 23.25% | 23.94% | 0.15% | 购买 |
3 | 新华泛资源优势混合 | 2.4970 04-18 | 1.13% | 12.73% | 18.06% | 0.15% | 购买 |
4 | 南方品质混合 | 1.1680 04-18 | 2.10% | 14.96% | 17.51% | 0.15% | 购买 |
5 | 银华富裕主题混合 | 2.1527 04-18 | 3.63% | 14.74% | 17.49% | 0.15% | 购买 |
点击查询全部混合型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 0.16%  |  最近1年 1.30%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永赢双利债券A | 1.0380 04-18 | 0.19% | 0.19% | 179.18% | 0.08% | 购买 |
2 | 华安稳固收益债券A | 1.5720 04-18 | 0.26% | 45.56% | 40.48% | 0.08% | 购买 |
3 | 泰康安益纯债C | 1.1309 04-18 | -0.17% | 0.17% | 12.08% | 0.00% | 购买 |
4 | 新华信用增强A | 1.0790 04-18 | 1.22% | 2.18% | 3.75% | 0.08% | 购买 |
5 | 新华信用增强C | 1.0740 04-18 | 1.13% | 1.99% | 3.47% | 0.00% | 购买 |
点击查询全部债券型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.31%  |  最近1年 2.80%
序号 | 名称 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英大现金宝货币 | 0.8428 04-18 | 4.5990% | 4.73% | 0.00% |100元 | 购买 |
2 | 中融现金增利货币A | 1.1906 04-18 | 4.0% | 4.47% | 0.00% |100元 | 购买 |
3 | 博时合利货币 | 1.1697 04-18 | 4.3640% | 4.28% | 0.00% |100元 | 购买 |
4 | 博时兴盛货币 | 1.1509 04-18 | 4.2790% | 4.21% | 0.00% |100元 | 购买 |
5 | 东方金元宝货币 | 1.0686 04-18 | 4.2510% | 4.38% | 0.00% |100元 | 购买 |
点击查询全部货币型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:理财型基金平均收益率
最近1月 0.33%  |  最近1年 2.87%
序号 | 名称 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博时月月盈短期理财债券R | 1.3627 04-18 | 5.1140% | 5.01% | 0.00% |1000元 | 购买 |
2 | 华安月安鑫短期理财债券A | 1.50 04-18 | 5.0909% | 5.10% | 0.00% |100元 | 购买 |
3 | 光大添天盈理财债券A | 1.2877 04-18 | 4.8140% | 4.74% | 0.00% |1000元 | 购买 |
4 | 嘉实理财宝7天债券A | 1.0585 04-18 | 4.6450% | 4.59% | 0.00% |100元 | 购买 |
5 | 广发理财30天债券A | 1.1902 04-18 | 4.3550% | 4.44% | 0.00% |1000元 | 购买 |
点击查询全部理财型基金业绩排行>> |
该基金近6月排名: 1
近6月涨幅: 23.60%
掌管基金: 招商中证白酒指数分级
基金经理上任时间:2016-04-19
最新净值: 1.1720 (04-18)  日涨幅: 2.27%   天天基金优惠费率: 1.00% 0.10%| 1 折   购买
已任职天数:1年 期间回报率: 48.94% 上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | 4.64% | 1|719 | 近一年 | 48.75% | 1|605 |
近一月 | 3.26% | 47|717 | 近二年 | --- | -|379 |
近三月 | 16.62% | 2|693 | 近三年 | --- | -|256 |
近半年 | 23.60% | 1|653 | 今年来 | 19.71% | 1|688 |
其他同时任职该基金的基金经理:无
走势图