场内基金净值

场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新场内交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2017-04-18
关注 比较 序号 基金代码 基金简称 类型 2017-04-18 2017-04-17 增长值 增长率 市价 折价率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150270 招商中证白酒指数分级B 行情 档案 分级杠杆 1.3290 1.3290 1.2770 1.2770 0.0520 4.07% 1.3020 2.03%
2 150230 鹏华酒分级B 行情 档案 分级杠杆 1.0310 1.0310 0.9950 0.9950 0.0360 3.62% 1.0060 2.42%
3 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 行情 档案 分级杠杆 0.8712 1.9801 0.8469 1.9558 0.0243 2.87% 0.7170 17.70%
4 150149 信诚中证800医药指数分级B 行情 档案 分级杠杆 0.6580 1.6880 0.6480 1.6780 0.0100 1.54% 0.6190 5.93%
5 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 行情 档案 分级杠杆 0.5426 1.6365 0.5357 1.6296 0.0069 1.29% 0.4860 10.43%
6 150050 南方消费进取 行情 档案 分级杠杆 1.0270 2.7470 1.0150 2.7150 0.0120 1.18% 1.0270 0.00%
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 行情 档案 ETF-场内 1.6268 1.6268 1.6093 1.6093 0.0175 1.09% 1.6180 0.54%
8 512210 景顺中证800食品饮料ETF 行情 档案 ETF-场内 1.5563 1.5563 1.56 1.56 0.0167 1.08% 1.5310 1.63%
9 512600 嘉实中证主要消费ETF 行情 档案 ETF-场内 1.6686 1.6686 1.6517 1.6517 0.0169 1.02% 1.6570 0.70%
10 512010 易方达沪深300医药ETF 行情 档案 ETF-场内 1.4342 1.4342 1.4202 1.4202 0.0140 0.99% 1.4200 0.99%
11 150284 申万菱信申万医药生物分级B 行情 档案 分级杠杆 0.7328 0.7328 0.7261 0.7261 0.0067 0.92% 0.7500 -2.35%
12 512120 华安中证细分医药ETF 行情 档案 ETF-场内 1.4060 1.4060 1.40 1.40 0.0120 0.86% 1.4290 -1.64%
13 510630 上证主要消费ETF 行情 档案 ETF-场内 1.7458 1.7458 1.7323 1.7323 0.0135 0.78% 1.7480 -0.13%
14 159905 工银深证红利ETF 行情 档案 ETF-场内 1.3036 1.3036 1.2947 1.2947 0.0089 0.69% 1.3100 -0.49%
15 150189 招商可转债分级债券B 行情 档案 分级杠杆 0.9480 2.0410 0.9420 2.0350 0.0060 0.64% 0.9940 -4.85%
16 510150 招商上证消费80ETF 行情 档案 ETF-场内 4.1590 1.3710 4.1330 1.3620 0.0260 0.63% 4.0810 1.88%
17 159946 广发中证全指主要消费ETF 行情 档案 ETF-场内 1.0365 1.0365 1.0305 1.0305 0.0060 0.58% 1.0330 0.34%
18 510660 上证医药卫生ETF 行情 档案 ETF-场内 1.6197 1.6197 1.6109 1.6109 0.0088 0.55% 1.6200 -0.02%
19 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 行情 档案 ETF-场内 1.3233 1.3233 1.3168 1.3168 0.0065 0.49% 1.3160 0.55%
20 512610 嘉实中证医药卫生ETF 行情 档案 ETF-场内 1.4480 1.4480 1.4410 1.4410 0.0070 0.49% 1.40 0.62%
21 159929 汇添富中证医药卫生ETF 行情 档案 ETF-场内 1.4483 1.4483 1.4413 1.4413 0.0070 0.49% 1.4420 0.43%
22 150124 建信央视50B 行情 档案 分级杠杆 1.8112 1.8112 1.8070 1.8070 0.0042 0.23% 1.5500 14.42%
23 150 易方达生物分级B 行情 档案 分级杠杆 1.0645 0.4932 1.0621 0.4908 0.0024 0.23% 1.0850 -1.93%
24 510120 海富通上证非周期ETF 行情 档案 ETF-场内 2.8400 1.1960 2.8340 1.1940 0.0060 0.21% 2.8210 0.67%
25 159916 建信深证60ETF 行情 档案 ETF-场内 2.9737 1.6202 2.9675 1.6168 0.0062 0.21% 2.9950 -0.72%
26 159913 交银深证300ETF 行情 档案 ETF-场内 1.5470 1.5470 1.5440 1.5440 0.0030 0.19% 1.5310 1.03%
27 150232 申万菱信申万电子分级B 行情 档案 分级杠杆 1.0531 0.4143 1.0514 0.4126 0.0017 0.16% 0.9870 6.28%
28 159938 广发中证全指医药卫生ETF 行情 档案 ETF-场内 1.2975 1.2975 1.2955 1.2955 0.0020 0.15% 1.2980 -0.04%
29 159910 嘉实深证120ETF 行情 档案 ETF-场内 1.5099 1.5099 1.5082 1.5082 0.0017 0.11% 1.4720 2.51%
30 150028 信诚中证500A 行情 档案 固定收益 1.0100 1.3690 1.0090 1.3680 0.0010 0.10% 1.0010 0.89%
31 150152 富国创业板指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.2110 1.0140 1.2100 0.0010 0.10% 1.0290 -1.38%
32 502001 西部利得中证500等权重分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.1080 1.0140 1.1070 0.0010 0.10% 1.0 -3.05%
33 150073 诺安稳健 行情 档案 固定收益 1.0150 1.3090 1.0140 1.3080 0.0010 0.10% 1.0180 -0.30%
34 150094 泰信基本面400A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.2800 1.0140 1.2790 0.0010 0.10% 1.0140 0.10%
35 150030 银华中证等权90金利 行情 档案 固定收益 1.0150 1.3760 1.0140 1.3750 0.0010 0.10% 1.0500 -3.45%
36 150059 银华金瑞 行情 档案 固定收益 1.0150 1.3320 1.0140 1.3310 0.0010 0.10% 1.10 -12.22%
37 150317 交银中证互联网金融指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0160 1.1030 1.0150 1.1030 0.0010 0.10% 1.0500 -3.35%
38 150311 信诚中证智能家居指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0170 1.0850 1.0160 1.0840 0.0010 0.10% 0.9950 2.16%
150309 信诚中证信息安全指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0170 1.0850 1.0160 1.0840 0.0010 0.10% 0.9970 1.97%
40 502031 中海中证高铁产业指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0360 1.0920 1.0350 1.0910 0.0010 0.10% 1.0750 -3.76%
41 150123 建信央视50A 行情 档案 固定收益 1.0178 1.2826 1.0176 1.2824 0.0002 0.02% 1.0 -23.60%
42 150263 华宝兴业中证1000分级A 行情 档案 固定收益 1.0187 1.1060 1.0185 1.1058 0.0002 0.02% 1.0590 -3.96%
43 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0187 1.1084 1.0185 1.1082 0.0002 0.02% 1.0470 -2.78%
44 150303 华安创业板50指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0187 1.1090 1.0185 1.1088 0.0002 0.02% 1.0190 -0.03%
45 150297 南方中证互联网指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0208 1.1063 1.0206 1.1061 0.0002 0.02% 1.0300 -0.90%
46 502037 大成中证互联网金融指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0187 1.1029 1.0185 1.1027 0.0002 0.02% 1.0330 -1.40%
47 150301 华安中证全指证券公司分级A 行情 档案 固定收益 1.0187 1.1101 1.0185 1.1099 0.0002 0.02% 1.0360 -1.70%
48 502057 广发医疗指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0187 1.0979 1.0185 1.0977 0.0002 0.02% 1.0420 -2.29%
49 150299 华安中证银行指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0187 1.1064 1.0185 1.1062 0.0002 0.02% 1.0350 -1.60%
50 150293 南方中证高铁产业指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0208 1.1133 1.0206 1.1131 0.0002 0.02% 1.0340 -1.29%
51 502007 易方达国企改革指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0380 1.0864 1.0378 1.0862 0.0002 0.02% 1.1200 -7.90%
52 150259 易方达重组分级A 行情 档案 固定收益 1.05 1.0927 1.03 1.0925 0.0002 0.02% 1.0180 2.07%
53 150255 易方达银行分级A 行情 档案 固定收益 1.05 1.0917 1.03 1.0915 0.0002 0.02% 1.0190 1.97%
54 150106 易方达稳健 行情 档案 固定收益 1.09 1.2486 1.07 1.2484 0.0002 0.02% 1.1100 -6.74%
55 150112 深证100A 行情 档案 固定收益 1.04 1.2688 1.02 1.2686 0.0002 0.02% 1.0480 -0.83%
56 150257 易方达生物分级A 行情 档案 固定收益 1.05 1.0897 1.03 1.0895 0.0002 0.02% 1.0170 2.16%
57 150085 申万中小板分级A 行情 档案 固定收益 1.0473 1.3073 1.0471 1.3071 0.0002 0.02% 1.0490 -0.16%
58 512300 中证500医药卫生ETF 行情 档案 ETF-场内 1.2086 1.2086 1.2084 1.2084 0.0002 0.02% 1.2130 -0.36%
59 159908 博时深证200ETF 行情 档案 ETF-场内 1.3178 1.3178 1.3176 1.3176 0.0002 0.02% 1.3030 1.12%
60 150171 申万菱信申万证券分级A 行情 档案 固定收益 1.0043 1.1642 1.0042 1.1641 0.0001 0.01% 0.9890 1.52%
61 502049 易方达上证50指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0005 1.1005 1.0004 1.1004 0.0001 0.01% 0.9840 1.65%
62 150032 嘉实多利优先 行情 档案 固定收益 1.0030 1.3040 1.0029 1.30 0.0001 0.01% 0.9950 0.80%
63 150022 申万菱信深证成指分级收益 行情 档案 固定收益 1.0133 1.3690 1.0132 1.3689 0.0001 0.01% 0.8000 21.05%
64 150083 广发深证100A 行情 档案 固定收益 1.0148 1.3030 1.0147 1.3029 0.0001 0.01% 1.0590 -4.36%
65 150090 万家中创指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0148 1.2842 1.0147 1.2841 0.0001 0.01% 1.0230 -0.81%
66 150053 泰达中证500稳健 行情 档案 固定收益 1.0145 1.3275 1.0144 1.3274 0.0001 0.01% 1.0200 -0.54%
67 150055 工银中证500分级A 行情 档案 固定收益 1.0145 1.3211 1.0144 1.3210 0.0001 0.01% 1.0590 -4.%
68 150215 国泰深证TMT50指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0129 1.0986 1.0128 1.0985 0.0001 0.01% 1.0340 -2.08%
69 150140 国金300A 行情 档案 固定收益 1.0148 1.2206 1.0147 1.2205 0.0001 0.01% 1.0250 -1.01%
70 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 行情 档案 固定收益 1.0158 1.1494 1.0157 1.1493 0.0001 0.01% 1.1550 -13.70%
71 150247 工银中证传媒指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0158 1.1098 1.0157 1.1097 0.0001 0.01% 1.0140 0.18%
72 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0158 1.2700 1.0157 1.2699 0.0001 0.01% 1.0580 -4.15%
73 150323 工银中证环保产业指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0158 1.1002 1.0157 1.1001 0.0001 0.01% 1.00 -2.28%
74 150331 建信网金融分级A 行情 档案 固定收益 1.0228 1.1047 1.0227 1.1046 0.0001 0.01% 1.0660 -4.22%
75 150196 国泰国证有色金属行业分级A 行情 档案 固定收益 1.0158 1.1184 1.0157 1.1183 0.0001 0.01% 1.0660 -4.94%
76 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0158 1.2313 1.0157 1.2312 0.0001 0.01% 1.0650 -4.84%
77 150295 南方中证国有企业改革分级A 行情 档案 固定收益 1.0189 1.1052 1.0188 1.1051 0.0001 0.01% 1.0340 -1.48%
78 150327 工银中证新能源指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0158 1.1003 1.0157 1.1002 0.0001 0.01% 1.1250 -10.75%
79 150325 工银中证高铁产业指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0158 1.0980 1.0157 1.0979 0.0001 0.01% 1.0330 -1.69%
80 150225 博时中证800证券保险分级A 行情 档案 固定收益 1.0189 1.1020 1.0188 1.1019 0.0001 0.01% --- ---
81 150267 博时中证银行指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0189 1.0997 1.0188 1.0995 0.0001 0.01% 1.0340 -1.48%
82 150186 申万菱信中证军工指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0329 1.1429 1.0328 1.1428 0.0001 0.01% 1.0140 1.83%
83 502004 易方达军工分级A 行情 档案 固定收益 1.0351 1.0851 1.0350 1.0850 0.0001 0.01% 1.0150 1.94%
84 502011 易方达证券公司分级A 行情 档案 固定收益 1.0351 1.0851 1.0350 1.0850 0.0001 0.01% 1.0140 2.04%
85 150283 申万菱信申万医药生物分级A 行情 档案 固定收益 1.0372 1.0897 1.0371 1.0896 0.0001 0.01% 1.0180 1.85%
86 150233 申万菱信申万传媒分级A 行情 档案 固定收益 1.07 1.0923 1.06 1.0922 0.0001 0.01% 1.0170 2.18%
87 150231 申万菱信申万电子分级A 行情 档案 固定收益 1.0417 1.0945 1.0416 1.0944 0.0001 0.01% 1.1070 -6.27%
88 150184 申万中证环保产业指数分级A 行情 档案 固定收益 1.07 1.1512 1.06 1.1511 0.0001 0.01% 1.0500 -0.99%
89 511880 银华日利A 行情 档案 货币型 101.0140 114.3170 101.0050 114.3080 0.0090 0.01% 101.0150 0.00%
90 150306 国寿安保中证养老产业分级B 行情 档案 分级杠杆 0.5070 0.5070 0.5070 0.5070 0.0000 0.00% 0.5200 -2.56%
91 150209 富国中证国企改革指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.1170 1.0150 1.1170 0.0000 0.00% 1.0240 -0.89%
92 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.1180 1.0150 1.1180 0.0000 0.00% 1.0210 -0.59%
93 502017 长信中证一带一路指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.0760 1.0150 1.0760 0.0000 0.00% 1.0010 1.38%
94 150177 鹏华证券保险分级A 行情 档案 固定收益 1.0130 1.1550 1.0130 1.1550 0.0000 0.00% 1.0030 0.99%
95 150179 鹏华信息分级A 行情 档案 固定收益 1.0130 1.1550 1.0130 1.1550 0.0000 0.00% 1.0190 -0.59%
96 150194 富国中证移动互联网指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.1340 1.0150 1.1340 0.0000 0.00% 1.0010 1.38%
97 502014 长盛中证申万一带一路分级A 行情 档案 固定收益 1.0190 1.1040 1.0190 1.1040 0.0000 0.00% 1.0250 -0.59%
98 502024 鹏华钢铁分级A 行情 档案 固定收益 1.0280 1.0810 1.0280 1.0810 0.0000 0.00% 1.1190 -8.85%
99 150235 鹏华证券分级A 行情 档案 固定收益 1.0210 1.0930 1.0210 1.0930 0.0000 0.00% 1.0030 1.76%
100 150203 鹏华传媒分级A 行情 档案 固定收益 1.0170 1.1190 1.0170 1.1190 0.0000 0.00% 1.0010 1.57%
101 150012 国联安双禧中证100A 行情 档案 固定收益 1.0500 1.3480 1.0500 1.3480 0.0000 0.00% 1.0450 0.48%
102 150018 银华稳进 行情 档案 固定收益 1.0130 1.30 1.0130 1.30 0.0000 0.00% 1.0230 -0.99%
103 150019 银华锐进 行情 档案 分级杠杆 0.8530 0.8530 0.8530 0.8530 0.0000 0.00% 0.8350 2.11%
104 150020 富国汇利回报分级债券A 行情 档案 固定收益 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00% 1.0450 1.04%
105 150021 富国汇利回报分级债券B 行情 档案 分级杠杆 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0000 0.00% 1.0190 1.92%
106 150181 富国中证军工指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.1580 1.0150 1.1580 0.0000 0.00% 0.9990 1.58%
107 150229 鹏华酒分级A 行情 档案 固定收益 1.0170 1.0950 1.0170 1.0950 0.0000 0.00% 1.0260 -0.88%
108 150219 前海开源健康分级A 行情 档案 固定收益 1.0180 1.1280 1.0180 1.1280 0.0000 0.00% 1.2020 -18.07%
109 150307 富国中证体育产业指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0170 1.0850 1.0170 1.0850 0.0000 0.00% 0.9970 1.97%
110 150289 中融中证煤炭指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0190 1.1040 1.0190 1.1040 0.0000 0.00% 1.0490 -2.94%
111 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0170 1.1100 1.0170 1.1100 0.0000 0.00% 1.0270 -0.98%
112 150227 鹏华银行分级A 行情 档案 固定收益 1.0210 1.0960 1.0210 1.0960 0.0000 0.00% 1.0050 1.57%
113 150271 招商国证生物医药指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.0890 1.0150 1.0890 0.0000 0.00% 0.9940 2.07%
114 150269 招商中证白酒指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.0890 1.0150 1.0890 0.0000 0.00% 1.0310 -1.58%
115 150335 融通军工分级A 行情 档案 固定收益 1.0190 1.1050 1.0190 1.1050 0.0000 0.00% 1.0320 -1.28%
116 150135 国富中证100指数增强分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.1110 1.0150 1.1110 0.0000 0.00% 1.0210 -0.59%
117 150281 长盛中证金融地产指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0190 1.1030 1.0190 1.1030 0.0000 0.00% 1.0230 -0.%
118 150237 鹏华环保分级A 行情 档案 固定收益 1.0210 1.0880 1.0210 1.0870 0.0000 0.00% 1.0100 1.08%
119 150245 鹏华互联网分级A 行情 档案 固定收益 1.0210 1.0870 1.0210 1.0870 0.0000 0.00% 1.0590 -3.72%
120 150167 银华沪深300指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0190 1.1890 1.0190 1.1890 0.0000 0.00% --- ---
121 150049 南方消费收益 行情 档案 固定收益 1.0050 1.3130 1.0050 1.3130 0.0000 0.00% 0.9910 1.%
122 150133 德邦德信中高企债指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0730 1.1570 1.0730 1.1570 0.0000 0.00% 1.0690 0.37%
123 150036 建信稳健 行情 档案 固定收益 1.0150 1.3690 1.0150 1.3690 0.0000 0.00% 1.0600 -4.43%
124 150108 长盛同辉深100等权重A 行情 档案 固定收益 1.0420 1.2511 1.0420 1.2511 0.0000 0.00% 1.1 -9.98%
125 150190 新华中证环保产业指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0160 1.1670 1.0160 1.1670 0.0000 0.00% 1.0880 -7.09%
126 502027 鹏华新丝路分级A 行情 档案 固定收益 1.0280 1.0810 1.0280 1.0810 0.0000 0.00% 1.0550 -2.63%
127 150076 浙商稳健 行情 档案 固定收益 1.0130 1.2780 1.0130 1.2780 0.0000 0.00% 0.9900 2.27%
128 150092 诺德深证300指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0130 1.2750 1.0130 1.2750 0.0000 0.00% 1.0500 -3.65%
129 150096 招商中证商品A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.2920 1.0150 1.2920 0.0000 0.00% 1.0150 0.00%
130 150066 国泰互利分级债券A 行情 档案 固定收益 1.0090 1.2130 1.0090 1.2130 0.0000 0.00% 0.9100 9.81%
131 150273 鹏华一带一路分级A 行情 档案 固定收益 1.0280 1.0930 1.0280 1.0930 0.0000 0.00% 1.0100 1.75%
132 150051 信诚沪深300分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.2940 1.0150 1.2940 0.0000 0.00% 1.0070 0.79%
133 150144 银华中证转债指数增强分级B 行情 档案 分级杠杆 0.6070 0.43 0.6070 0.43 0.0000 0.00% 0.6450 -6.26%
134 150143 银华中证转债指数增强分级A 行情 档案 固定收益 1.0170 1.1878 1.0170 1.1878 0.0000 0.00% 1.0030 1.38%
135 150164 东吴转债A 行情 档案 固定收益 1.0170 1.1540 1.0170 1.1540 0.0000 0.00% --- ---
136 150165 东吴转债B 行情 档案 分级杠杆 0.5700 0.1630 0.5700 0.1630 0.0000 0.00% 0.6270 -10.00%
137 150241 富国中证银行指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.0940 1.0150 1.0940 0.0000 0.00% 1.0000 1.48%
138 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.0900 1.0150 1.0900 0.0000 0.00% 1.0170 -0.20%
1 150291 中融中证银行指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0190 1.1070 1.0190 1.1070 0.0000 0.00% 1.0370 -1.77%
140 150329 方正富邦保险主题指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.0800 1.0150 1.0800 0.0000 0.00% 0.9990 1.58%
141 150343 融通证券分级A 行情 档案 固定收益 1.0190 1.1020 1.0190 1.1020 0.0000 0.00% 1.0410 -2.16%
142 150321 富国中证煤炭指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0240 1.1210 1.0240 1.1210 0.0000 0.00% --- ---
143 150148 信诚中证800医药指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0160 1.2050 1.0160 1.2050 0.0000 0.00% 1.0480 -3.15%
144 150279 鹏华新能源分级A 行情 档案 固定收益 1.0280 1.0920 1.0280 1.0920 0.0000 0.00% 1.0540 -2.53%
145 150121 银河沪深300成长优先 行情 档案 固定收益 1.0150 1.2420 1.0150 1.2420 0.0000 0.00% 1.0140 0.10%
146 150169 汇添富恒生指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0130 1.1630 1.0130 1.1630 0.0000 0.00% 1.0040 0.89%
147 1500 中欧鼎利分级债券A 行情 档案 固定收益 1.1140 1.2420 1.1140 1.2420 0.0000 0.00% 1.1100 0.36%
148 150040 中欧鼎利分级债券B 行情 档案 分级杠杆 1.6910 1.7750 1.6910 1.7750 0.0000 0.00% 1.7030 -0.71%
149 150157 信诚中证800金融指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0160 1.1850 1.0160 1.1850 0.0000 0.00% 1.0010 1.48%
150 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0190 1.1050 1.0190 1.1050 0.0000 0.00% 1.0640 -4.42%
151 150221 前海开源中航军工A 行情 档案 固定收益 1.0190 1.1410 1.0190 1.1410 0.0000 0.00% 1.1900 -16.78%
152 150243 鹏华创业板分级A 行情 档案 固定收益 1.0170 1.0870 1.0170 1.0870 0.0000 0.00% 1.0150 0.20%
153 502054 长盛中证证券公司分级A 行情 档案 固定收益 1.0190 1.0900 1.0190 1.0900 0.0000 0.00% 1.0320 -1.28%
154 150064 长盛同瑞200分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.3320 1.0150 1.3320 0.0000 0.00% 1.0260 -1.08%
155 150067 国泰互利分级债券B 行情 档案 分级杠杆 1.1560 1.7770 1.1560 1.7770 0.0000 0.00% 1.2960 -12.11%
156 150100 鹏华资源分级A 行情 档案 固定收益 1.0130 1.2510 1.0130 1.2510 0.0000 0.00% 1.0130 0.00%
157 150104 华安沪深300指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.2940 1.0150 1.2940 0.0000 0.00% 1.0450 -2.96%
158 150265 中融一带一路分级A 行情 档案 固定收益 1.0190 1.1110 1.0190 1.1110 0.0000 0.00% 1.0520 -3.24%
159 150275 安信一带一路分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.0910 1.0150 1.0910 0.0000 0.00% 0.9950 1.97%
160 150138 银华800A 行情 档案 固定收益 1.0190 1.1677 1.0190 1.1677 0.0000 0.00% --- ---
161 150207 招商沪深300地产指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.1210 1.0150 1.1210 0.0000 0.00% 1.0230 -0.79%
162 150057 长城久兆中小板稳健 行情 档案 固定收益 1.0130 1.3030 1.0130 1.3030 0.0000 0.00% 1.2190 -20.34%
163 150315 富国中证工业4.0指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0170 1.0860 1.0170 1.0860 0.0000 0.00% 1.0000 1.67%
164 150305 国寿安保中证养老产业分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.0870 1.0150 1.0870 0.0000 0.00% 1.0110 0.%
165 150192 鹏华地产分级A 行情 档案 固定收益 1.0130 1.1340 1.0130 1.1340 0.0000 0.00% 1.0700 -5.63%
166 150223 富国中证全指证券公司分级A 行情 档案 固定收益 1.0200 1.1220 1.0200 1.1220 0.0000 0.00% 1.1130 -9.12%
167 150272 招商国证生物医药指数分级B 行情 档案 分级杠杆 0.9930 0.2620 0.9930 0.2620 0.0000 0.00% 0.9980 -0.50%
168 502021 国金上证50分级A 行情 档案 固定收益 1.0170 1.0980 1.0170 1.0980 0.0000 0.00% 1.0180 -0.10%
169 502041 长盛上证50指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0190 1.0900 1.0190 1.0900 0.0000 0.00% 1.0450 -2.55%
170 150173 信诚中证TMT产业指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.1210 1.0150 1.1210 0.0000 0.00% 1.0020 1.28%
171 150205 鹏华中证国防指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0170 1.1240 1.0170 1.1240 0.0000 0.00% --- ---
172 150200 招商中证全指证券公司A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.1260 1.0150 1.1260 0.0000 0.00% 0.9910 2.36%
173 150277 鹏华高铁分级A 行情 档案 固定收益 1.0280 1.0920 1.0280 1.0920 0.0000 0.00% 1.0120 1.56%
174 150150 信诚中证800有色指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0160 1.2020 1.0160 1.2020 0.0000 0.00% 1.0180 -0.20%
175 150249 招商中证银行指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.0900 1.0150 1.0900 0.0000 0.00% 0.9960 1.87%
176 150217 交银国证新能源指数分级A 行情 档案 固定收益 1.0130 1.1100 1.0130 1.1100 0.0000 0.00% 0.9990 1.38%
177 150145 招商沪深300高贝塔分级A 行情 档案 固定收益 1.0170 1.2190 1.0170 1.2190 0.0000 0.00% 1.0310 -1.38%
178 150188 招商可转债分级债券A 行情 档案 固定收益 1.0150 1.1 1.0150 1.1 0.0000 0.00% 1.0030 1.18%
179 159936 广发中证全指可选消费ETF 行情 档案 ETF-场内 1.5884 1.5884 1.5888 1.5888 -0.0004 -0.03% 1.5990 -0.67%
180 150033 嘉实多利进取 行情 档案 分级杠杆 0.9215 1.2150 0.9219 1.2154 -0.0004 -0.04% 0.9360 -1.57%
181 159926 嘉实中证中期国债ETF 行情 档案 ETF-场内 109.9500 1.1000 109.9990 1.1000 -0.0490 -0.04% 106.0000 3.59%
182 511230 海富通上证周期产业债ETF 行情 档案 ETF-场内 100.3088 1.0031 100.3654 1.0037 -0.0566 -0.06% --- ---
183 511210 博时上证企债30ETF 行情 档案 ETF-场内 115.3458 1.1535 115.4167 1.1542 -0.0709 -0.06% 112.7020 2.29%
184 159901 易方达深证100ETF 行情 档案 ETF-场内 4.1783 4.0812 4.1811 4.0838 -0.0028 -0.07% 4.1770 0.03%
185 511220 海富通上证可质押城投债ETF 行情 档案 ETF-场内 97.2000 1.1070 97.2830 1.1080 -0.0830 -0.09% 94.6650 2.61%
186 511010 国泰上证5年期国债ETF 行情 档案 ETF-场内 110.8770 1.1220 110.9910 1.1230 -0.1140 -0.10% 110.6000 0.25%
187 159906 大成深证成长40ETF 行情 档案 ETF-场内 0.9210 0.9210 0.9220 0.9220 -0.0010 -0.11% 0.9240 -0.33%
188 150084 广发深证100B 行情 档案 分级杠杆 1.0378 1.0378 1.01 1.01 -0.0013 -0.13% 0.9840 5.18%
189 150113 深证100B 行情 档案 分级杠杆 1.4442 1.4442 1.4464 1.4464 -0.0022 -0.15% 1.4280 1.12%
190 150009 国投瑞银瑞和远见 行情 档案 分级杠杆 1.0370 1.1130 1.00 1.1150 -0.0020 -0.19% 1.0130 2.31%
191 150210 富国中证国企改革指数分级B 行情 档案 分级杠杆 0.8530 1.10 0.8550 1.10 -0.0020 -0.23% 0.8360 1.99%
192 159909 招商深证TMT50ETF 行情 档案 ETF-场内 4.6400 1.4270 4.6510 1.4300 -0.0110 -0.24% 4.6440 -0.09%
193 159937 博时黄金ETF 行情 档案 ETF-场内 2.8627 1.1241 2.8702 1.1270 -0.0075 -0.26% 2.8560 0.23%
194 159934 易方达黄金ETF 行情 档案 ETF-场内 2.8456 1.1593 2.8532 1.1624 -0.0076 -0.27% 2.80 0.23%
195 518800 国泰黄金ETF 行情 档案 ETF-场内 2.8433 1.0756 2.8509 1.0784 -0.0076 -0.27% 2.8350 0.29%
196 159912 汇添富深证300ETF 行情 档案 ETF-场内 1.3038 1.3038 1.3073 1.3073 -0.0035 -0.27% 1.2970 0.52%
197 518880 华安黄金易ETF 行情 档案 ETF-场内 2.8606 1.0802 2.8683 1.0831 -0.0077 -0.27% 2.8430 0.62%
198 159902 华夏中小板ETF 行情 档案 ETF-场内 3.2310 3.3510 3.2400 3.3600 -0.0090 -0.28% 3.2290 0.06%
199 502008 易方达国企改革指数分级B 行情 档案 分级杠杆 1.0444 0.5705 1.0476 0.5737 -0.0032 -0.31% 0.9610 7.99%
200 150296 南方中证国有企业改革分级B 行情 档案 分级杠杆 0.9445 0.4916 0.9474 0.4945 -0.0029 -0.31% 0.9190 2.70%
201 510020 博时上证超大盘ETF 行情 档案 ETF-场内 2.4472 0.9026 2.4553 0.9056 -0.0081 -0.33% 2.4240 0.95%
