基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 单位净值 | 日期 |
近一年
定投收益 |
近两年
定投收益 |
近三年
定投收益 |
近五年
定投收益 |
海通评级
10-30 |
手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519156 | 新华行业灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5740 | 04-18 | 16.41% | 26.67% | 77.68% | - | 暂无评级 | 0.15% | |
160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.5730 | 04-18 | 13.13% | 28.91% | 70.36% | 123.28% | 暂无评级 | 0.15% | |
160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 3.1350 | 04-18 | 12.79% | 25.98% | 59.95% | 123.69% | ★★★★★ | 0.15% | |
000410 | 益民服务领先混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.6290 | 04-18 | 4.73% | 10.98% | 58.66% | - | 暂无评级 | 0.15% | |
020003 | 国泰金龙行业精选 | 估算图 基金吧 档案 | 0.71 | 04-18 | 11.57% | 25.36% | 58.% | 91.78% | ★★★ | 0.12% | |
540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.7981 | 04-18 | 15.91% | 21.55% | 58.24% | 103.06% | ★★★★★ | 0.15% | |
762001 | 国金国鑫发起 | 估算图 基金吧 档案 | 1.9515 | 04-18 | 5.53% | 14.20% | 58.12% | - | 暂无评级 | 0.15% | |
519185 | 万家精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7421 | 04-18 | 15.82% | 23.46% | 57.83% | 94.35% | ★★★★ | 0.15% | |
040035 | 华安逆向策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.6290 | 04-18 | 3.33% | 12.80% | 54.22% | - | 暂无评级 | 0.15% | |
519983 | 长信量化先锋混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6730 | 04-18 | 2.24% | 16.29% | 54.19% | 127.88% | ★★★★★ | 0.15% | |
查看全部定投基金排行>> |
基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 单位净值 | 日期 |
近一年
定投收益 |
近两年
定投收益 |
近三年
定投收益 |
近五年
定投收益 |
海通评级
|
手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.7981 | 04-18 | 15.91% | 21.55% | 58.24% | 103.06% | ★★★★★ | 0.15% | |
163110 | 申万量化小盘 | 估算图 基金吧 档案 | 2.6641 | 04-18 | 5.04% | 13.67% | 48.30% | 106.86% | ★★★★★ | 0.15% | |
000478 | 建信中证500指数增强 | 估算图 基金吧 档案 | 2.3860 | 04-18 | 9.27% | 13.02% | 40.97% | - | 暂无评级 | 0.15% | |
160127 | 南方新兴消费分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0160 | 04-18 | 16.92% | 21.86% | 40.77% | 65.89% | ★★ | 0.15% | |
000309 | 大摩品质生活股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8770 | 04-18 | 9.23% | 16.94% | .87% | - | 暂无评级 | 0.15% | |
110022 | 易方达消费行业 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6650 | 04-18 | 18.35% | 23.10% | 37.84% | 57.58% | ★★ | 0.15% | |
000457 | 上投摩根核心成长 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0050 | 04-18 | 13.45% | 15.55% | 36.38% | - | 暂无评级 | 0.15% | |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0820 | 04-18 | 11.28% | 14.47% | 35.92% | - | 暂无评级 | 0.15% | |
450009 | 国富中小盘 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5410 | 04-18 | 5.74% | 9.75% | 35.32% | 64.% | ★★★★ | 0.15% | |
000311 | 景顺长城沪深300增强 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0520 | 04-18 | 14.33% | 13.93% | 34.46% | - | 暂无评级 | 0.12% | |
查看股票型基金排行>> |
基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 单位净值 | 日期 |
近一年
定投收益 |
近两年
定投收益 |
近三年
定投收益 |
近五年
定投收益 |
海通评级
|
手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519156 | 新华行业灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5740 | 04-18 | 16.41% | 26.67% | 77.68% | - | 暂无评级 | 0.15% | |
160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.5730 | 04-18 | 13.13% | 28.91% | 70.36% | 123.28% | 暂无评级 | 0.15% | |
160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 3.1350 | 04-18 | 12.79% | 25.98% | 59.95% | 123.69% | ★★★★★ | 0.15% | |
000410 | 益民服务领先混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.6290 | 04-18 | 4.73% | 10.98% | 58.66% | - | 暂无评级 | 0.15% | |
020003 | 国泰金龙行业精选 | 估算图 基金吧 档案 | 0.71 | 04-18 | 11.57% | 25.36% | 58.% | 91.78% | ★★★ | 0.12% | |
762001 | 国金国鑫发起 | 估算图 基金吧 档案 | 1.9515 | 04-18 | 5.53% | 14.20% | 58.12% | - | 暂无评级 | 0.15% | |
519185 | 万家精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7421 | 04-18 | 15.82% | 23.46% | 57.83% | 94.35% | ★★★★ | 0.15% | |
040035 | 华安逆向策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.6290 | 04-18 | 3.33% | 12.80% | 54.22% | - | 暂无评级 | 0.15% | |
519983 | 长信量化先锋混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6730 | 04-18 | 2.24% | 16.29% | 54.19% | 127.88% | ★★★★★ | 0.15% | |
519091 | 新华泛资源优势混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.4970 | 04-18 | 21.94% | 29.88% | 52.57% | 91.06% | ★★★ | 0.15% | |
查看混合型基金排行>> |
基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 单位净值 | 日期 |
近一年
定投收益 |
近两年
定投收益 |
近三年
定投收益 |
近五年
定投收益 |
海通评级
|
手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050011 | 博时信用债券A/B | 估算图 基金吧 档案 | 2.1810 | 04-18 | 0.47% | 4.43% | 27.30% | 61.36% | ★★★★★ | 0.08% | |
050111 | 博时信用债券C | 估算图 基金吧 档案 | 2.1480 | 04-18 | 0.25% | 4.01% | 26.48% | 59.62% | ★★★★★ | 0.00% | |
110027 | 易方达安心债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5130 | 04-18 | 0.78% | 1.93% | 25.23% | 63.51% | ★★★★★ | 0.08% | |
110028 | 易方达安心债券B | 估算图 基金吧 档案 | 1.4980 | 04-18 | 0.56% | 1.52% | 24.46% | 61.84% | ★★★★★ | 0.00% | |
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.99 | 04-18 | 2.55% | 9.83% | 20.48% | - | 暂无评级 | 0.00% | |
151002 | 银河收益债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3608 | 04-18 | 1.29% | 3.27% | 19.58% | 42.61% | 暂无评级 | 0.15% | |
161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.7510 | 04-18 | 0.34% | 2.59% | 19.% | 43.49% | ★★★★★ | 0.08% | |
164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0030 | 04-18 | 1.58% | 8.62% | 19.04% | - | 暂无评级 | 0.08% | |
000463 | 华商双债丰利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2730 | 04-18 | 0.07% | 3.69% | 18.27% | - | 暂无评级 | 0.08% | |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 估算图 基金吧 档案 | 1.2703 | 04-18 | 1.68% | 5.% | 17.26% | 36.74% | ★★★★★ | 0.08% | |
查看债券型基金排行>> |
基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 单位净值 | 日期 |
近一年
定投收益 |
近两年
定投收益 |
近三年
定投收益 |
近五年
定投收益 |
海通评级
|
手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000478 | 建信中证500指数增强 | 估算图 基金吧 档案 | 2.3860 | 04-18 | 9.27% | 13.02% | 40.97% | - | 暂无评级 | 0.15% | |
000311 | 景顺长城沪深300增强 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0520 | 04-18 | 14.33% | 13.93% | 34.46% | - | 暂无评级 | 0.12% | |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0989 | 04-18 | 13.27% | 10.64% | 33.95% | 64.17% | 暂无评级 | 0.12% | |
100032 | 富国中证红利指数增强 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1660 | 04-18 | 11.74% | 11.32% | 32.89% | 61.52% | 暂无评级 | 0.15% | |
160716 | 嘉实基本面50 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2816 | 04-18 | 12.32% | 11.38% | 32.32% | 59.76% | 暂无评级 | 0.12% | |
530015 | 建信深证60联接 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5645 | 04-18 | 13.25% | 13.00% | 31.64% | 52.84% | 暂无评级 | 0.15% | |
162213 | 泰达宏利财富大盘指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2576 | 04-18 | 10.60% | 9.93% | 31.16% | 59.95% | 暂无评级 | 0.12% | |
090010 | 大成中证红利指数 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5580 | 04-18 | 12.11% | 9.75% | 28.53% | 54.44% | 暂无评级 | 0.12% | |
070023 | 嘉实深证120联接 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5105 | 04-18 | 11.70% | 10.58% | 28.35% | 49.99% | 暂无评级 | 0.12% | |
162216 | 泰达中证500分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0021 | 04-18 | 6.23% | 6.32% | 27.97% | 64.80% | 暂无评级 | 0.12% | |
查看指数型基金排行>> |
基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 单位净值 | 日期 |
近一年
定投收益 |
近两年
定投收益 |
近三年
定投收益 |
近五年
定投收益 |
海通评级
|
手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040046 | 华安纳斯达克100指数 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6970 | 04-17 | 12.88% | 19.71% | 26.73% | - | 暂无评级 | 0.12% | |
000290 | 鹏华全球高收益债 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1120 | 04-13 | 6.72% | 15.13% | 22.43% | - | 暂无评级 | 0.08% | |
050025 | 博时标普500ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8342 | 04-17 | 8.90% | 16.78% | 22.35% | - | 暂无评级 | 0.12% | |
486001 | 工银全球配置 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1680 | 04-13 | 9.73% | 14.60% | 20.29% | 35.09% | 暂无评级 | 0.16% | |
486002 | 工银全球精选 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7170 | 04-13 | 6.75% | 12.65% | 19.94% | .07% | 暂无评级 | 0.16% | |
096001 | 大成标普500 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6480 | 04-17 | 8.02% | 15.27% | 19.69% | 36.86% | 暂无评级 | 0.15% | |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.6350 | 04-13 | 13.50% | 15.27% | 19.32% | 43.10% | 暂无评级 | 0.16% | |
000071 | 华夏恒生ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2825 | 04-18 | 11.54% | 15.19% | 17.20% | - | 暂无评级 | 0.12% | |
206011 | 鹏华美国房地产 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2120 | 04-17 | 8.23% | 16.31% | 17.11% | 25.37% | 暂无评级 | 0.10% | |
183001 | 银华全球优选 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0050 | 04-13 | 8.80% | 12.41% | 15.19% | 18.87% | 暂无评级 | 0.16% | |
查看QDII型基金排行>> |
为子女积蓄教育资金
为子女积蓄教育资金是主要任务,选择稳健的投资组合,定期参与定投计划,追求较高收益的同时实现资产稳健增值。