净值估算

基金净值估算&nbsp 数据日期: 2017-04-18
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新 强烈推荐 随时随地查估值 点击下载手机版 数据来源:Choice数据
对比 序号 基金代码 基金名称 2017-04-18 估算数据 2017-04-18 公布数据 估算偏差 2017-04-17
单位净值
可购
全部
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1727 2.33% 1.1720 2.27% 0.06% 1.1
2 570008 诺德周期策略混合 估算图 基金吧 档案 1.5563 2.25% 1.5550 2.17% 0.08% 1.5220
3 001048 富国新兴产业股票 估算图 基金吧 档案 1.1777 2.23% 1.1870 3.04% -0.81% 1.1520
4 100056 富国低碳环保混合 估算图 基金吧 档案 2.4277 2.22% 2.4470 3.03% -0.81% 2.3750
5 519066 汇添富蓝筹稳健 估算图 基金吧 档案 2.0040 2.09% 2.0110 2.45% -0.36% 1.9630
6 180012 银华富裕主题混合 估算图 基金吧 档案 2.1591 2.03% 2.1527 1.73% 0.30% 2.1160
7 519068 汇添富成长焦点混合 估算图 基金吧 档案 1.9669 1.94% 1.9755 2.38% -0.44% 1.9295
8 377010 上投摩根阿尔法混合 估算图 基金吧 档案 3.4812 1.91% 3.4655 1.45% 0.46% 3.4160
9 000457 上投摩根核心成长 估算图 基金吧 档案 2.0095 1.75% 2.0050 1.52% 0.23% 1.9750
10 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.0228 1.67% 1.0240 1.79% -0.12% 1.0060
11 110011 易方达中小盘混合 估算图 基金吧 档案 3.68 1.64% 3.73 1.66% -0.02% 3.3419
12 110022 易方达消费行业 估算图 基金吧 档案 1.6575 1.50% 1.6650 1.96% -0.46% 1.6330
13 169102 东方红睿阳混合 估算图 基金吧 档案 1.2555 1.41% 1.2500 0.97% 0.44% 1.2380

14 000970 东方红睿元混合 估算图 基金吧 档案 1.7360 1.40% --- --- --- ---

15 169101 东方红睿丰混合 估算图 基金吧 档案 1.3046 1.37% 1.3030 1.24% 0.13% 1.2870

16 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9437 1.33% 0.9435 1.31% 0.02% 0.9313
17 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9703 1.28% 0.9740 1.67% -0.% 0.9580

18 570007 诺德优选30混合 估算图 基金吧 档案 1.3257 1.27% 1.3000 -0.69% 1.96% 1.3090
19 001278 前海开源清洁能源混合A 估算图 基金吧 档案 1.0984 1.24% 1.1020 1.57% -0.33% 1.0850
20 002360 前海开源清洁能源混合C 估算图 基金吧 档案 1.1025 1.24% 1.1070 1.65% -0.41% 1.0890
21 260116 景顺长城核心竞争力混合A 估算图 基金吧 档案 2.4862 1.23% 2.4870 1.26% -0.03% 2.4560
22 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 1.16 1.06% 1.1640 1.08% -0.02% 1.1516
23 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 1.1592 1.06% 1.1594 1.08% -0.02% 1.1470
24 001112 东方红中国优势混合 估算图 基金吧 档案 1.1681 1.05% 1.1690 1.12% -0.07% 1.1560
25 000452 南方医保 估算图 基金吧 档案 1.4993 1.03% 1.4990 1.01% 0.02% 1.4840
26 001458 广发中证全指主要消费联接A 估算图 基金吧 档案 1.1479 1.00% 1.1427 0.55% 0.45% 1.1365
27 002976 广发中证全指主要消费联接C 估算图 基金吧 档案 1.1472 1.00% 1.1420 0.55% 0.45% 1.1358
28 001044 嘉实新消费股票 估算图 基金吧 档案 1.0745 0.98% 1.0820 1.69% -0.71% 1.0640

29 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.1075 0.97% 1.1081 1.03% -0.06% 1.0968
30 202003 南方绩优成长混合 估算图 基金吧 档案 0.9718 0.95% 0.9761 1.% -0.44% 0.9627
31 260108 景顺长城新兴成长混合 估算图 基金吧 档案 1.0272 0.91% 1.0340 1.57% -0.66% 1.0180
32 169105 东方红睿华沪港深混合 估算图 基金吧 档案 1.1430 0.91% 1.1432 0.93% -0.02% 1.1327

33 001827 富国研究优选沪港深混合 估算图 基金吧 档案 1.1734 0.90% 1.1840 1.81% -0.91% 1.1630
34 376510 上投大盘蓝筹 估算图 基金吧 档案 1.4831 0.89% 1.4770 0.48% 0.41% 1.4700
35 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.2617 0.86% 1.2610 0.80% 0.06% 1.2510
36 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.2537 0.86% 1.2530 0.80% 0.06% 1.2430
37 373010 上投摩根双息平衡混合A 估算图 基金吧 档案 0.8767 0.86% 0.8795 1.19% -0.33% 0.8692
38 519710 交银策略回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1163 0.84% 1.1240 1.54% -0.70% 1.1070
519714 交银消费新驱动股票 估算图 基金吧 档案 1.0848 0.82% 1.0820 0.56% 0.26% 1.0760
40 001178 前海开源再融资股票 估算图 基金吧 档案 1.2401 0.82% 1.2480 1.46% -0.64% 1.2300
41 217005 招商先锋 估算图 基金吧 档案 0.8503 0.78% 0.8584 1.74% -0.96% 0.8437
42 000373 华安中证细分医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2455 0.77% 1.2 0.81% -0.04% 1.2360
43 000376 华安中证细分医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2304 0.77% 1.2310 0.82% -0.05% 1.2210
44 001703 银华沪港深增长股票 估算图 基金吧 档案 1.1498 0.77% 1.1 --- --- ---
45 519979 长信内需成长混合 估算图 基金吧 档案 1.5096 0.77% 1.5160 1.20% -0.43% 1.4980
46 002851 南方品质混合 估算图 基金吧 档案 1.1646 0.75% 1.1680 1.04% -0.29% 1.1560
47 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 0.6155 0.74% 0.6120 0.16% 0.58% 0.6110
48 002340 富国价值优势混合 估算图 基金吧 档案 1.1878 0.74% 1.1760 -0.25% 0.99% 1.1790
49 000619 东方红产业升级混合 估算图 基金吧 档案 2.4052 0.72% 2.4030 0.63% 0.09% 2.3880
50 002803 东方红沪港深混合 估算图 基金吧 档案 1.1581 0.70% 1.1590 0.78% -0.08% 1.1500
51 161005 富国天惠成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.7761 0.69% 1.7833 1.09% -0.40% 1.7640
52 481012 工银深证红利联接 估算图 基金吧 档案 1.0753 0.67% 1.0749 0.63% 0.04% 1.0682
53 260110 景顺长城精选蓝筹混合 估算图 基金吧 档案 1.1225 0.67% 1.1290 1.26% -0.59% 1.1150
54 519690 交银稳健配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.2380 0.66% 1.2424 1.02% -0.36% 1.2298
55 375010 上投中国优势 估算图 基金吧 档案 1.0749 0.66% 1.0688 0.08% 0.58% 1.0679
56 370027 上投摩根智选30混合 估算图 基金吧 档案 1.6670 0.66% 1.6590 0.18% 0.48% 1.6560
57 400025 东方新兴成长混合 估算图 基金吧 档案 1.3006 0.65% 1.3042 0.94% -0.29% 1.2921
58 000431 鹏华品牌传承混合 估算图 基金吧 档案 1.1413 0.65% 1.1640 2.65% -2.00% 1.1340
59 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 估算图 基金吧 档案 1.1193 0.65% 1.1190 0.63% 0.02% 1.1120
60 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 估算图 基金吧 档案 1.2531 0.65% 1.2530 0.64% 0.01% 1.2450

61 001712 东方红优势精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1112 0.65% 1.1110 0.63% 0.02% 1.1040
62 000117 广发轮动配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6504 0.63% 1.6550 0.91% -0.28% 1.6400
63 160127 南方新兴消费分级 估算图 基金吧 档案 1.0162 0.62% 1.0160 0.59% 0.03% 1.0100
64 217017 招商上证消费80ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3249 0.60% 1.3250 0.61% -0.01% 1.3170
65 165519 信诚中证800医药指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8370 0.60% 0.8370 0.60% 0.00% 0.8320
66 000073 上投成长动力 估算图 基金吧 档案 1.1377 0.59% 1.1350 0.35% 0.24% 1.1310
67 000711 嘉实医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 1.3489 0.59% 1.3500 0.67% -0.08% 1.3410

68 001510 富国新动力灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.1546 0.58% 1.1510 0.26% 0.32% 1.1480

69 570001 诺德价值优势混合 估算图 基金吧 档案 1.4523 0.57% 1.4637 1.36% -0.79% 1.4441
70 340008 兴全有机增长混合 估算图 基金吧 档案 2.0321 0.57% 2.0450 1.21% -0.64% 2.0205
71 169103 东方红睿轩沪港深混合 估算图 基金吧 档案 1.1606 0.57% 1.1600 0.52% 0.05% 1.1540

72 270008 广发核心精选混合 估算图 基金吧 档案 3.1796 0.56% 3.1900 0.89% -0.33% 3.1620
73 002001 华夏回报混合A 估算图 基金吧 档案 1.3023 0.56% 1.3100 1.16% -0.60% 1.2950
74 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 1.0417 0.55% 1.0 0.97% -0.42% 1.0360
75 519606 国泰金鑫 估算图 基金吧 档案 1.5193 0.55% 1.5280 1.13% -0.58% 1.5110
76 169104 东方红睿满沪港深混合 估算图 基金吧 档案 1.1443 0.55% 1.1400 0.18% 0.37% 1.1380

77 003095 中欧医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 1.0045 0.55% 1.0080 0.90% -0.35% 0.9990
78 002021 华夏回报二号混合 估算图 基金吧 档案 1.1301 0.54% 1.1360 1.07% -0.53% 1.1240
79 000824 圆信永丰双红利A 估算图 基金吧 档案 1.1864 0.54% 1.1860 0.51% 0.03% 1.1800
80 240020 华宝医药生物混合 估算图 基金吧 档案 1.5614 0.54% 1.5690 1.03% -0.49% 1.5530
81 003096 中欧医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 1.0013 0.53% 1.0060 1.00% -0.47% 0.9960
82 000083 汇添富消费行业混合 估算图 基金吧 档案 2.4790 0.53% 2.5290 2.55% -2.02% 2.4660
83 000328 上投摩根转型动力 估算图 基金吧 档案 1.4826 0.52% 1.4780 0.20% 0.32% 1.4750
84 000825 圆信永丰双红利C 估算图 基金吧 档案 1.1691 0.52% 1.1690 0.52% 0.00% 1.1630
85 001508 富国新动力灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.1600 0.52% 1.1560 0.17% 0.35% 1.1540

86 070013 嘉实研究精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.9381 0.52% 1.9440 0.83% -0.31% 1.9280
87 070018 嘉实回报 估算图 基金吧 档案 1.1136 0.51% 1.1210 1.17% -0.66% 1.1080
88 377020 上投摩根内需动力混合 估算图 基金吧 档案 0.9773 0.51% 0.9760 0.38% 0.13% 0.9723
89 002264 华夏乐享健康混合 估算图 基金吧 档案 1.0654 0.51% 1.0620 0.19% 0.32% 1.0600
90 001373 易方达新丝路灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 0.7176 0.51% 0.7190 0.70% -0.19% 0.7140
91 270041 广发消费品精选混合 估算图 基金吧 档案 2.2330 0.50% 2.2410 0.86% -0.36% 2.2220
92 000011 华夏大盘精选 估算图 基金吧 档案 10.9481 0.50% 10.9810 0.80% -0.30% 10.8940
93 000831 工银医疗保健 估算图 基金吧 档案 1.3296 0.50% 1.3330 0.76% -0.26% 1.3230
94 540009 汇丰晋信消费红利 估算图 基金吧 档案 1.0046 0.49% 1.0046 0.49% 0.00% 0.9997
95 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0456 0.49% 1.0457 0.50% -0.01% 1.0405
96 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0466 0.49% 1.0467 0.50% -0.01% 1.0415
97 160219 国泰国证医药卫生指数分级 估算图 基金吧 档案 0.7794 0.48% 0.7792 0.45% 0.03% 0.7757
98 001736 圆信永丰优加生活 估算图 基金吧 档案 1.2831 0.48% 1.2790 0.16% 0.32% 1.2770
99 000480 东方红新动力混合 估算图 基金吧 档案 2.1563 0.48% 2.1520 0.28% 0.20% 2.1
100 160635 鹏华中证医药卫生(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0067 0.47% 1.0070 0.50% -0.03% 1.0020
101 001645 国泰大健康股票 估算图 基金吧 档案 1.4166 0.47% 1.4280 1.28% -0.81% 1.4100
102 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 0.9414 0.47% 0.9380 0.11% 0.36% 0.9370

103 020026 国泰成长优选混合 估算图 基金吧 档案 2.8892 0.46% 2.8990 0.80% -0.34% 2.8760
104 000867 华宝品质生活股票 估算图 基金吧 档案 0.8770 0.46% 0.8760 0.34% 0.12% 0.8730
105 001306 中欧永裕混合A 估算图 基金吧 档案 0.8740 0.46% 0.8740 0.46% 0.00% 0.8700
106 110009 易方达价值精选混合 估算图 基金吧 档案 1.0695 0.45% 1.0656 0.08% 0.37% 1.0647
107 040020 华安升级主题混合 估算图 基金吧 档案 1.0737 0.44% 1.0680 -0.09% 0.53% 1.0690
108 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2028 0.44% 1.2021 0.38% 0.06% 1.1975
109 200008 长城品牌优选混合 估算图 基金吧 档案 1.2008 0.44% 1.2041 0.72% -0.28% 1.1955
110 519908 华夏兴华混合A 估算图 基金吧 档案 1.8914 0.44% 1.8940 0.58% -0.14% 1.8830
111 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 估算图 基金吧 档案 1.2065 0.44% 1.2058 0.38% 0.06% 1.2012

112 001866 北信瑞丰新成长 估算图 基金吧 档案 1.0255 0.44% 1.0160 -0.49% 0.93% 1.0210
113 001163 银华中国梦30股票 估算图 基金吧 档案 0.9251 0.44% 0.9310 1.09% -0.65% 0.9210
114 377240 上投摩根新兴动力混合A 估算图 基金吧 档案 2.2791 0.44% 2.2630 -0.26% 0.70% 2.2690
115 000173 汇添富美丽30混合 估算图 基金吧 档案 1.9183 0.44% 1.9280 0.94% -0.50% 1.9100
116 690004 民生加银稳健成长混合 估算图 基金吧 档案 1.3829 0.43% 1.3890 0.87% -0.44% 1.3770
117 000974 安信消费医药股票 估算图 基金吧 档案 1.2875 0.43% 1.2950 1.01% -0.58% 1.2820
118 110023 易方达医疗保健行业混合 估算图 基金吧 档案 1.3388 0.43% 1.3430 0.75% -0.32% 1.3330
119 001762 广发安宏回报混合C 估算图 基金吧 档案 1.1238 0.43% 1.1200 0.09% 0.34% 1.1190

120 000190 中银新回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.23 0.43% 1.2360 0.16% 0.27% 1.2340

121 160916 大成优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.3609 0.42% 2.3650 0.60% -0.18% 2.3510
122 000879 中海医药健康产业混合C 估算图 基金吧 档案 1.18 0.42% 1.1480 1.15% -0.73% 1.1350
123 519002 华安安信消费混合 估算图 基金吧 档案 1.5775 0.42% 1.5690 -0.13% 0.55% 1.5710
124 001307 中欧永裕混合C 估算图 基金吧 档案 0.8596 0.42% 0.8600 0.47% -0.05% 0.8560
125 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.1016 0.42% 1.1050 0.73% -0.31% 1.0970
126 001761 广发安宏回报混合A 估算图 基金吧 档案 1.1508 0.42% 1.1470 0.09% 0.33% 1.1

127 110015 易方达行业领先混合 估算图 基金吧 档案 1.8276 0.42% 1.8280 0.44% -0.02% 1.8200
128 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 估算图 基金吧 档案 1.0976 0.42% 1.1000 0.64% -0.22% 1.0930
129 000878 中海医药健康产业混合A 估算图 基金吧 档案 1.1678 0.41% 1.1760 1.12% -0.71% 1.1630
130 001309 东方红睿逸定期开放混合 估算图 基金吧 档案 1.1297 0.41% --- --- --- ---

131 202023 南方优选成长 估算图 基金吧 档案 2.1096 0.41% 2.1270 1.24% -0.83% 2.1010
132 0036 东方红优享红利混合 估算图 基金吧 档案 1.0819 0.41% 1.0812 0.34% 0.07% 1.0775

133 570005 诺德成长优势混合 估算图 基金吧 档案 1.6094 0.40% 1.6120 0.56% -0.16% 1.6030
134 519056 海富通内需热点混合 估算图 基金吧 档案 0.9899 0.40% 0.9930 0.71% -0.31% 0.9860
135 481013 工银消费服务混合 估算图 基金吧 档案 1.6024 0.40% 1.6060 0.63% -0.23% 1.5960
136 001717 工银前沿医疗股票 估算图 基金吧 档案 1.1927 0.40% 1.1990 0.93% -0.53% 1.1880

137 620006 金元顺安消费主题混合 估算图 基金吧 档案 0.9257 0.40% 0.9270 0.54% -0.14% 0.9220
138 350008 天治新消费混合 估算图 基金吧 档案 1.5099 0.% 1.5280 1.60% -1.21% 1.5040
1 000746 招商行业精选股票 估算图 基金吧 档案 1.3432 0.% 1.3570 1.42% -1.03% 1.3380
140 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 1.0162 0.% 1.0166 0.42% -0.03% 1.0123
141 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 1.0172 0.% 1.0176 0.42% -0.03% 1.0133
142 100020 富国天益价值混合 估算图 基金吧 档案 1.27 0.38% 1.2758 0.54% -0.16% 1.2690
143 163118 申万菱信申万医药生物分级 估算图 基金吧 档案 0.8849 0.38% 0.8850 0.% -0.01% 0.8816
144 002410 华夏新活力混合C 估算图 基金吧 档案 1.0068 0.38% --- --- --- ---

145 001726 汇添富新兴消费股票 估算图 基金吧 档案 0.9466 0.38% 0.9600 1.80% -1.42% 0.9430
146 001313 上投摩根智慧互联股票 估算图 基金吧 档案 0.6755 0.37% 0.6740 0.15% 0.22% 0.6730
147 002025 广发聚盛混合A 估算图 基金吧 档案 1.1041 0.37% 1.1010 0.09% 0.28% 1.1000

148 270022 广发内需增长 估算图 基金吧 档案 0.9063 0.37% 0.9110 0.89% -0.52% 0.9030
149 001727 申万菱信安鑫回报混合C 估算图 基金吧 档案 1.08 0.36% 1.0820 0.19% 0.17% 1.0800

150 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2309 0.36% 1.2160 -0.85% 1.21% 1.2264
151 001564 东方红京东大数据混合 估算图 基金吧 档案 1.2485 0.36% 1.2450 0.08% 0.28% 1.2440
152 001433 易方达瑞景混合 估算图 基金吧 档案 1.0207 0.36% 1.0200 0.30% 0.06% 1.0170
153 340007 兴全社会责任混合 估算图 基金吧 档案 2.7487 0.35% 2.7580 0.69% -0.34% 2.70
154 070099 嘉实优质企业混合 估算图 基金吧 档案 1.4682 0.35% 1.4790 1.09% -0.74% 1.4630
155 110010 易方达价值成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.6051 0.35% 1.6054 0.36% -0.01% 1.5996
156 020001 国泰金鹰增长灵活配置 估算图 基金吧 档案 1.1064 0.35% 1.1024 -0.01% 0.36% 1.1025
157 160105 南方积极配置混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0197 0.35% 1.0226 0.63% -0.28% 1.0162
158 001167 金鹰科技创新股票 估算图 基金吧 档案 0.6662 0.34% 0.6650 0.15% 0.19% 0.6640
159 610001 信达澳银领先增长混合 估算图 基金吧 档案 1.2290 0.33% 1.2380 1.06% -0.73% 1.2250
160 040046 华安纳斯达克100指数 估算图 基金吧 档案 1.6875 0.33% --- --- --- 1.6970

161 000572 中银多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3133 0.33% 1.3110 0.15% 0.18% 1.3090

162 040048 华安纳斯达克100指数现汇 估算图 基金吧 档案 0.2455 0.33% --- --- --- 0.2467

163 001606 农银工业4.0混合 估算图 基金吧 档案 1.0959 0.33% 1.1116 1.77% -1.44% 1.0923
164 000462 农银主题轮动混合 估算图 基金吧 档案 1.0715 0.33% 1.0868 1.76% -1.43% 1.0680
165 002423 华宝标普美国消费美元 估算图 基金吧 档案 0.1691 0.33% --- --- --- 0.1699

166 162415 华宝标普美国消费人民币 估算图 基金吧 档案 1.1618 0.33% --- --- --- 1.1690
167 002252 融通成长30灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 0.9933 0.33% 0.9880 -0.20% 0.53% 0.9900

168 040047 华安纳斯达克100指数现钞 估算图 基金吧 档案 0.2455 0.33% --- --- --- 0.2467

169 206011 鹏华美国房地产 估算图 基金吧 档案 1.1969 0.33% --- --- --- 1.2120
170 000193 国泰美国房地产开发股票 估算图 基金吧 档案 1.2751 0.32% --- --- --- ---

171 310308 申万菱信盛利精选混合 估算图 基金吧 档案 0.8380 0.32% 0.8483 1.56% -1.24% 0.8353
172 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 估算图 基金吧 档案 0.2444 0.32% --- --- --- 0.2455

173 162411 华宝标普石油指数 估算图 基金吧 档案 0.6250 0.32% --- --- --- 0.6260
174 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元 估算图 基金吧 档案 0.0909 0.32% --- --- --- 0.0910

175 001861 富安达健康人生混合 估算图 基金吧 档案 0.9917 0.32% 0.9915 0.30% 0.02% 0.9885
176 001007 国联安鑫安灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0895 0.32% 1.0890 0.28% 0.04% 1.0860
177 270042 广发纳斯达克100指数 估算图 基金吧 档案 1.6773 0.32% --- --- --- 1.6890

178 200012 长城中小盘成长混合 估算图 基金吧 档案 1.2518 0.31% 1.0 0.80% -0.49% 1.2480
179 000834 大成纳斯达克100指数 估算图 基金吧 档案 1.3501 0.31% --- --- --- 1.3570
180 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0599 0.31% 1.0665 0.94% -0.63% 1.0566
181 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 估算图 基金吧 档案 1.0675 0.31% 1.0741 0.93% -0.62% 1.0642

182 000180 广发美国房地产指数现汇 估算图 基金吧 档案 0.1951 0.31% --- --- --- 0.1967

183 161213 国投瑞银消费服务指数 估算图 基金吧 档案 1.13 0.31% 1.10 0.29% 0.02% 1.3870
184 001424 博时新起点混合A 估算图 基金吧 档案 1.0637 0.31% 1.0632 0.26% 0.05% 1.0604

185 001425 博时新起点混合C 估算图 基金吧 档案 1.0519 0.31% 1.0515 0.28% 0.03% 1.0486

186 000179 广发美国房地产指数 估算图 基金吧 档案 1.32 0.31% --- --- --- 1.3530

187 270002 广发稳健增长 估算图 基金吧 档案 1.1186 0.31% 1.1192 0.36% -0.05% 1.1152
188 000044 嘉实美国成长股票现汇 估算图 基金吧 档案 1.3119 0.30% --- --- --- 1.3210

189 160213 国泰纳斯达克100指数 估算图 基金吧 档案 2.5116 0.30% --- --- --- 2.5290

190 001092 广发生物科技指数(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9087 0.30% --- --- --- 0.9070

191 001093 广发生物科技指数美元 估算图 基金吧 档案 0.1324 0.30% --- --- --- 0.1319

192 001447 天弘惠利混合 估算图 基金吧 档案 1.0991 0.30% 1.0975 0.15% 0.15% 1.0959

193 165528 信诚鼎利定增 估算图 基金吧 档案 1.0462 0.30% 1.0410 -0.19% 0.49% 1.0430

194 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 0.9027 0.30% 0.9030 0.33% -0.03% 0.9000
195 000043 嘉实美国成长股票 估算图 基金吧 档案 1.4704 0.30% --- --- --- 1.4820

196 350001 天治财富增长 估算图 基金吧 档案 0.9637 0.29% 0.9688 0.82% -0.53% 0.9609
197 610002 信达澳银精华配置 估算图 基金吧 档案 1.1433 0.29% 1.1530 1.14% -0.85% 1.1400
198 270050 广发新经济混合 估算图 基金吧 档案 1.8022 0.29% 1.8160 1.06% -0.77% 1.7970
199 001201 申万菱信安鑫回报混合A 估算图 基金吧 档案 1.0841 0.29% 1.0830 0.19% 0.10% 1.0810
200 002624 广发优企精选混合 估算图 基金吧 档案 1.0259 0.29% 1.0290 0.59% -0.30% 1.0230
201 000688 景顺长城研究精选股票 估算图 基金吧 档案 1.2926 0.28% 1.2890 0.00% 0.28% 1.2890
202 096001 大成标普500 估算图 基金吧 档案 1.6386 0.28% --- --- --- 1.6480
203 000880 富国研究精选灵活配置 估算图 基金吧 档案 1.3448 0.28% 1.3540 0.97% -0.69% 1.3410
204 002820 招商丰美混合C 估算图 基金吧 档案 1.0188 0.28% 1.0170 0.10% 0.18% 1.0160

205 000628 大成高新技术产业股票 估算图 基金吧 档案 1.2895 0.27% 1.2940 0.62% -0.35% 1.2860
206 001528 诺安先进制造股票 估算图 基金吧 档案 1.1922 0.27% 1.1950 0.50% -0.23% 1.1890
207 002026 广发聚盛混合C 估算图 基金吧 档案 1.08 0.27% 1.0380 0.10% 0.17% 1.0370

208 519617 银河君信混合C 估算图 基金吧 档案 1.0016 0.27% 1.0013 0.24% 0.03% 0.9989
209 002819 招商丰美混合A 估算图 基金吧 档案 1.0188 0.27% 1.0180 0.20% 0.07% 1.0160

210 001542 国泰互联网+股票 估算图 基金吧 档案 1.4468 0.26% 1.4480 0.35% -0.09% 1.4430
211 164906 交银中证海外中国互联网指数 估算图 基金吧 档案 1.1028 0.26% --- --- --- 1.1050
212 001115 广发聚安混合A 估算图 基金吧 档案 1.0156 0.26% 1.0160 0.30% -0.04% 1.0130

213 160910 大成创新成长混合 估算图 基金吧 档案 0.9604 0.25% 0.9640 0.63% -0.38% 0.9580
214 000887 上投摩根稳进回报混合 估算图 基金吧 档案 0.9985 0.25% 0.9980 0.20% 0.05% 1.0030
215 320017 诺安全球不动产 估算图 基金吧 档案 1.5509 0.25% --- --- --- 1.5680

216 5003 建信全球资源混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8130 0.25% --- --- --- ---
217 001890 中欧精选定期开放混合E 估算图 基金吧 档案 0.7990 0.25% --- --- --- ---

218 001878 嘉实沪港深精选股票 估算图 基金吧 档案 1.3624 0.25% 1.3570 -0.15% 0.40% 1.3590
219 002838 华夏新锦程混合A 估算图 基金吧 档案 1.0435 0.25% 1.0433 0.23% 0.02% 1.0409

220 001348 大摩新机遇混合 估算图 基金吧 档案 1.0757 0.25% 1.0730 0.00% 0.25% 1.0730
221 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.1006 0.25% 3.1350 1.36% -1.11% 3.0930
222 519008 汇添富优势精选 估算图 基金吧 档案 2.3710 0.24% 2.3851 0.83% -0.59% 2.3654
223 202011 南方优选价值混合A 估算图 基金吧 档案 1.2991 0.24% 1.3050 0.69% -0.45% 1.2960
224 110027 易方达安心债券A 估算图 基金吧 档案 1.5116 0.24% 1.5130 0.33% -0.09% 1.5080
225 519981 长信美国标普100 估算图 基金吧 档案 1.1498 0.24% --- --- --- 1.1580
226 160212 国泰估值优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.5441 0.24% 2.5730 1.38% -1.14% 2.5380
227 110028 易方达安心债券B 估算图 基金吧 档案 1.4966 0.24% 1.4980 0.33% -0.09% 1.4930
228 000945 华夏医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 1.4053 0.24% 1.4020 0.00% 0.24% 1.4020
229 000946 华夏医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 1.04 0.24% 1.3870 0.00% 0.24% 1.3870
230 070031 嘉实全球房地产 估算图 基金吧 档案 1.1287 0.24% --- --- --- 1.1380

231 001286 易方达新鑫混合E 估算图 基金吧 档案 1.0916 0.24% 1.0910 0.18% 0.06% 1.0890

232 000404 易方达新兴成长灵活配置 估算图 基金吧 档案 1.9557 0.24% 1.9340 -0.87% 1.11% 1.9510
233 420005 天弘周期策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3172 0.24% 1.3310 1.29% -1.05% 1.3140
234 003596 长盛盛腾混合A 估算图 基金吧 档案 1.0862 0.24% 1.0946 1.02% -0.78% 1.0836
235 050029 博时新机遇混合A 估算图 基金吧 档案 0.9930 0.23% 0.9914 0.07% 0.16% 0.9907

236 740101 长安沪深300非周期 估算图 基金吧 档案 1.0243 0.23% 1.0250 0.29% -0.06% 1.0220
237 530019 建信社会责任混合 估算图 基金吧 档案 2.0648 0.23% 2.0740 0.68% -0.45% 2.0600
