货币型基金收益

货币型基金每日收益一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
货币基金收益结转日一览
数据日期
2017-04-18
关注 对比 序号 基金代码 基金简称 2017-04-18 2017-04-17 成立日期 基金经理 手续费
万份收益 7日年化% 万份收益 7日年化%
1 519589 交银货币B 基金吧 档案 2.7769 4.1060% 0.8407 3.0910% 2007-06-22 黄莹洁 等 0 费率
2 519588 交银货币A 基金吧 档案 2.7108 3.8660% 0.7753 2.8510% 2006-01-20 黄莹洁 等 0 费率
3 2002 中海货币B 基金吧 档案 1.3331 3.5080% 0.8097 2.8880% 2010-07-28 江小震 0 费率
4 001982 富国收益宝交易型货币B 基金吧 档案 1.3196 3.2950% 0.8441 3.0140% 2015-11-24 王颀亮 等 0 费率
5 2001 中海货币A 基金吧 档案 1.2662 3.2590% 0.7440 2.6410% 2010-07-28 江小震 0 费率
6 001981 富国收益宝交易型货币A 基金吧 档案 1.2540 3.0560% 0.7898 2.7640% 2015-11-24 王颀亮 等 0 费率
7 003679 中融现金增利货币C 基金吧 档案 1.2536 4.7050% 1.2548 4.7190% 2016-11-22 沈潼 0 费率
8 000301 德邦德利货币B 基金吧 档案 1.2229 3.6680% 1.0705 3.5590% 2013-09-16 张铮烁 0 费率
9 001992 农银天天利货币B 基金吧 档案 1.2025 3.2440% 0.8234 3.0% 2015-12-21 魏丽 等 0 费率
10 000648 易方达财富快线货币B 基金吧 档案 1.1915 4.2290% 1.2256 4.2680% 2014-06-17 石大怿 等 0 费率
11 003678 中融现金增利货币A 基金吧 档案 1.1906 4.0% 1.1902 4.4720% 2016-11-22 沈潼 0 费率
12 000010 易方达天天理财货币B 基金吧 档案 1.1886 3.9840% 1.1821 4.1330% 2013-03-04 石大怿 等 0 费率
13 002960 博时合利货币 基金吧 档案 1.1697 4.3640% 1.1680 4.3670% 2016-08-03 魏桢 0 费率
14 003474 南方天天利B 基金吧 档案 1.1691 4.20% 1.1731 4.4050% 2016-10-20 夏晨曦 等 0 费率
15 730103 方正富邦货币B 基金吧 档案 1.1651 4.4440% 1.1703 4.4640% 2012-12-26 王健 0 费率
16 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 1.1581 3.4270% 1.0051 3.3160% 2013-09-16 张铮烁 0 费率
17 004060 博时兴盛货币 基金吧 档案 1.1509 4.2790% 1.1508 4.2780% 2016-12-21 邓欣雨 0 费率
18 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 1.1407 4.2530% 1.1328 4.2570% 2016-11-07 王文华 等 0 费率
19 001991 农银天天利货币A 基金吧 档案 1.1359 2.9960% 0.7578 2.7990% 2015-12-21 魏丽 等 0 费率
20 519510 浦银货币B 基金吧 档案 1.1315 4.1640% 1.1237 4.1850% 2011-03-09 康佳燕 0 费率
21 004167 安信活期宝货币B 基金吧 档案 1.1303 4.2160% 1.1341 4.2170% 2016-12-22 杨凯玮 0 费率
22 001666 鹏华添利宝货币 基金吧 档案 1.1290 4.2260% 1.1850 4.2220% 2015-07-21 叶朝明 0 费率
23 004282 博时兴荣货币 基金吧 档案 1.1287 4.2070% 1.1288 4.2110% 2017-02-24 邓欣雨 0 费率
24 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 1.1279 4.1110% 1.11 4.0930% 2014-08-01 李杰 0 费率
25 003402 安信活期宝货币A 基金吧 档案 1.1267 4.2020% 1.1301 4.2020% 2016-10-17 杨凯玮 0 费率
26 000647 易方达财富快线货币A 基金吧 档案 1.1262 3.9800% 1.1600 4.0190% 2014-06-17 石大怿 等 0 费率
27 000009 易方达天天理财货币A 基金吧 档案 1.1231 3.7360% 1.1168 3.8850% 2013-03-04 石大怿 等 0 费率
28 040038 华安日日鑫货币A 基金吧 档案 1.1228 3.4590% 0.8778 3.7050% 2012-11-26 郑可成 等 0 费率
29 001698 大成恒丰宝货币B 基金吧 档案 1.1222 4.1630% 1.1195 4.1630% 2015-08-04 陈会荣 0 费率
30 000837 国投瑞银钱多宝货币I 基金吧 档案 1.1160 4.1630% 1.1164 4.1670% 2014-10-17 徐栋 等 0 费率
31 210013 金鹰货币B 基金吧 档案 1.1101 3.9960% 1.1265 4.0770% 2012-12-07 刘丽娟 0 费率
32 000604 银华多利宝货币A 基金吧 档案 1.1076 4.1330% 1.1056 4.1410% 2014-04-25 洪利平 0 费率
33 000615 长城工资宝货币 基金吧 档案 1.1066 4.1160% 1.1067 4.1280% 2014-06-25 邹德立 0 费率
34 003473 南方天天利A 基金吧 档案 1.1051 4.1470% 1.1099 4.1600% 2016-10-20 夏晨曦 等 0 费率
35 003874 浙商日添金货币A 基金吧 档案 1.1020 4.1310% 1.1055 4.1410% 2016-12-01 吕文晔 等 0 费率
36 002248 新疆前海联合海盈货币B 基金吧 档案 1.0999 4.0840% 1.0998 4.0970% 2015-12-24 张雅洁 等 0 费率
37 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 1.0995 4.1950% 1.1050 4.2140% 2012-12-26 王健 0 费率
38 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 1.0945 4.2650% 1.17 4.2660% 2013-03-14 王涛 0 费率
003022 建信现金添益货币A 基金吧 档案 1.0926 4.0940% 1.0772 4.1600% 2016-09-02 陈建良 0 费率
40 002647 中科沃土货币B 基金吧 档案 1.0918 4.0270% 1.0751 4.0270% 2016-06-06 马洪娟 0 费率
41 003206 博时合鑫货币 基金吧 档案 1.0884 4.0730% 1.0972 4.0930% 2016-10-12 魏桢 0 费率
42 003465 平安大华金管家货币 基金吧 档案 1.0851 4.1220% 1.0953 4.1550% 2016-12-07 申俊华 等 0 费率
43 000790 易方达龙宝货币B 基金吧 档案 1.0828 4.0070% 1.0550 4.0190% 2014-09-12 石大怿 等 0 费率
44 000682 信达澳银慧管家C 基金吧 档案 1.0774 3.9470% 1.0661 3.9450% 2014-06-26 孔学峰 0 费率
45 000588 招商招钱宝货币A 基金吧 档案 1.0751 3.9920% 1.0704 3.9950% 2014-03-25 向霈 0 费率
46 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 1.0750 4.0030% 1.0670 4.0070% 2016-11-07 陈晨 等 0 费率
47 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 基金吧 档案 1.0730 4.0030% 1.0450 4.0440% 2016-09-22 郑青 0 费率
48 002912 兴业稳天盈货币 基金吧 档案 1.0718 4.0990% 1.0960 4.1100% 2016-07-15 丁进 等 0 费率
49 001987 东方金元宝货币 基金吧 档案 1.0686 4.2510% 1.0738 4.3200% 2015-11-23 姚航 0 费率
50 519509 浦银货币A 基金吧 档案 1.0684 3.9250% 1.0585 3.9% 2011-03-09 康佳燕 0 费率
51 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 1.0642 3.8730% 1.0496 3.8540% 2014-08-01 李杰 0 费率
52 002895 华夏天利货币B 基金吧 档案 1.0618 3.6570% 1.08 3.6280% 2016-10-13 曲波 0 费率
53 003480 财通资管鑫管家货币B 基金吧 档案 1.0588 4.4240% 1.4916 4.5300% 2016-10-25 张波 0 费率
54 001697 大成恒丰宝货币A 基金吧 档案 1.0565 3.9130% 1.0533 3.9130% 2015-08-04 陈会荣 0 费率
55 675062 西部利得天添富货币B 基金吧 档案 1.0565 4.0140% 1.0713 4.0470% 2016-09-28 张维文 等 0 费率
56 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 1.0537 3.9500% 1.0656 3.9520% 2017-02-17 李炳智 0 费率
57 000725 大成添利宝货币B 基金吧 档案 1.0530 3.9440% 1.0740 3.9930% 2014-07-28 张文平 0 费率
58 288101 华夏货币A 基金吧 档案 1.0527 3.9690% 1.0464 4.0080% 2005-04-20 柳万军 等 0 费率
59 000662 银华活钱宝货币F 基金吧 档案 1.0516 3.9070% 1.0490 3.6730% 2014-06-23 哈默 等 0 费率
60 002324 南方日添益A 基金吧 档案 1.0506 4.0380% 1.0728 4.0660% 2016-02-03 夏晨曦 等 0 费率
61 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 1.0492 3.9080% 1.0498 3.9040% 2017-03-03 胡伟 等 0 费率
62 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 1.0488 3.6150% 1.0489 3.5230% 2017-03-20 刘丽娟 0 费率
63 210012 金鹰货币A 基金吧 档案 1.0441 3.7530% 1.0609 3.8330% 2012-12-07 刘丽娟 0 费率
64 0033 建信天添益货币C 基金吧 档案 1.0405 3.8830% 1.0322 3.8950% 2016-10-18 高珊 等 0 费率
65 0031 建信天添益货币A 基金吧 档案 1.0405 3.8820% 1.0322 3.8950% 2016-10-18 陈建良 等 0 费率
66 003481 光大耀钱包货币B 基金吧 档案 1.09 3.9380% 1.0479 3.9940% 2016-12-21 蔡乐 等 0 费率
67 000638 富国富钱包货币 基金吧 档案 1.03 3.6770% 1.0130 3.9000% 2014-05-07 万莉 0 费率
68 0039 太平日日金货币B 基金吧 档案 1.0350 3.7280% 0.9866 3.7240% 2016-11-04 翁锡赟 0 费率
69 001843 九泰日添金货币B 基金吧 档案 1.0303 3.8970% 1.0196 3.7750% 2015-12-08 王玥晰 0 费率
70 519517 汇添富货币B 基金吧 档案 1.0300 3.8880% 1.0533 3.8830% 2007-05-22 蒋文玲 0 费率
71 217014 招商现金增值货币B 基金吧 档案 1.0295 3.8560% 1.0311 3.9000% 2009-12-01 刘万锋 0 费率
72 002247 新疆前海联合海盈货币A 基金吧 档案 1.0292 3.8280% 1.0302 3.8410% 2015-12-24 张雅洁 等 0 费率
73 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 1.0292 3.9400% 1.0230 3.9730% 2017-01-20 闵杭 等 0 费率
74 000509 广发钱袋子货币 基金吧 档案 1.0289 4.0140% 1.0325 4.0610% 2014-01-10 任爽 0 费率
75 000846 中融货币C 基金吧 档案 1.0289 3.8930% 1.1218 3.9030% 2014-10-21 李倩 等 0 费率
76 202302 南方现金增利货币B 基金吧 档案 1.0277 3.4990% 0.9359 3.4580% 2009-07-22 夏晨曦 0 费率
77 002646 中科沃土货币A 基金吧 档案 1.0259 3.7830% 1.0093 3.7840% 2016-06-06 马洪娟 0 费率
78 001478 泰康薪意保货币B 基金吧 档案 1.0249 3.9630% 1.0198 4.0160% 2015-06-19 蒋利娟 等 0 费率
79 000678 华宝兴业现金宝货币E 基金吧 档案 1.0248 3.8070% 1.0248 3.8120% 2014-07-14 陈昕 等 0 费率
80 240007 华宝现金宝货币B 基金吧 档案 1.0246 3.8070% 1.0248 3.8120% 2005-03-31 陈昕 等 0 费率
81 000332 中加货币C 基金吧 档案 1.0226 3.8360% 1.0271 3.8710% 2013-10-21 闫沛贤 0 费率
82 001826 国寿安保增金宝货币 基金吧 档案 1.0207 3.9760% 1.0477 4.0210% 2015-09-23 黄力 0 费率
83 003267 新华壹诺宝货币B 基金吧 档案 1.0197 3.9260% 1.0433 3.9550% 2016-10-24 马英 0 费率
84 000789 易方达龙宝货币A 基金吧 档案 1.0171 3.7600% 0.9914 3.7740% 2014-09-12 石大怿 等 0 费率
85 002302 新沃通宝B 基金吧 档案 1.0165 3.7130% 0.9814 3.7610% 2016-08-05 俞瓅 0 费率
86 000726 大成添利宝货币E 基金吧 档案 1.0144 3.8000% 1.0362 3.8490% 2014-07-28 张文平 0 费率
87 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 1.0126 3.9710% 1.0602 4.0220% 2013-01-22 周飞 0 费率
88 000533 永赢货币 基金吧 档案 1.0106 3.7130% 1.0148 3.7380% 2014-02-27 祁洁萍 0 费率
89 002852 招商财富宝交易型货币A 基金吧 档案 1.0092 3.8580% 1.0158 3.9260% 2016-06-30 许强 等 0 费率
90 000580 中邮货币B 基金吧 档案 1.0084 3.6380% 0.9929 3.6630% 2014-05-28 余红 0 费率
91 161622 融通汇财宝货币A 基金吧 档案 1.0079 3.9310% 1.0508 3.9270% 2013-03-14 王涛 0 费率
92 000681 信达澳银慧管家A 基金吧 档案 1.0075 3.6850% 0.9985 3.6760% 2014-06-26 孔学峰 0 费率
93 482002 工银货币 基金吧 档案 1.0063 3.7510% 1.0058 3.8130% 2006-03-20 魏欣 等 0 费率
94 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 1.0030 3.8060% 0.9866 3.8470% 2017-03-15 翁锡赟 0 费率
95 519506 海富通货币B 基金吧 档案 1.0023 3.7000% 1.0088 3.7050% 2006-08-01 陈轶平 等 0 费率
96 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 1.0002 3.7210% 0.9892 3.6840% 2016-12-05 韩丽楠 0 费率
97 000908 农银汇理红利日结货币B 基金吧 档案 0.9987 3.7750% 1.0142 3.7900% 2014-12-19 许娅 0 费率
98 003479 财通资管鑫管家货币A 基金吧 档案 0.9975 4.1820% 1.4295 4.2890% 2016-10-25 张波 0 费率
99 583101 东吴货币B 基金吧 档案 0.9972 3.8340% 1.0761 3.8520% 2010-05-11 邵笛 0 费率
100 000211 光大保德信现金宝货币B 基金吧 档案 0.9970 3.6920% 0.9820 3.7530% 2013-09-05 蔡乐 0 费率
101 000902 国开货币B 基金吧 档案 0.9963 3.7150% 0.9886 3.7280% 2015-01-14 洪宴 等 0 费率
102 002894 华夏天利货币A 基金吧 档案 0.9947 3.4060% 0.9737 3.3790% 2016-10-13 曲波 0 费率
103 000476 广发天天利货币B 基金吧 档案 0.9937 3.8680% 0.9936 3.9180% 2014-01-27 任爽 0 费率
104 740602 长安货币B 基金吧 档案 0.9934 3.7040% 1.0140 3.7300% 2013-01-25 乔哲 0 费率
105 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 0.9931 3.6370% 0.9997 3.6610% 2016-12-07 吴亮谷 0 费率
106 001401 德邦如意货币 基金吧 档案 0.9926 3.7740% 1.0040 4.1370% 2016-02-03 张铮烁 等 0 费率
107 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.9925 3.4490% 0.9974 3.3860% 2017-03-20 刘丽娟 0 费率
108 002748 中欧货币D 基金吧 档案 0.9923 3.5710% 0.9261 3.5580% 2016-05-04 黄华 0 费率
109 166015 中欧货币B 基金吧 档案 0.9923 3.5710% 0.9266 3.5580% 2012-12-12 黄华 0 费率
110 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.9912 3.6710% 0.9694 3.7070% 2015-09-29 刘静 0 费率
111 200103 长城货币B 基金吧 档案 0.9898 3.6840% 0.9868 3.7150% 2012-04-06 邹德立 0 费率
112 002760 东兴安盈宝B 基金吧 档案 0.9882 3.6060% 0.9556 3.6850% 2016-06-03 孙继青 等 0 费率
113 003253 大成添益交易型货币B 基金吧 档案 0.9880 3.6890% 1.0002 3.7200% 2016-09-29 朱哲 0 费率
114 000724 大成添利宝货币A 基金吧 档案 0.9873 3.6970% 1.0080 3.7% 2014-07-28 张文平 0 费率
115 675061 西部利得天添富货币A 基金吧 档案 0.9871 3.7680% 1.0210 3.8020% 2016-09-28 张维文 等 0 费率
116 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 0.98 3.6570% 0.98 3.6530% 2017-03-03 胡伟 等 0 费率
117 000704 易方达天天增利货币A 基金吧 档案 0.9818 3.8070% 1.0209 3.8960% 2014-06-25 石大怿 等 0 费率
118 000484 鑫元货币B 基金吧 档案 0.9798 3.8000% 0.9861 3.8740% 2013-12-30 颜昕 等 0 费率
119 000560 诺安天天宝E 基金吧 档案 0.9795 3.8450% 1.0091 3.8570% 2014-03-25 裴禹翔 0 费率
120 519567 浦银安盛日日盈货币B 基金吧 档案 0.9769 3.5280% 0.8022 3.5490% 2014-03-25 康佳燕 0 费率
121 001973 光大耀钱包货币A 基金吧 档案 0.9766 3.6960% 0.9824 3.7520% 2015-11-04 蔡乐 等 0 费率
122 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 0.9746 3.6640% 0.9848 3.7840% 2009-12-23 贺涛 等 0 费率
123 000883 中金现金管家B 基金吧 档案 0.9745 3.7850% 0.9714 3.8510% 2014-11-28 石玉 0 费率
124 091022 大成现金增利货币B 基金吧 档案 0.97 3.6140% 0.9713 3.7770% 2012-11-20 张文平 0 费率
125 000506 国寿安保货币B 基金吧 档案 0.97 3.7400% 1.0444 3.7670% 2014-01-20 黄力 0 费率
126 020007 国泰货币 基金吧 档案 0.9719 3.6190% 0.9841 3.6490% 2005-06-21 韩哲昊 0 费率
127 519512 万家日日薪货币B 基金吧 档案 0.9693 3.7160% 0.9924 3.7970% 2013-01-15 苏谋东 0 费率
128 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 基金吧 档案 0.9691 4.1380% 0.9792 4.1300% 2016-12-27 许娅 等 0 费率
129 0038 太平日日金货币A 基金吧 档案 0.9683 3.4620% 0.9195 3.4570% 2016-11-04 翁锡赟 0 费率
130 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 0.9652 3.6230% 0.96 3.6480% 2012-12-17 魏莉 等 0 费率
131 000569 鹏华增值宝货币 基金吧 档案 0.9648 3.6410% 0.9579 3.8100% 2014-02-26 叶朝明 0 费率
132 519518 汇添富货币A 基金吧 档案 0.9643 3.6400% 0.9910 3.6350% 2006-03-23 蒋文玲 0 费率
133 217004 招商现金增值货币A 基金吧 档案 0.9638 3.6080% 0.9657 3.6530% 2004-01-14 刘万锋 0 费率
134 000847 中融货币A 基金吧 档案 0.9633 3.6470% 1.0555 3.6570% 2014-10-21 李倩 等 0 费率
135 000379 平安大华日增利货币 基金吧 档案 0.9633 3.6350% 1.0573 3.6420% 2013-12-03 孙健 0 费率
136 001842 九泰日添金货币A 基金吧 档案 0.9626 3.6430% 0.9536 3.5220% 2015-12-08 王玥晰 0 费率
137 202301 南方现金增利货币A 基金吧 档案 0.9615 3.2590% 0.8704 3.2180% 2004-03-05 夏晨曦 0 费率
138 400006 东方金账簿货币B 基金吧 档案 0.9609 3.6050% 0.9592 3.6640% 2014-10-22 姚航 0 费率
1 002673 诺德货币B 基金吧 档案 0.9604 3.6560% 0.9645 3.7260% 2016-05-05 赵滔滔 等 0 费率
140 003515 国泰利是宝货币 基金吧 档案 0.9593 3.5710% 0.9658 3.5730% 2016-12-22 韩哲昊 0 费率
141 750007 安信现金管理货币B 基金吧 档案 0.9592 3.5340% 1.0491 3.6400% 2013-02-05 杨凯玮 0 费率
142 001477 泰康薪意保货币A 基金吧 档案 0.9590 3.7140% 0.9540 3.7670% 2015-06-19 蒋利娟 等 0 费率
143 240006 华宝现金宝货币A 基金吧 档案 0.9586 3.5580% 0.9592 3.5630% 2005-03-31 陈昕 等 0 费率
144 000331 中加货币A 基金吧 档案 0.9574 3.5970% 0.9621 3.6320% 2013-10-21 闫沛贤 0 费率
145 001916 新沃通宝A 基金吧 档案 0.9572 3.4690% 0.9166 3.5160% 2015-10-20 俞瓅 0 费率
146 000740 兴银货币B 基金吧 档案 0.9538 3.5800% 0.9514 3.5880% 2014-08-27 洪木妹 0 费率
147 002788 融通现金宝货币A 基金吧 档案 0.9537 3.8420% 0.95 3.8740% 2016-11-10 王超 0 费率
148 000434 新华壹诺宝货币A 基金吧 档案 0.9521 3.6760% 0.98 3.7030% 2013-12-03 马英 0 费率
149 001937 兴银现金增利货币 基金吧 档案 0.9499 3.5000% 0.9414 3.4950% 2015-11-02 陈博亮 0 费率
150 002078 浙商日添利B 基金吧 档案 0.9475 3.6400% 0.9171 3.7560% 2015-12-08 吕文晔 0 费率
151 001077 华夏现金宝货币A 基金吧 档案 0.9474 3.7290% 0.9973 3.7800% 2013-01-22 周飞 0 费率
152 000856 上投摩根天添盈货币B 基金吧 档案 0.9461 3.5520% 0.9238 3.5720% 2014-11-25 孟晨波 等 0 费率
153 020031 国泰现金管理货币A 基金吧 档案 0.9432 3.3840% 0.8290 3.3840% 2012-12-11 韩哲昊 0 费率
154 002234 泰信天天收益货币B 基金吧 档案 0.9428 3.5850% 0.9334 3.5710% 2016-05-17 何俊春 0 费率
155 000576 中邮货币A 基金吧 档案 0.9427 3.70% 0.9261 3.4220% 2014-05-28 余红 0 费率
156 002710 红塔红土人人宝货币B 基金吧 档案 0.9408 3.4150% 0.9305 3.3730% 2016-06-02 赵耀 等 0 费率
157 002185 泓德泓利货币B 基金吧 档案 0.98 3.4960% 0.9320 3.5300% 2015-12-21 邬传雁 等 0 费率
158 000559 诺安天天宝A 基金吧 档案 0.95 3.6890% 0.9682 3.7010% 2014-03-25 裴禹翔 0 费率
159 000982 北信瑞丰现金添利B 基金吧 档案 0.9375 3.5% 0.9380 3.6510% 2015-01-20 李富强 0 费率
160 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 0.9372 3.5550% 0.9201 3.5960% 2017-03-15 翁锡赟 0 费率
161 519507 万家货币B 基金吧 档案 0.9370 3.4660% 0.9341 3.4880% 2013-08-15 唐俊杰 0 费率
162 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.9368 3.4780% 0.9315 3.40% 2016-12-05 韩丽楠 0 费率
163 000210 光大保德信现金宝货币A 基金吧 档案 0.9352 3.4410% 0.9129 3.5030% 2013-09-05 蔡乐 0 费率
164 519505 海富通货币A 基金吧 档案 0.9352 3.4580% 0.9432 3.4640% 2005-01-04 陈轶平 等 0 费率
165 160609 鹏华货币B 基金吧 档案 0.9343 3.4780% 0.9952 3.5030% 2006-09-15 刘建岩 0 费率
166 000907 农银汇理红利日结货币A 基金吧 档案 0.9338 3.5290% 0.9490 3.5430% 2014-12-19 许娅 0 费率
167 2109 宝盈货币B 基金吧 档案 0.9329 3.4800% 0.9929 3.5100% 2009-08-05 陈若劲 等 0 费率
168 000722 兴业货币B 基金吧 档案 0.9317 3.5260% 0.9326 3.5720% 2014-08-06 丁进 0 费率
169 000707 景顺长城景丰货币B 基金吧 档案 0.9315 3.3870% 0.9224 3.50% 2014-09-16 成念良 等 0 费率
170 583001 东吴货币A 基金吧 档案 0.9305 3.5830% 1.0077 3.6070% 2010-05-11 邵笛 0 费率
171 000901 国开货币A 基金吧 档案 0.9291 3.4650% 0.9229 3.4780% 2015-01-14 洪宴 等 0 费率
172 000683 信达澳银慧管家E 基金吧 档案 0.9285 3.3450% 0.9182 3.3380% 2014-06-26 孔学峰 0 费率
173 000475 广发天天利货币A 基金吧 档案 0.9281 3.6240% 0.9297 3.6750% 2014-01-27 任爽 0 费率
174 000917 嘉实快线货币A 基金吧 档案 0.9280 3.4610% 0.8982 3.5350% 2015-06-25 万晓西 等 0 费率
175 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.9280 3.30% 0.9350 3.4190% 2016-12-07 吴亮谷 0 费率
176 740601 长安货币A 基金吧 档案 0.9275 3.4650% 0.9483 3.4910% 2013-01-25 乔哲 0 费率
177 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 0.9267 4.0380% 0.9378 4.1200% 2014-11-20 李富强 0 费率
178 002747 中欧货币C 基金吧 档案 0.9265 3.3110% 0.8609 3.2930% 2016-05-04 黄华 0 费率
179 166014 中欧货币A 基金吧 档案 0.9254 3.3230% 0.8612 3.3110% 2012-12-12 黄华 0 费率
180 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.9251 3.4190% 0.9081 3.4550% 2015-09-29 刘静 0 费率
181 003585 先锋现金宝货币 基金吧 档案 0.9247 3.4720% 0.9176 3.5480% 2016-11-22 王颢 等 0 费率
182 200003 长城货币A 基金吧 档案 0.9240 3.4350% 0.9209 3.4660% 2005-05-30 邹德立 0 费率
183 000425 长盛添利宝货币B 基金吧 档案 0.9240 3.6380% 1.1621 3.6680% 2013-12-09 张帆 0 费率
184 002759 东兴安盈宝A 基金吧 档案 0.9225 3.3660% 0.8920 3.4490% 2016-06-03 吕姝仪 等 0 费率
185 550011 信诚货币B 基金吧 档案 0.9218 3.4300% 0.9004 3.4570% 2011-03-23 杨立春 等 0 费率
186 003252 大成添益交易型货币A 基金吧 档案 0.9203 3.40% 0.9343 3.4740% 2016-09-29 朱哲 0 费率
187 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 0.9197 3.5500% 0.9548 3.5750% 2013-01-29 张凯瑜 0 费率
188 340005 兴全货币A 基金吧 档案 0.9144 3.9830% 1.1122 3.8770% 2006-04-27 钟明 等 0 费率
189 000483 鑫元货币A 基金吧 档案 0.9133 3.5530% 0.9202 3.6270% 2013-12-30 颜昕 等 0 费率
190 519998 长信利息收益货币B 基金吧 档案 0.9131 3.40% 0.8932 3.4940% 2010-11-25 张文琍 等 0 费率
191 519566 浦银安盛日日盈货币A 基金吧 档案 0.9125 3.2790% 0.7351 3.2980% 2014-03-25 康佳燕 0 费率
192 202308 南方收益宝货币B 基金吧 档案 0.9117 3.3660% 0.9024 3.3730% 2013-01-22 夏晨曦 等 0 费率
193 260202 景顺长城货币B 基金吧 档案 0.9116 3.4810% 0.9223 3.5300% 2010-04-30 陈威霖 0 费率
194 000700 泰达宏利货币B 基金吧 档案 0.9110 3.3030% 0.8150 3.3660% 2014-08-06 丁宇佳 0 费率
195 002240 德邦增利货币A 基金吧 档案 0.9099 3.6770% 0.9991 3.70% 2015-12-23 张铮烁 0 费率
196 002318 鹏华添利交易型货币A 基金吧 档案 0.9099 3.4530% 0.9201 3.4760% 2016-01-29 叶朝明 0 费率
197 000730 博时现金宝货币A 基金吧 档案 0.9096 3.3810% 0.9093 3.3870% 2014-09-18 魏桢 0 费率
198 040003 华安现金富利货币A 基金吧 档案 0.9086 3.4240% 0.9190 3.5440% 2003-12-30 贺涛 等 0 费率
199 000882 中金现金管家A 基金吧 档案 0.9085 3.5360% 0.9049 3.6010% 2014-11-28 石玉 0 费率
200 000816 南方理财金交易型货币A 基金吧 档案 0.9081 3.4490% 0.9124 3.4970% 2014-12-05 刘莹 等 0 费率
201 000505 国寿安保货币A 基金吧 档案 0.9079 3.4910% 0.9787 3.5180% 2014-01-20 黄力 0 费率
202 090022 大成现金增利货币A 基金吧 档案 0.9076 3.3650% 0.9052 3.5270% 2012-11-20 张文平 0 费率
203 000891 博时现金宝货币B 基金吧 档案 0.9068 3.3750% 0.9076 3.3800% 2014-11-21 魏桢 0 费率
204 519511 万家日日薪货币A 基金吧 档案 0.9065 3.4780% 0.9255 3.5600% 2013-01-15 苏谋东 0 费率
205 106 华泰柏瑞货币B 基金吧 档案 0.9042 3.2230% 0.8654 3.2420% 2009-05-06 郑青 等 0 费率
206 070008 嘉实货币A 基金吧 档案 0.8992 3.3750% 0.8981 3.90% 2005-03-18 魏莉 等 0 费率
207 000741 兴银货币A 基金吧 档案 0.8986 3.3700% 0.8967 3.3770% 2014-08-27 洪木妹 0 费率
208 410002 华富货币 基金吧 档案 0.8970 3.5150% 1.3545 3.4430% 2006-06-21 尹培俊 等 0 费率
209 400005 东方金账簿货币A 基金吧 档案 0.8965 3.3650% 0.8936 3.4240% 2006-08-02 姚航 0 费率
210 320019 诺安货币B 基金吧 档案 0.8961 3.5070% 1.5366 3.4520% 2012-02-21 谢志华 等 0 费率
211 000665 博时现金收益货币B 基金吧 档案 0.8957 3.4230% 0.9003 3.4340% 2014-06-03 魏桢 等 0 费率
212 750006 安信现金管理货币A 基金吧 档案 0.8932 3.2830% 0.9831 3.3870% 2013-02-05 杨凯玮 0 费率
213 002672 诺德货币A 基金吧 档案 0.8918 3.4070% 0.8988 3.4750% 2016-05-05 赵滔滔 等 0 费率
214 270014 广发货币B 基金吧 档案 0.8918 3.3150% 0.9321 3.3720% 2009-04-20 温秀娟 0 费率
215 000773 万家现金宝 基金吧 档案 0.8910 3.4230% 0.9286 3.0% 2014-09-23 高翰昆 0 费率
216 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 0.8880 3.7620% 1.0273 3.8360% 2015-05-06 季慧娟 等 0 费率
217 000980 汇添富添富通货币B 基金吧 档案 0.8836 3.3140% 0.8843 3.3350% 2015-01-16 蒋文玲 0 费率
