1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为5成;
D2/D3-3室2厅1卫-84m²(建面)
88.2 万/套
小三室
D1-3室2厅1卫-97m²(建面)
101.85 万/套
大客厅
A4-4室2厅2卫-114m²(建面)
119.7 万/套
大户型
D4-3室2厅1卫-85m²(建面)
89.25 万/套
小三室
A1-4室2厅1卫-107m²(建面)
60.99 万/套
飘窗 南北通透
开盘时间: 2016年6月29日 | 入住时间: 2016年12月31日 |
房源数: 120 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年9月 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数: 116 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年3月29日 | 入住时间: 2016年10月31日 |
房源数: 112 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年3月29日 | 入住时间: 2016年10月31日 |
房源数: 112 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年9月 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数: 120 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年9月 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数: 124 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年7月 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数: 96 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年8月15日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数: 96 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年8月15日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数: 96 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年3月29日 | 入住时间: 2016年10月31日 |
房源数: 124 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年8月 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数: 96 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年3月29日 | 入住时间: 2016年10月31日 |
房源数: 124 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年3月29日 | 入住时间: 2016年10月31日 |
房源数: 112 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年3月29日 | 入住时间: 2016年10月31日 |
房源数: 132 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年3月29日 | 入住时间: 2016年10月31日 |
房源数: 112 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 112 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 132 | 单元数: 1 |
已有 0 人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
御景嘉苑用户点评 6人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘