1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
B2-2室2厅1卫-90m²(建面)
171 万/套
大阳台 大两居
C-3室2厅2卫-120m²(建面)
252 万/套
双阳台 南北通透
B1-2室2厅1卫-90m²(建面)
171 万/套
大阳台 大两居
A1-2室2厅1卫-90m²(建面)
171 万/套
双阳台 南北通透
开盘时间: 2016年9月10日 | 入住时间: 2017年12月 |
房源数: 144 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年5月31日 | 入住时间: 2017年12月 |
房源数: 136 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年5月31日 | 入住时间: 2017年12月 |
房源数: 72 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年3月27日 | 入住时间: 2017年12月 |
房源数: 288 | 单元数: 4 |
开盘时间: 2016年4月9日 | 入住时间: 2017年12月 |
房源数: 64 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 4 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 64 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 4 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 4 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 4 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 4 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 4 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 5 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 4 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 6 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 8 | 单元数: 1 |
佳兆业西溪璞园用户点评 31人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘