1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
A5-3室2厅2卫-90m²(建面)
207 万/套
小户型 双卫
B2-4室2厅2卫-124m²(建面)
285.2 万/套
大户型 大阳台
A6-3室2厅1卫-90m²(建面)
207 万/套
大阳台 飘窗
开盘时间: 2017年2月下旬 | 入住时间: 2017年9月30日 |
房源数: 170 | 单元数: 5 |
开盘时间: 2016年12月上旬 | 入住时间: 2017年9月30日 |
房源数: 96 | 单元数: 6 |
开盘时间: 2016年3月25日 | 入住时间: 2017年9月30日 |
房源数: 160 | 单元数: 5 |
开盘时间: 2014年12月1日 | 入住时间: 2016年9月30日 |
房源数: 85 | 单元数: 5 |
开盘时间: 2014年12月1日 | 入住时间: 2016年9月30日 |
房源数: 85 | 单元数: 5 |
开盘时间: 2014年12月1日 | 入住时间: 2016年9月30日 |
房源数: 80 | 单元数: 5 |
开盘时间: 2015年4月25日 | 入住时间: 2016年9月30日 |
房源数: 85 | 单元数: 5 |
开盘时间: 2015年10月17日 | 入住时间: 2016年9月30日 |
房源数: 160 | 单元数: 5 |
开盘时间: 2016年10月1日 | 入住时间: 2017年9月30日 |
房源数: 136 | 单元数: 4 |
阳光城翡丽湾用户点评 49人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘