发布日期 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2017-04-18 | 0.8622 | 3.1410 |
2017-04-17 | 0.8741 | 3.10 |
2017-04-16 | 0.8726 | 3.1210 |
2017-04-15 | 0.8725 | 3.1230 |
2017-04-14 | 0.8687 | 3.1260 |
2017-04-13 | 0.8408 | 3.1260 |
2017-04-12 | 0.8334 | 3.8600 |
2017-04-11 | 0.8585 | 3.9750 |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华商现金增利A | 0.06% | 0.28% | 0.74% | 1.32% | 2.45% | 5.12% | 9.03% | 0.87% |
上证国债 | 0.09% | 0.33% | 0.49% | 0.24% | 2.42% | 7.99% | 14.00% | 0.45% |
基指 | -0.02% | 2.66% | 4.17% | 6.76% | 5.31% | 28.71% | 80.80% | 4.17% |
上证基指 | -0.54% | 0.14% | 1.56% | 1.55% | 3.47% | -17.08% | 57.41% | 1.72% |
同类排名 | 531|687 | 495|687 | 476|687 | 474|687 | 414|687 | 352|687 | 282|687 | 478|687 |
四分位排名 |
晨星评级 | 最近三年风险评价 | 夏普比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
三年 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近三年 | 评价 | |
-- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | |
数据日期: | [进入晨星评级] |
风险评级 | 最新星级 | 相对上期变动 | 最近一年收益率(%) | 最近一年排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | |||
数据日期: | [进入海通证券基金评价] |
净值增长率 | 排序 | 星级评价 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.50% | 60 | -- | |||||
数据日期: | [进入银河证券评级] |