[广西]南宁铁路局2017春季校园招聘
- 发布时间: 2017-04-05
- 工作地点: 其它
- 职位类型: 全职
- 来源: 南宁铁路局
http://www.nntljzp.com/
中国铁路系统求职讨论区 :
http://bbs.yingjiesheng.com/forum-3406-1.html
中国铁路系统2017校园招聘求职讨论区精华推荐:
中国铁路系统校园招聘求职笔试面试经验汇总 |
南宁铁路局招聘2017届大学本科及以上学历毕业生公告(二)
南宁铁路局根据经营发展需要公开招聘2017届全日制普通高校本科及以上学历毕业生,现将有关事项公告如下:
一、招聘 岗位及专业要求
本次招聘均为一线生产岗位,详细招聘岗位、专业、人数和工作地点详见附件《南宁铁路局招聘2017届本硕毕业生岗位列表(二)》。
二、报名应聘条件
1.列入国家招生计划、具备派遣资格的2017届全日制普通高等院校本科及以上学历毕业生。
2.遵纪守法、品行端正,热爱铁路事业,服从工作安排。
3.身体健康,并符合应聘岗位从业要求,无色盲、色弱。
4.符合招聘岗位要求的学历、专业等条件。
三、招聘流程
招聘按以下流程进行:网上报名、现场确认、简历筛选、面试考核、公示签约等。
1.网上报名。 报名时间:2017年4月5日至4月12日,毕业生登录南宁铁路局毕业生招聘网( http:// www.nntljzp.com),注册后网络报名,具体可参考网站"招聘动态"栏中《网站使用指南》,每人限报一个岗位且第一专业符合招聘要求,应聘毕业生本人应通过网上报名系统如实填写所有报名信息(包括按规定上传1寸证件照)。
2.现场确认。 报名简历通过审核的毕业生,在接到网站站内消息后,按消息通知时间到指定地点参加现场材料审核,逾期视为放弃应聘。需携带的材料:
(1)报名网站打印的简历,即《毕业生信息登记表》1份。
(2)学信网学籍在线验证报告1份。
(3)毕业生推荐表、成绩单原件。
(4)体检报告。近3个月内的二级甲等及以上医院常规项目体检表,其中血压、辨色力、视力、听力、心电图、胸片、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、空腹血糖为必检项目。
3 . 简历筛选。 根据现场确认情况,我单位择优筛选人员进入面试环节,并通过南宁铁路局毕业生招聘网"站内消息"通知本人,未被选中的毕业生恕不通知。
4.面试考核。 应聘人员按面试通知指定的时间、地点和要求参加面试,未按时参加者视为自动放弃。面试时携带的材料同"现场确认"要求,面试考核在2017年5月20日前结束。
5. 公示签约。 面试结束后,我单位择优确定拟录用人员,通过南宁铁路局毕业生招聘网进行为期7天的公示。公示期满无异议的,签订三方就业协议。
四、其他事项
1.我单位招聘一律通过网上报名的方式进行,不接受现场、上门、电话、传真、邮件等其他方式报名。
2.应聘毕业生必须对其所填写的报名信息和提供材料的真实性、准确性负责,资格审查贯穿招聘全程,如有资料不实,一经发现立即取消应聘资格,如已参加面试,取消成绩,排名由后面考生依次递补。
3.应聘者在招聘期间应密切关注南宁铁路局毕业生招聘网《招聘动态》栏有关消息更新,以免错过有关招聘环节,对因个人疏忽未及时查看网站通知错过招聘环节的,本单位不承担责任。招聘过程中,凡未进入下一环节者,恕不通知。
4.南宁铁路局不委托第三方招聘,不向应聘人员收取任何费用,不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构或个人举办任何形式的辅导培训班,请应聘人员提高警惕,谨防受骗。
5.南宁铁路局人事处保留对招聘公告及相关规定的最终解释权。咨询电话:0771-2722171,工作日:9:00-12:00、15:00-17:00。
南宁铁路局人事处
2017年4月5日
南宁铁路局招聘2017届本硕毕业生岗位列表(二) | |||||||
序号 | 需求岗位 | 需求专业 | 岗位编码 | 需求单位 | 工作地点 | 招聘人数 | 学历要求 |
1 | 客运、行车操作技能岗位 | 交通运输(铁道运输) | 20101 | 桂林车务段 | 桂林、柳州地区 | 3 | 本科及以上 |
2 | 客运、行车操作技能岗位 | 20102 | 南宁车务段 | 崇左、南宁、来宾地区 | 1 | 本科及以上 | |
3 | 客运、行车操作技能岗位 | 20103 | 玉林车务段 | 贵港、玉林、湛江、茂名地区 | 2 | 本科及以上 | |
4 | 客运、行车操作技能岗位 | 20104 | 百色车务段 | 百色、兴义地区 | 3 | 本科及以上 | |
5 | 客运、行车操作技能岗位 | 20105 | 梧州车务段 | 梧州、贺州地区 | 2 | 本科及以上 | |
6 | 客运、行车操作技能岗位 | 20106 | 桂林站 | 桂林地区 | 2 | 本科及以上 | |
7 | 客运、行车操作技能岗位 | 20107 | 柳州南站 | 柳州市 | 2 | 本科及以上 | |
8 | 客运、行车操作技能岗位 | 20108 | 柳州站 | 柳州市 | 2 | 本科及以上 | |
9 | 客运、行车操作技能岗位 | 20109 | 南宁站 | 南宁市 | 2 | 本科及以上 | |
10 | 客运、行车操作技能岗位 | 20110 | 湛江站 | 湛江市 | 2 | 本科及以上 | |
11 | 货运员、业务员 |
物流工程
物流管理 |
20111 | 南昆货运中心 | 百色、兴义地区 | 2 | 本科及以上 |
12 | 货运员、业务员 | 20112 | 南宁货运中心 | 崇左、贵港、来宾、宾阳地区 | 2 | 本科及以上 | |
13 | 货运员、业务员 | 20113 | 梧州货运中心 | 贺州、梧州、玉林地区 | 2 | 本科及以上 | |
14 | 货运员、业务员 | 20114 | 柳州货运中心 | 柳州、河池、桂林地区 | 2 | 本科及以上 | |
15 | 货运员、业务员 | 20115 | 湛江货运中心 | 湛江、茂名地区 | 2 | 本科及以上 | |
16 | 业务员 | 20116 | 物资供应段 | 南宁、柳州地区 | 2 | 本科及以上 | |
17 | 装卸机械操作技能岗位 | 机械工程(装卸机械) | 20201 | 南昆货运中心 | 百色、兴义地区 | 2 | 本科及以上 |
18 | 装卸机械操作技能岗位 | 20202 | 南宁货运中心 | 崇左、贵港、来宾、宾阳地区 | 2 | 本科及以上 | |
19 | 装卸机械操作技能岗位 | 20203 | 梧州货运中心 | 贺州、梧州、玉林地区 | 2 | 本科及以上 | |
20 | 装卸机械操作技能岗位 | 20204 | 柳州货运中心 | 柳州、河池、桂林地区 | 2 | 本科及以上 | |
21 | 装卸机械操作技能岗位 | 20205 | 湛江货运中心 | 湛江、茂名地区 | 2 | 本科及以上 | |
22 | 机车乘务员 | 电气工程及自动化(电力机车)、机械设计及其自动化、机械电子工程、机电一体化 | 20301 | 南宁机务段 | 南宁、玉林、百色、贺州市 | 6 | 本科及以上 |
23 | 机车乘务员 | 20302 | 柳州机务段 | 柳州、桂林市 | 2 | 本科及以上 | |
24 | 机车检修操作技能岗位 | 20303 | 柳州机车车辆厂 | 柳州市 | 2 | 本科及以上 | |
25 | 车辆检修、运用操作技能岗位 | 铁道车辆、机械设计及其自动化、机械电子工程、机电一体化 | 20401 | 柳州车辆段 | 柳州市 | 3 | 本科及以上 |
26 | 车辆检修、运用操作技能岗位 | 20402 | 南宁南车辆段 | 南宁、湛江、茂名市 | 3 | 本科及以上 | |
27 | 车辆检修操作技能岗位 | 20403 | 柳州机车车辆厂 | 柳州市 | 6 | 本科及以上 | |
28 | 线路工、桥隧工等操作技能岗位 | 铁道工程、道路桥梁工程、土木工程(交通土建) | 20501 | 百色工务段 | 百色、兴义地区 | 2 | 本科及以上 |
29 | 线路工、桥隧工等操作技能岗位 | 20502 | 桂林高铁工务段 | 贺州、桂林地区 | 2 | 本科及以上 | |
30 | 线路工、桥隧工等操作技能岗位 | 20503 | 柳州工务机械段 | 柳州市 | 1 | 本科及以上 | |
31 | 线路工、桥隧工等操作技能岗位 | 20504 | 柳州工务段 | 柳州、河池地区 | 4 | 本科及以上 | |
32 | 线路工、桥隧工等操作技能岗位 | 20505 | 南宁工务段 | 南宁、崇左、来宾地区 | 4 | 本科及以上 | |
33 | 线路工、桥隧工等操作技能岗位 | 20506 | 桂林工务段 | 桂林、贺州地区 | 4 | 本科及以上 | |
34 | 线路工、桥隧工等操作技能岗位 | 20507 | 玉林工务段 | 贵港、玉林、湛江、茂名地区 | 3 | 本科及以上 | |
35 | 线路工、桥隧工等操作技能岗位 | 20508 | 广西宁铁工程公司 | 广西区内 | 3 | 本科及以上 | |
36 | 探伤工 | 无损检测 | 20509 | 百色工务段 | 百色、兴义地区 | 1 | 本科及以上 |
37 | 探伤工 | 20510 | 桂林高铁工务段 | 贺州、桂林地区 | 1 | 本科及以上 | |
38 | 研发岗位 | 工程勘探、岩土工程 | 20511 | 科研所 | 南宁市 | 1 | 硕士 |
通信工、信号工 | 通信工程、电子信息工程 | 20601 | 南宁电务段 | 贵港、梧州、南宁、百色、兴义、湛江、茂名等地区 | 1 | 本科及以上 | |
40 | 通信工、信号工 | 20602 | 广西宁铁工程公司 | 广西区内 | 1 | 本科及以上 | |
41 | 通信工 | 20603 | 南宁通信段 | 局管内 | 5 | 本科及以上 | |
42 | 接触网工 | 电气工程及自动化 | 20701 | 南宁供电段 | 贵港、梧州、南宁、百色、兴义、湛江、茂名等地区 | 10 | 本科及以上 |
43 | 接触网工 | 20702 | 柳州供电段 | 河池、桂林、贺州、柳州地区 | 2 | 本科及以上 | |
44 | 电力工 | 20703 | 房产生活段 | 局管内 | 1 | 本科及以上 | |
45 | 电力工 | 20704 | 广西宁铁工程公司 | 广西区内 | 1 | 本科及以上 | |
46 | 电气设备检修操作技能岗位 | 20705 | 柳州机车车辆厂 | 柳州市 | 2 | 本科及以上 | |
47 | 车辆钳工 | 自动化 | 20801 | 南宁南车辆段 | 南宁、湛江、茂名市 | 1 | 本科及以上 |
48 | 机车钳工 | 20802 | 南宁机务段 | 南宁、玉林、百色、贺州市 | 1 | 本科及以上 | |
49 | 机车钳工 | 20803 | 柳州机务段 | 柳州、桂林市 | 1 | 本科及以上 | |
50 | 焊接工 | 材料成型及控制 | 20512 | 柳州工务机械段 | 柳州市 | 1 | 本科及以上 |
51 | 焊接工 | 20513 | 百色工务段 | 百色、兴义地区 | 1 | 本科及以上 | |
52 | 焊接工 | 20514 | 玉林工务段 | 贵港、玉林、湛江、茂名地区 | 1 | 本科及以上 | |
53 | 材料工 | 金属材料工程 | 20901 | 物资供应段 | 南宁、柳州地区 | 2 | 本科及以上 |
54 | 施工员 | 给排水 | 20515 | 腾龙房地产公司 | 广西区内 | 1 | 本科及以上 |
55 | 施工员 | 20516 | 广西宁铁工程公司 | 广西区内 | 1 | 本科及以上 | |
56 | 施工员 | 建筑工程 | 20517 | 房产生活段 | 广西区内 | 3 | 本科及以上 |
57 | 施工员 | 20518 | 玉林工务段 | 贵港、玉林、湛江、茂名地区 | 1 | 本科及以上 | |
58 | 施工员 | 20519 | 柳州工务段 | 柳州、河池地区 | 1 | 本科及以上 | |
59 | 施工员 | 20520 | 梧州车务段 | 梧州、贺州地区 | 1 | 本科及以上 | |
60 | 施工员 | 20521 | 玉林车务段 | 贵港、玉林、湛江、茂名地区 | 1 | 本科及以上 | |
61 | 施工员 | 20522 | 广西宁铁建筑总公司 | 广西区内 | 2 | 本科及以上 | |
合计: | 133 |
- 广西地区最新招聘信息
-
- 2017-04-05 ・ [广西]南宁铁路局2017春季校园招聘
- 2017-04-05 ・ 深圳市恒信永利金融服务有限公司南宁分公司客户经理
- 2017-04-05 ・ 深圳市恒信永利金融服务有限公司南宁分公司信贷顾问
- 2017-04-05 ・ 深圳市恒信永利金融服务有限公司南宁分公司信贷员
- 2017-04-02 ・ [南宁]广西辉煌置业咨询服务有限公司房地产置业顾问
- 2017-04-02 ・ [南宁]广西辉煌置业咨询服务有限公司房地产销售
- 2017-04-01 ・ 南宁浩龙合力文化发展有限公司人事专员
- 2017-04-01 ・ 南宁浩龙合力文化发展有限公司财务专员
- 2017-04-01 ・ [广西]广西柳州市融水县中医医院儿科临床医生
- 2017-04-01 ・ [全国]kpmg2017精英计划
- 相关专业最新招聘信息
- 热门招聘信息
- 名企校园招聘