1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为5成;
A-3室2厅2卫-105m²(建面)
待定
大户型 大阳台
B-4室2厅2卫-138m²(建面)
待定
大户型 大客厅
C-3室2厅2卫-115m²(建面)
172.5 万/套
双卫
B2-4室2厅3卫-138m²(建面)
待定
大主卧 大客厅
A2-4室2厅3卫-142m²(建面)
待定
大主卧 大客厅
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 116 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 116 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年5月31日 | 入住时间: 2018年12月8日 |
房源数: 132 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年5月31日 | 入住时间: 2018年12月8日 |
房源数: 88 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年5月31日 | 入住时间: 2018年12月8日 |
房源数: 116 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年5月31日 | 入住时间: 2018年12月8日 |
房源数: 104 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月28日 | 入住时间: 2019年7月 |
房源数: 132 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年10月28日 | 入住时间: 2019年7月 |
房源数: 120 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 132 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 132 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 40 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 40 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 6 | 单元数: 2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 6 | 单元数: 2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 6 | 单元数: 2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 6 | 单元数: 2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 40 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 40 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 12 | 单元数: 4 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 18 | 单元数: 6 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 408 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 40 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 120 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年5月31日 | 入住时间: 2018年12月8日 |
房源数: 132 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年5月31日 | 入住时间: 2018年12月8日 |
房源数: 104 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年5月31日 | 入住时间: 2018年12月8日 |
房源数: 132 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年4月24日 | 入住时间: 2018年12月 |
房源数: 18 | 单元数: 6 |
开盘时间: 2016年4月24日 | 入住时间: 2018年12月 |
房源数: 18 | 单元数: 6 |
开盘时间: 2016年4月24日 | 入住时间: 2018年12月 |
房源数: 18 | 单元数: 6 |
开盘时间: 2016年4月24日 | 入住时间: 2018年12月 |
房源数: 18 | 单元数: 6 |
开盘时间: 2016年4月24日 | 入住时间: 2018年12月 |
房源数: 18 | 单元数: 6 |
开盘时间: 2016年4月24日 | 入住时间: 2018年12月 |
房源数: 18 | 单元数: 6 |
开盘时间: 2016年4月24日 | 入住时间: 2018年12月 |
房源数: 18 | 单元数: 6 |
开盘时间: 2016年4月24日 | 入住时间: 2018年12月 |
房源数: 18 | 单元数: 6 |
开盘时间: 2016年4月24日 | 入住时间: 2018年12月 |
房源数: 18 | 单元数: 6 |
开盘时间: 2016年4月24日 | 入住时间: 2018年12月 |
房源数: 18 | 单元数: 6 |
开盘时间: 2016年4月24日 | 入住时间: 2018年12月 |
房源数: 18 | 单元数: 6 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 3 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 3 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 3 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 3 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 3 | 单元数: 1 |
已有 0 人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
蓝光雍锦半岛用户点评 24人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘