1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
C81-5室2厅6卫-691m²(建面)
4,641.03 万/套
大户型 大主卧
C63-7室2厅6卫-705m²(建面)
4,735.06 万/套
大户型 大阳台
C82-5室2厅8卫-670m²(建面)
4,500 万/套
大户型 大主卧
C83-6室2厅8卫-685m²(建面)
4,600.73 万/套
大户型 大阳台
F82-7室3厅7卫-1425m²(建面)
8,933.09 万/套
独立花园
开盘时间: 2014年7月11日 | 入住时间: 2016年7月 |
房源数: 1 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年7月11日 | 入住时间: 2016年7月 |
房源数: 1 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年7月11日 | 入住时间: 2016年7月 |
房源数: 1 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年7月11日 | 入住时间: 2016年7月 |
房源数: 1 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年7月11日 | 入住时间: 2016年7月 |
房源数: 1 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年7月11日 | 入住时间: 2016年7月 |
房源数: 1 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年7月11日 | 入住时间: 2016年7月 |
房源数: 1 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年7月11日 | 入住时间: 2016年7月 |
房源数: 1 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年7月11日 | 入住时间: 2016年7月 |
房源数: 1 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年7月11日 | 入住时间: 2016年7月 |
房源数: 1 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年7月11日 | 入住时间: 2016年7月 |
房源数: 1 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年7月11日 | 入住时间: 2016年7月 |
房源数: 1 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年7月11日 | 入住时间: 2016年7月 |
房源数: 1 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年7月11日 | 入住时间: 2016年7月 |
房源数: 1 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年7月11日 | 入住时间: 2016年7月 |
房源数: 1 | 单元数: 1 |
已有 0 人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
北京壹号庄园用户点评 47人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘