1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
B01-3室2厅1卫-90m²(建面)
6 万/套
大阳台 明卫
A02-2室2厅1卫-88m²(建面)
625 万/套
大阳台 明厨
C01-1室1厅1卫-70m²(建面)
469 万/套
G户型-1室1厅1卫-53m²(建面)
364 万/套
小户型
A01-2室2厅1卫-89m²(建面)
631.9 万/套
双阳台 明厨
开盘时间: 2016年10月1日 | 入住时间: 2016年6月30日 |
房源数: 120 | 单元数: 4 |
开盘时间: 2017年3月17日 | 入住时间: 2016年6月30日 |
房源数: 165 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2017年3月12日 | 入住时间: 2016年6月30日 |
房源数: 66 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2016年10月1日 | 入住时间: 2016年6月30日 |
房源数: 66 | 单元数: 3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 180 | 单元数: 6 |
开盘时间: 2016年9月3日 | 入住时间: 2016年6月30日 |
房源数: 180 | 单元数: 6 |
开盘时间: 2016年9月3日 | 入住时间: 2016年6月30日 |
房源数: 120 | 单元数: 4 |
通泰国际公馆用户点评 65人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘