1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
A2-3室2厅1卫-140m²(建面)
580 万/套
A1-2室2厅1卫-88m²(建面)
380 万/套
飘窗 明厨
C3反-3室2厅1卫-113m²(建面)
待定
大客厅 明厨
C2边反-2室2厅1卫-78m²(建面)
待定
大客厅 明厨
C1边-1室2厅1卫-61m²(建面)
305 万/套
大客厅 明厨
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 48 | 单元数: 4 |
开盘时间: 2017年3月4日 | 入住时间: 2011年12月31日 |
房源数: 48 | 单元数: 4 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: 2015年11月8日 | 入住时间: 2011年12月31日 |
房源数: 70 | 单元数: 5 |
开盘时间: 2016年9月5日 | 入住时间: 2011年12月31日 |
房源数: 60 | 单元数: 5 |
开盘时间: 2011年1月1日 | 入住时间: 2011年12月31日 |
房源数: 58 | 单元数: 4 |
开盘时间: 2011年1月1日 | 入住时间: 2011年12月31日 |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: 2012年12月7日 | 入住时间: 2011年12月31日 |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: 2010年10月23日 | 入住时间: 2011年12月31日 |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: 2010年10月23日 | 入住时间: 2011年12月31日 |
房源数: 48 | 单元数: 5 |
开盘时间: 2010年10月23日 | 入住时间: 2011年12月31日 |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: 2013年9月20日 | 入住时间: 2011年12月31日 |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: 2013年9月20日 | 入住时间: 2011年12月31日 |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
一品嘉园用户点评 168人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘