1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
叠院E-2室2厅1卫-79m²(建面)
188.1 万/套
小户型
叠院C-2室2厅2卫-85m²(建面)
202.38 万/套
小户型
叠院A-2室2厅1卫-63m²(建面)
150 万/套
小户型
洋房A-1室1厅1卫-36m²(建面)
75 万/套
小户型
叠院B-2室2厅2卫-79m²(建面)
188.1 万/套
小户型
开盘时间: 2017年3月22日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 186 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2017年3月22日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 36 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2017年3月22日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 186 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2017年3月22日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 24 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2017年3月22日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 24 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2017年3月22日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 36 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2017年3月22日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 36 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月17日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 36 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月17日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 36 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月17日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 36 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月17日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 36 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月17日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 36 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月17日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 36 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月17日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 24 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月17日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 36 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月17日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 90 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月17日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 90 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月17日 | 入住时间: 2018年12月31日 |
房源数: 60 | 单元数: 1 |
龙湖长城源著用户点评 43人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘