1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
P2-3室2厅2卫-116m²(建面)
290 万/套
明厨 明卫
P1-3室2厅2卫-132m²(建面)
330 万/套
大阳台 大两居
M6-3室2厅1卫-96m²(建面)
240 万/套
小户型
E2-2室2厅1卫-90m²(建面)
136.35 万/套
小户型
A2/B1-2室2厅1卫-82m²(建面)
114.8 万/套
飘窗
开盘时间: 预计2017年4月下旬 | 入住时间: 2015年10月1日 |
房源数: 56 | 单元数: 4 |
开盘时间: 预计2017年4月下旬 | 入住时间: 2015年10月1日 |
房源数: 56 | 单元数: 4 |
开盘时间: 预计2017年4月下旬 | 入住时间: 2015年10月1日 |
房源数: 56 | 单元数: 4 |
开盘时间: 预计2017年4月下旬 | 入住时间: 2015年10月1日 |
房源数: 56 | 单元数: 4 |
开盘时间: 2016年6月9日 | 入住时间: 2015年10月1日 |
房源数: 56 | 单元数: 4 |
开盘时间: 2016年6月9日 | 入住时间: 2015年10月1日 |
房源数: 56 | 单元数: 4 |
开盘时间: 2016年6月9日 | 入住时间: 2015年10月1日 |
房源数: 56 | 单元数: 4 |
开盘时间: 2016年6月9日 | 入住时间: 2015年10月1日 |
房源数: 56 | 单元数: 4 |
已有 0 人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
北京城建·上河湾用户点评 53人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘