1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
A-W2-3室2厅2卫-147m²(建面)
764.4 万/套
大户型 南北通透
上跃A-W7-3室2厅2卫-136m²(建面)
680 万/套
大户型 南北通透
上跃B-W9-3室2厅2卫-140m²(建面)
700 万/套
大户型 南北通透
A-W6-2室2厅2卫-131m²(建面)
655 万/套
大户型 南北通透
下跃A-W1-3室2厅2卫-166m²(建面)
863.2 万/套
大户型 南北通透
开盘时间: 预计2017年4月中旬 | 入住时间: 2016年12月31日 |
房源数: 56 | 单元数: 4 |
开盘时间: 2016年7月2日 | 入住时间: 2016年12月31日 |
房源数: 48 | 单元数: 4 |
开盘时间: 2016年7月2日 | 入住时间: 2016年12月31日 |
房源数: 48 | 单元数: 4 |
开盘时间: 2016年4月9日 | 入住时间: 2016年12月31日 |
房源数: 42 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2016年4月9日 | 入住时间: 2016年12月31日 |
房源数: 47 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2015年6月6日 | 入住时间: 2016年12月31日 |
房源数: 42 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2015年6月6日 | 入住时间: 2016年12月31日 |
房源数: 48 | 单元数: 3 |
五矿·铭品用户点评 243人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘