1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
D4-3室2厅2卫-117m²(建面)
503.1 万/套
大户型 明厨
D5-3室2厅2卫-117m²(建面)
351 万/套
大户型 明厨
C-3室2厅2卫-132m²(建面)
567.6 万/套
大户型 南北通透
E-3室2厅2卫-137m²(建面)
589.1 万/套
大户型 南北通透
B-2室2厅1卫-93m²(建面)
353.4 万/套
大户型 明厨
开盘时间: 2016年9月24日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 72 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月24日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 64 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月9日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 144 | 单元数: 4 |
开盘时间: 2016年7月31日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 108 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2016年5月28日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 72 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月9日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 52 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年9月9日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 144 | 单元数: 4 |
开盘时间: 2016年5月15日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 64 | 单元数: 1 |
天资华府用户点评 51人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘