1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
A-3室1厅2卫-123m²(建面)
222.1 万/套
大户型 大阳台
C-2室1厅1卫-92m²(建面)
78.28 万/套
大阳台
E-3室1厅1卫-99m²(建面)
84.67 万/套
小三室
B-2室1厅1卫-83m²(建面)
71.03 万/套
双阳台
D-3室1厅1卫-98m²(建面)
83.72 万/套
小户型
开盘时间: 2017年4月 | 入住时间: 2018年6月30日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2017年4月 | 入住时间: 2018年6月30日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2015年12月5日 | 入住时间: 2017年6月30日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2015年11月5日 | 入住时间: 2017年6月30日 |
房源数: 108 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年3月11日 | 入住时间: 2018年6月30日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2015年9月12日 | 入住时间: 2017年6月30日 |
房源数: 108 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2015年12月5日 | 入住时间: 2017年6月30日 |
房源数: 66 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2015年9月12日 | 入住时间: 2017年6月30日 |
房源数: 108 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2015年9月12日 | 入住时间: 2017年6月30日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年3月11日 | 入住时间: 2018年6月30日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年1月9日 | 入住时间: 2018年6月30日 |
房源数: 108 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 44 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2015年9月12日 | 入住时间: 2017年6月30日 |
房源数: 44 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年4月9日 | 入住时间: 2018年6月30日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年4月9日 | 入住时间: 2018年6月30日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年1月9日 | 入住时间: 2018年6月30日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 272 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2015年12月5日 | 入住时间: 2017年6月30日 |
房源数: 44 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2015年12月5日 | 入住时间: 2017年6月30日 |
房源数: 108 | 单元数: 1 |
三利中和城用户点评 30人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘