1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
A-5室4厅5卫-m²(建面)
待定
大户型 飘窗
B1-4室3厅4卫-372m²(建面)
待定
大户型 飘窗
A1-5室4厅5卫-m²(建面)
待定
大户型 飘窗
B-4室3厅4卫-366m²(建面)
4,575 万/套
大户型 飘窗
4号地-B-4室3厅5卫-321m²(建面)
3,110.1 万/套
大户型
开盘时间: 2015年7月4日 | 入住时间: 2017年3月31日 |
房源数: 50 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年1月23日 | 入住时间: 2017年3月31日 |
房源数: 44 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2015年7月4日 | 入住时间: 2017年3月31日 |
房源数: 44 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2015年11月30日 | 入住时间: 2017年5月31日 |
房源数: 40 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2016年4月15日 | 入住时间: 2017年3月31日 |
房源数: 40 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2016年4月15日 | 入住时间: 2017年3月31日 |
房源数: 44 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年11月5日 | 入住时间: 2017年3月31日 |
房源数: 50 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年10月18日 | 入住时间: 2016年3月31日 |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: 2014年10月18日 | 入住时间: 2016年3月31日 |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
朝阳公园300平豪宅即将加推
已有 0 人报名
朝阳公园300平豪宅即将加推
朝阳公园300平豪宅即将加推
泛海国际用户点评 69人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘