| 最高价: | - | 最低价: | - | 成交均价: | - | 总股本: | 2200.0万股 | 流通股本: | 920.3万股 |
| 市盈率: | - | 成交金额: | - | 成交股数: | - | 总市值: | - | 流通市值: | - |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 进入我的自选股>> | ||
| 收益(二): 0.17 | PE(动): - |
| 净资产:2.49 | 市净率: - |
| 收入:2507.68万 | 同比:-8.86% |
| 净利: 270.0万 | 同比:-64.48% |
| 毛利率:49.02% | 净利率:10.8% |
| ROE:5.95% | 负债率:8.8% |
| 总股: 2200.0万 | 总值: - |
| 流通: 920.3万 | 流值: - |
| 成立日期:2010-11-30 | |
| 挂牌日期:2014-11-03 | |
| 注册资本:2200.00万 | |
| 行业: | |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 更多>> | ||
| 卖五 | - | - |
| 卖四 | - | - |
| 卖三 | - | - |
| 卖二 | - | - |
| 卖一 | - | - |
| 用L2立即获取明日个股走势! | ||
| 买一 | - | - |
| 买二 | - | - |
| 买三 | - | - |
| 买四 | - | - |
| 买五 | - | - |
| 最新: | - | 均价: | - |
| 涨幅: | - | 涨跌: | - |
| 总量: | - | 金额: | - |
| 换手: | - | 量比: | - |
| 最高: | - | 最低: | - |
| 今开: | - | 昨收: | - |
| 委比: | - | 市盈: | - |
| 外盘: | - | 内盘: | - |
交易时间: 09:15-11:30
13:00-15:00
涨跌停:无涨跌停限制
最小交易单位:1000股
交易费用:万五,双边收取
股份交割:T+1
| 名次 | 股吧 | 主贴 |
| 暂无数据 | ||