公告标题 | 公告日期 |
2017-04-19 | |
2017-04-19 | |
2017-04-19 | |
2017-04-19 | |
2017-04-19 | |
2017-04-19 | |
2017-04-19 |
公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
北京科锐国际人力资源股份... | 详细 专题 股吧 | 2017-04-18 | 未上会 | 4500.00 | 创业板 | 中信建投证券 | |
江苏天常复合材料股份有限... | 详细 专题 股吧 | 2017-04-18 | 未上会 | 3000.00 | 创业板 | 东方花旗证券 | |
圣邦微电子(北京)股份有限... | 详细 专题 股吧 | 2017-04-18 | 未上会 | 1500.00 | 创业板 | 中信证券 | |
仲景大厨房股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2017-04-18 | 未上会 | 2500.00 | 创业板 | 中国银河证券 | |
宁波江丰电子材料股份有限... | 详细 专题 股吧 | 2017-04-18 | 未上会 | 5469.00 | 创业板 | 国信证券 | |
北京科蓝软件系统股份有限... | 详细 专题 股吧 | 2017-04-18 | 未上会 | 3286.00 | 创业板 | 海通证券 | |
点击查看全部>> |
拟上市地 | 上交所 | 中小板 | 创业板 |
未上会数(家) | 317 | 133 | 259 |
上会通过待发行 | 23 | 19 | 32 |
平均拟发行数(万股) | 29107 | 3224 | 4073 |
近一月申报数 | 35 | 7 | 42 |
近一月上会数 | 23 | 10 | 24 |
近一月通过率 | 91% | 80% | 83% |
近一月IPO数 | 22 | 10 | 15 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 |
申购
代码 |
发行
总数 (万股) |
网上
发行 (万股) |
申购
上限 (万股) |
发行
价格 |
最新价 | 申购日期 |
中签号
公布日 |
中签缴款
日期 |
上市
日期 |
发行
市盈率 |
中签率
(%) |
询价累
计报价 倍数 |
招股
说明 书 |
|||
603113 | 金能科技 | 详细 股吧 专题 | 732113 | 7,730 | 2,319 | 2.30 | 13.37 | - | 04-28(周五) | 05-03 | 05-03 | - | - | - | - | ||||
6026 | 铁流股份 | 详细 股吧 专题 | 732926 | 3,000 | 1,200 | 1.20 | 20.40 | - | 04-27(周四) | 05-02 | 05-02 | - | 22.98 | - | 985.25 | ||||
603896 | 寿仙谷 | 详细 股吧 专题 | 732896 | 3,495 | 1,5 | 1.30 | 11.54 | - | 04-27(周四) | 05-02 | 05-02 | - | - | - | - | ||||
603728 | 鸣志电器 | 详细 股吧 专题 | 732728 | 8,000 | 3,200 | 3.20 | 11.23 | - | 04-26(周三) | 04-28 | 04-28 | - | - | - | - | ||||
603229 | 奥翔药业 | 详细 股吧 专题 | 732229 | 4,000 | 1,600 | 1.60 | 7.81 | - | 04-26(周三) | 04-28 | 04-28 | - | - | - | - | ||||
603501 | 韦尔股份 | 详细 股吧 专题 | 732501 | 4,160 | 1,248 | 1.20 | 7.02 | - | 04-21(周五) | 04-25 | 04-25 | - | - | - | - | ||||
300650 | 太龙照明 | 详细 股吧 专题 | 300650 | 1,579 | 1,579 | 1.55 | 13.95 | - | 04-21(周五) | 04-25 | 04-25 | - | 22.99 | - | - | ||||
300643 | 万通智控 | 详细 股吧 专题 | 300643 | 5,000 | 2,000 | 2.00 | 4.30 | - | 04-21(周五) | 04-25 | 04-25 | - | - | - | - | ||||
603505 | 金石资源 | 详细 股吧 专题 | 732505 | 6,000 | 2,400 | 2.40 | 3.74 | - | 04-20(周四) | 04-24 | 04-24 | - | 22.94 | - | 1665.18 | ||||
300647 | 超频三 | 详细 股吧 专题 | 300647 | 3,000 | 1,200 | 1.20 | 8.96 | - | 04-20(周四) | 04-24 | 04-24 | - | 22.99 | - | 1792.81 | ||||
002868 | 绿康生化 | 详细 股吧 专题 | 002868 | 3,000 | 1,200 | 1.20 | 15.20 | - | 04-20(周四) | 04-24 | 04-24 | - | 20.50 | - | 1115.81 | ||||
603320 | 迪贝电气 | 详细 股吧 专题 | 732320 | 2,500 | 1,000 | 1.00 | 9.93 | - | 04-19(周三) | 04-21 | 04-21 | - | 22.98 | - | 1586.59 | ||||
002867 | 周大生 | 详细 股吧 专题 | 002867 | 7,685 | 6,917 | 2.15 | 19.92 | - | 04-18(周二) | 04-20 | 04-20 | - | 22.99 | 0.04 | 1701.33 | ||||
603787 | 新日股份 | 详细 股吧 专题 | 732787 | 5,100 | 4,590 | 2.00 | 6.09 | - | 04-17(周一) | 04-19 | 04-19 | - | 22.97 | 0.03 | 2653.61 | ||||
300514 | 友讯达 | 详细 股吧 专题 | 300514 | 2,500 | 2,250 | 1.00 | 8.46 | - | 04-17(周一) | 04-19 | 04-19 | - | 22.98 | 0.02 | 1466.27 | ||||
002866 | 传艺科技 | 详细 股吧 专题 | 002866 | 3,591 | 3,232 | 1.40 | 13.40 | - | 04-17(周一) | 04-19 | 04-19 | - | 22.99 | 0.02 | 776.53 | ||||
6020 | 世运电路 | 详细 股吧 专题 | 732920 | 8,880 | 7,992 | 2.60 | 15.08 | - | 04-14(周五) | 04-18 | 04-18 | - | 22.98 | 0.05 | 844.85 | ||||
603096 | 新经典 | 详细 股吧 专题 | 732096 | 3,336 | 3,002 | 1.30 | 21.55 | - | 04-14(周五) | 04-18 | 04-18 | - | 21.22 | 0.03 | 1472.38 | ||||
002865 | 钧达股份 | 详细 股吧 专题 | 002865 | 3,000 | 2,700 | 1.20 | 9.05 | - | 04-14(周五) | 04-18 | 04-18 | - | 22.07 | 0.02 | 2735.89 | ||||
300648 | 星云股份 | 详细 股吧 专题 | 300648 | 1,700 | 1,700 | 1.70 | 15.74 | - | 04-13(周四) | 04-17 | 04-17 | - | 22.99 | 0.01 | - | ||||
300645 | 正元智慧 | 详细 股吧 专题 | 300645 | 1,667 | 1,667 | 1.65 | 12.35 | - | 04-12(周三) | 04-14 | 04-14 | - | 22.98 | 0.01 | - | ||||
300642 | 透景生命 | 详细 股吧 专题 | 300642 | 1,500 | 1,500 | 1.50 | 36.10 | - | 04-12(周三) | 04-14 | 04-14 | - | 22.99 | 0.01 | - | ||||
603232 | 格尔软件 | 详细 股吧 专题 | 732232 | 1,525 | 1,525 | 1.50 | 18.10 | - | 04-11(周二) | 04-13 | 04-13 | - | 22.91 | 0.01 | - | ||||
300554 | 三超新材 | 详细 股吧 专题 | 300554 | 1,300 | 1,300 | 1.30 | 14.99 | - | 04-11(周二) | 04-13 | 04-13 | - | 22.99 | 0.01 | - | ||||
6031 | 康惠制药 | 详细 股吧 专题 | 7321 | 2,497 | 2,247 | 0.90 | 14.57 | - | 04-10(周一) | 04-12 | 04-12 | - | 22.98 | 0.03 | 1334.62 | ||||
603081 | 大丰实业 | 详细 股吧 专题 | 732081 | 5,180 | 4,662 | 1.50 | 10.42 | - | 04-10(周一) | 04-12 | 04-12 | 04-20 | 22.98 | 0.04 | 1178.74 | ||||
603803 | 瑞斯康达 | 详细 股吧 专题 | 732803 | 5,680 | 5,112 | 1.60 | 13.72 | - | 04-07(周五) | 04-11 | 04-11 | 04-20 | 22.98 | 0.04 | 1230.55 | ||||
603225 | N新凤鸣 | 详细 股吧 专题 | 732225 | 7,730 | 6,957 | 2.30 | 26.68 | 38.42 | 04-07(周五) | 04-11 | 04-11 | 04-18 | 22.99 | 0.05 | 881.44 | ||||
300641 | N正丹 | 详细 股吧 专题 | 300641 | 7,200 | 6,480 | 2.85 | 10.73 | 15.45 | 04-06(周四) | 04-10 | 04-10 | 04-18 | 22.98 | 0.04 | 1814.34 | ||||
002863 | N今飞 | 详细 股吧 专题 | 002863 | 5,550 | 4,995 | 2.05 | 5.48 | 7.89 | 04-06(周四) | 04-10 | 04-10 | 04-18 | 21.92 | 0.03 | 1583.29 | ||||
300640 | 德艺文创 | 详细 股吧 专题 | 300640 | 2,000 | 2,000 | 2.00 | 9.41 | 14.91 | 04-05(周三) | 04-07 | 04-07 | 04-17 | 22.98 | 0.01 | - | ||||
300604 | 长川科技 | 详细 股吧 专题 | 300604 | 1,905 | 1,905 | 1.90 | 9.94 | 15.74 | 04-05(周三) | 04-07 | 04-07 | 04-17 | 22.97 | 0.01 | - | ||||
603826 | 坤彩科技 | 详细 股吧 专题 | 732826 | 9,000 | 8,100 | 3.60 | 6.79 | 11.84 | 03-31(周五) | 04-06 | 04-06 | 04-14 | 22.97 | 0.05 | 722.76 | ||||
603050 | 科林电气 | 详细 股吧 专题 | 732050 | 3,334 | 3,001 | 1.30 | 10.29 | 17.93 | 03-31(周五) | 04-06 | 04-06 | 04-14 | 22.99 | 0.03 | 714.44 | ||||
002861 | 瀛通通讯 | 详细 股吧 专题 | 002861 | 3,068 | 2,761 | 1.20 | 17.25 | 33.06 | 03-31(周五) | 04-06 | 04-06 | 04-13 | 22.70 | 0.02 | 2172.88 | ||||
603797 | 联泰环保 | 详细 股吧 专题 | 732797 | 5,334 | 4,801 | 2.10 | 5.96 | 11.42 | 03-30(周四) | 04-05 | 04-05 | 04-13 | 22.98 | 0.03 | 934.85 | ||||
3006 | 凯普生物 | 详细 股吧 专题 | 3006 | 2,250 | 2,025 | 0.75 | 18. | 38.76 | 03-30(周四) | 04-05 | 04-05 | 04-12 | 22.99 | 0.03 | 1977.17 | ||||
300637 | 扬帆新材 | 详细 股吧 专题 | 300637 | 3,000 | 2,700 | 1.20 | 10.02 | 21.13 | 03-30(周四) | 04-05 | 04-05 | 04-12 | 19.95 | 0.03 | 2874.34 | ||||
601366 | 利群股份 | 详细 股吧 专题 | 780366 | 17,600 | 15,840 | 5.20 | 8.82 | 18.60 | 03-29(周三) | 03-31 | 03-31 | 04-12 | 22.98 | 0.08 | 733.11 | ||||
002862 | 实丰文化 | 详细 股吧 专题 | 002862 | 2,000 | 2,000 | 2.00 | 11.17 | 25.91 | 03-29(周三) | 03-31 | 03-31 | 04-11 | 22.98 | 0.01 | - | ||||
002860 | 星帅尔 | 详细 股吧 专题 | 002860 | 1,899 | 1,368 | 0.75 | 19.81 | 41.77 | 03-29(周三) | 03-31 | 03-31 | 04-12 | 20.74 | 0.02 | 2002.98 | ||||
603078 | 江化微 | 详细 股吧 专题 | 732078 | 1,500 | 1,500 | 1.50 | 24.18 | 61.68 | 03-27(周一) | 03-29 | 03-29 | 04-10 | 22.99 | 0.01 | - | ||||
300638 | 广和通 | 详细 股吧 专题 | 300638 | 2,000 | 2,000 | 2.00 | 10.45 | 20.04 | 03-27(周一) | 03-29 | 03-29 | 04-13 | 22.97 | 0.01 | - | ||||
603538 | 美诺华 | 详细 股吧 专题 | 732538 | 3,000 | 2,700 | 1.20 | 14.03 | 37.77 | 03-24(周五) | 03-28 | 03-28 | 04-07 | 22.98 | 0.03 | 957.33 | ||||
300633 | 开立医疗 | 详细 股吧 专题 | 300633 | 4,001 | 3,601 | 1.15 | 5.23 | 16.13 | 03-24(周五) | 03-28 | 03-28 | 04-06 | 22.97 | 0.03 | 1373.07 | ||||
300632 | 光莆股份 | 详细 股吧 专题 | 300632 | 2,895 | 2,606 | 1.15 | 7. | 22.81 | 03-24(周五) | 03-28 | 03-28 | 04-06 | 22.96 | 0.03 | 1007.49 | ||||
6006 | 龙蟠科技 | 详细 股吧 专题 | 732906 | 5,200 | 4,680 | 2.00 | 9.52 | 24.30 | 03-23(周四) | 03-27 | 03-27 | 04-10 | 22.99 | 0.03 | 1131.56 | ||||
603586 | 金麒麟 | 详细 股吧 专题 | 736 | 5,250 | 4,725 | 2.10 | 21.37 | 40.83 | 03-23(周四) | 03-27 | 03-27 | 04-06 | 22.98 | 0.03 | 437.99 | ||||
300635 | 达安股份 | 详细 股吧 专题 | 300635 | 2,120 | 1,908 | 0.80 | 12. | 37.44 | 03-23(周四) | 03-27 | 03-27 | 03-31 | 19.51 | 0.02 | 1543.40 | ||||
603385 | 惠达卫浴 | 详细 股吧 专题 | 732385 | 7,104 | 6,4 | 2.80 | 13.27 | 31.44 | 03-22(周三) | 03-24 | 03-24 | 04-05 | 21.40 | 0.04 | 1053.35 | ||||
002859 | 洁美科技 | 详细 股吧 专题 | 002859 | 2,557 | 2,095 | 1.00 | 29.82 | 67.58 | 03-22(周三) | 03-24 | 03-24 | 04-07 | 22.98 | 0.02 | 1137.19 | ||||
300636 | 同和药业 | 详细 股吧 专题 | 300636 | 2,000 | 2,000 | 2.00 | 14.47 | .58 | 03-21(周二) | 03-23 | 03-23 | 03-31 | 22.98 | 0.01 | - | ||||
603303 | 得邦照明 | 详细 股吧 专题 | 732303 | 6,000 | 5,400 | 2.40 | 18.63 | 37.93 | 03-20(周一) | 03-22 | 03-22 | 03-30 | 15.10 | 0.04 | 905.83 | ||||
603041 | 美思德 | 详细 股吧 专题 | 732041 | 2,500 | 2,250 | 1.00 | 12.92 | 33.35 | 03-20(周一) | 03-22 | 03-22 | 03-30 | 20.01 | 0.02 | 1819.20 | ||||
601228 | 广州港 | 详细 股吧 专题 | 780228 | 69,868 | 62,881 | 20.90 | 2.29 | 10.35 | 03-17(周五) | 03-21 | 03-21 | 03-29 | 22.98 | 0.22 | 2050.37 | ||||
603833 | 欧派家居 | 详细 股吧 专题 | 732833 | 4,151 | 3,736 | 1.20 | 50.08 | 106.20 | 03-16(周四) | 03-20 | 03-20 | 03-28 | 22.99 | 0.04 | 1368.74 | ||||
603178 | 圣龙股份 | 详细 股吧 专题 | 732178 | 5,000 | 4,500 | 2.00 | 7.53 | 20.91 | 03-16(周四) | 03-20 | 03-20 | 03-28 | 22.99 | 0.03 | 958.82 | ||||
603717 | 天域生态 | 详细 股吧 专题 | 732717 | 4,318 | 3,886 | 1.70 | 14.63 | 34.09 | 03-15(周三) | 03-17 | 03-17 | 03-27 | 22.99 | 0.03 | 1291.24 | ||||
002858 | 力盛赛车 | 详细 股吧 专题 | 002858 | 1,580 | 1,580 | 1.55 | 10.67 | 48.26 | 03-15(周三) | 03-17 | 03-17 | 03-24 | 22.98 | 0.01 | - | ||||
002774 | 快意电梯 | 详细 股吧 专题 | 002774 | 8,370 | 7,533 | 3.30 | 6.10 | 17.35 | 03-15(周三) | 03-17 | 03-17 | 03-24 | 22.98 | 0.04 | 1101.32 | ||||
点击查看全部>> |
发行状况 | 股票代码 | 603113 | 股票名称 | 金能科技 |
申购代码 | 732113 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | ||
市盈率参考行业 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 参考行业市盈率 | 0 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 0.00 | |
网上发行日期 | 2017-04-28 周五 | 网下配售日期 | 2017-04-28 周五 | |
网上发行数量(股) | 23,190,000 | 网下配售数量(股) | 54,110,000 | |
老股转让数量(股) | 0 | 顶格申购所需市值(万元) | 23 | |
申购数量上限(股) | 23,000 | 总发行量数(股) | 77,300,000 | |
中签缴款日 | 2017-05-03 周三 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2017-05-03 周三 | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | - | ||
中签结果公告日 | 2017-05-03 周三 | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - | |
中签号 | 中签号公布日期 | 2017-05-03 周三 | ||
承销商 | 主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 3.67 | 发行后每股净资产 | 0 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
公司简介 | 粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油(苯)、甲醇、杂醇(甲醇)、液氧、氮气(压缩)、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售(有效期限以许可证为准);煤炭批发经营;炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售(不含危险化学品);城市供热;电力生产;本企业产品的技术研发;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
主营业务 | 炼焦和化产、炭黑及煤焦油深加工、苯加氢和对甲基苯酚生产、泡花碱和白炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、焦炉煤气制甲醇、燃气轮机联合循环热电联产等业务 |
筹集资金将
用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 50万吨/年煤焦油加氢精制项目 | 96066 | |
2 | 5×4万吨/年高性能炭黑项目 | 57917 | |
投资金额总计 | 1583.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1583.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 正无穷大% |
财务指标/时间 | 2016年12月 | 2015年12月 | 2014年12月 | 2013年12月 |
总资产(亿元) | 34.5573 | 32.4973 | 35.2612 | 35.0011 |
净资产(亿元) | 21.9638 | 18.9064 | 18.1900 | 16.8964 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 42.3794 | 36.1949 | 45.0648 | 50.6888 |
净利润(亿元) | 4.20 | 0.91 | 1.48 | 1.13 |
资本公积(万元) | 88217.31 | 88217.31 | 88217.31 | 88217.31 |
未分配利润(亿元) | 6.18 | 3.52 | 2.89 | 1.71 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.19 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.19 |
每股现金流(元) | 0.59 | 0.83 | 0.69 | 0.66 |
净资产收益率(%) | 20.05 | 4.91 | 8.42 | 6.95 |
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 天一和(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙) | 13216700 | 2.21 |
2 | 君创百基(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙) | 17442300 | 2.91 |
3 | 西安航天新能源产业基金投资有限公司 | 13605400 | 2.27 |
4 | 金石投资有限公司 | 19047600 | 3.18 |
5 | 王咏梅 | 22060000 | 3.69 |
6 | 国投创新(北京)投资基金有限公司 | 33469400 | 5.59 |
7 | 北京国投协力股权投资基金(有限合伙) | 34557800 | 5.77 |
8 | 上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 36190500 | 6.05 |
9 | 秦璐 | 120000000 | 20.05 |
10 | 秦庆平 | 196497200 | 32.82 |
合计 | 506086900 | 84.54 |
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 2017/04/19 | 融资首次公告日 |
2 | 2017/04/24 | 询价推介日 |
3 | 2017/04/26 | 网上路演公告日 |
4 | 2017/04/27 | 网上路演日 |
5 | 2017/04/28 | 网上申购日 |
6 | 2017/05/02 | 网上中签率公告日 |
7 | 2017/05/03 | 网上中签率结果公告日 |
8 | - | 网上申购款解冻日和退款日 |
9 | 2017/05/03 | 网上中签缴款日 |
阅读 | 评论 | 标题 | 作者 | 发表日期 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|
14661 | 47 | 继续晒号,静待中签 | 享受中签感觉 | 03-23 | 04-19 00:59 |
373 | 1 | 股友 [调控与监管]如若过度 将有损A股市场发展 ! | 浅水评股 | 04-18 | 04-18 23:11 |
153065 | 624 | 股友 2017年新股盛宴不停歇 | 甲壳虫 | 12-22 | 04-18 22:58 |
476 | 0 | 请求证监会:改每个新股中签号配售100股股票 | 一袭晚风2 | 04-18 | 04-18 22:45 |
1182 | 77 | 股友 中华第一野蛮者无知:股市打投机,如同妓院保贞洁 | 骑熊奇兵 | 04-18 | 04-18 22:43 |
6 | 0 | 股友 银腾四海: 美韩再搞事情, 持续刺激三胖神经, 力推“萨德”入韩 | ytsh028银腾... | 04-18 | 04-18 22:27 |
513 | 1 | 股友 中华第一野蛮者:现成功地一人造了一次大股灾,在保护谁? | 骑熊奇兵 | 04-18 | 04-18 21:42 |
507 | 0 | 股友 中华第一鳖:兴风作浪股市,野蛮杀牛和灭牛气 | 骑熊奇兵 | 04-18 | 04-18 20:03 |
1136 | 0 | 股友 新闻联播头条,X发布训令,军改84单位集团。 | 拼赢 | 04-18 | 04-18 20:01 |
453 | 0 | 股友 中华第一害人精:无视股市法冶,无端A股生事 | 骑熊奇兵 | 04-18 | 04-18 19:42 |
462 | 0 | 股友 中华第一野蛮者:野蛮杀牛和灭牛气 | 骑熊奇兵 | 04-18 | 04-18 19:28 |
22328 | 40 | 享受中签的喜悦 | hhh28 | 02-19 | 04-18 18:17 |
1022905 | 2809 | 接下去7个新股申购数据 | 哪吒哪吒 | 03-29 | 04-18 17:51 |
582 | 0 | 吉比特603444核心题材及投资要点(掘牛股) | 星星之火火 | 04-18 | 04-18 16:57 |
632 | 0 | 股友 危急!只有雄安才可救大盘!(周二4.18盘后分析) | A股需要赌术 | 04-18 | 04-18 16:49 |
587 | 0 | 向玉亮:4.18黄金原油行情走势如何?后市看涨还是看跌?如何布局? | 向玉亮认证... | 04-18 | 04-18 16:33 |
537 | 0 | 股友 研运一体化格局已成业绩强劲工匠精神打磨优质品 | 稳健大户 | 04-18 | 04-18 16:31 |
1131 | 6 | 股友 人民声音:罢免(不称职)市场监管 稳定人心 | 婷婷玉立618 | 04-18 | 04-18 16:15 |
501 | 0 | 牛来了 粤港澳大湾区来了 广州迪森股份成为南方的环保新龙头 一飞冲天上... | 打虎英雄A | 04-18 | 04-18 16:13 |
6425 | 8 | 股友 原油期货配资、原油期货交易 最最最新行情分析 | 股评不是大师 | 11-10 | 04-18 16:02 |
928604 | 5823 | 股友 恒生指数在线开播!~ | 疯狂的攀岩 | 11-12 | 04-18 15:56 |
5484 | 1 | 2017年一季度上海、深圳IPO募资总额分别名列全球第二和第三 | 打新必读 | 04-18 | 04-18 15:41 |
568 | 0 | 股友 军工企稳北方导航 北化股份 下一波的核心板块 | q趋势为王 | 04-18 | 04-18 14:42 |
2210 | 5 | 政策导向领航暴抄垃圾股 价值/成长 遭杀戮 ! | 浅水论股abc | 04-10 | 04-18 14:30 |
615 | 0 | 股友 新股连扳还不收敛,估计要抓几个去喝咖啡 | 指点金石 | 04-18 | 04-18 14:09 |
59021 | 96 | 集结号吹响!聚焦——脱虚向实! | 适时加入 | 09-11 | 04-18 13:43 |
1056 | 1 | 国企混改必将成为龙头 引领大盘强烈反弹, 而上海国企混改必将成为整个... | 东方涨停板股票 | 04-17 | 04-18 13:27 |
501 | 0 | 茅台隐瞒利润:律师称涉嫌诱空型虚假陈述 | 第二冲击波 | 04-18 | 04-18 13:04 |
620 | 0 | 股友 应该好好查查新股封跌停板的基金 | 指点金石 | 04-18 | 04-18 12:57 |
560 | 0 | 股友 银腾四海:4.18午评,原油多头获利了结,金银气实力解析 | ytsh028银腾... | 04-18 | 04-18 12:09 |