- 期指基础知识
- 股指交易规则
- 期指交易流程
什么是股指期货
股指期货,英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。
股指期货,英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。
3360 | 10 | 新闻 业内预计地方调控将持续加码 二季度房价增幅料收窄 | 财经评论 | 04-19 | 04-19 04:12 |
452159 | 899 | 新闻 沪指三连跌失守3200点 贵州茅台股价突破400元再创新高 | 财经评论 | 04-18 | 04-19 04:17 |
217214 | 104 | 新闻 李克强:市场对人民币信心显著增强 汇率将保持基本稳定 | 财经评论 | 04-18 | 04-19 04:10 |
225549 | 247 | 新闻 国家发改委:正在紧锣密鼓研究制定楼市新政 | 财经评论 | 04-18 | 04-19 04:14 |
361684 | 112 | 新闻 外交部:习近平主席将出席“一带一路”高峰论坛开幕式 | 财经评论 | 04-18 | 04-19 02:54 |
546313 | 3 | 新闻 监管层要求“按住二级市场”?券商称总体思路是希望慢牛 | 财经评论 | 04-18 | 04-19 02:51 |
491567052 | 6708 | 股友 新闻 【限时免费】领1年Level-2极速行情!现在开户还能瓜分5000万! | 网 | 06-15 | 04-19 03:33 |
260156 | 345 | 股友 崇祯突围记(笑改历史) | 期货森林 | 12-26 | 04-19 02:27 |
441 | 1 | 远离股市,等实行T+0再进入。 | 河北邢台手机网友 | 04-17 | 04-19 02:14 |
925 | 3 | 股友 不要再听那些技术派瞎扯了,请静下来修炼一下内心。 | 罗皓晢 | 04-18 | 04-19 01:57 |
722 | 2 | 大神能告我交割日是多会儿么?谢谢大神了 | wosilehaha | 04-18 | 04-19 12:55 |
1092 | 4 | 股友 2017年4月(5月)股指分析 | uaui123 | 04-16 | 04-19 12:29 |
401 | 0 | 股友 估计明天主力对倒多单都不敢出 | bobosha | 04-18 | 04-18 11:24 |
600 | 1 | 股友 两市第一个看出新高魔咒开空 | bobosha | 04-18 | 04-18 11:23 |
420 | 0 | 又见死亡螺旋,广州港明天10分钟之内涨停,后天5分钟之内涨停 | 刀断天下 | 04-18 | 04-18 10:54 |
22559 | 106 | 股指期货全面恢复倒计时贴 | 期指一波流 | 04-02 | 04-18 10:28 |
10696 | 12 | 股友 大空要等大盘做第二个头部(上证3348点)空 | 本三达叔 | 02-25 | 04-18 10:08 |
1385 | 14 | 股友 《恒指》李空翊:4.18直播策略 | 李空翊分析名师 | 04-18 | 04-18 09:37 |
1744 | 36 | 股友 手姐 4.18 恒指解盘 | 霸釒猎手 | 04-18 | 04-18 09:29 |
367 | 0 | 股友 冠捷理财周线月线趋势讲解-低位吸筹十二式 | 冠捷理财 | 04-18 | 04-18 09:24 |
点击进入期指吧>> |