| 最高价: | - | 最低价: | - | 成交均价: | - | 总股本: | 1200.0万股 | 流通股本: | 400.0万股 |
| 市盈率: | - | 成交金额: | - | 成交股数: | - | 总市值: | - | 流通市值: | - |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 进入我的自选股>> | ||
| 收益(二): -0.01 | PE(动): - |
| 净资产:1.24 | 市净率: - |
| 收入:6.65万 | 同比:5.95% |
| 净利: -4.0万 | 同比:-105.42% |
| 毛利率:29.82% | 净利率:-0.6% |
| ROE:-0.40% | 负债率:68.2% |
| 总股: 1200.0万 | 总值: - |
| 流通: 400.0万 | 流值: - |
| 成立日期:2006-10-23 | |
| 挂牌日期:2016-06-17 | |
| 注册资本:1200.00万 | |
| 行业: | |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 更多>> | ||
| 卖五 | - | - |
| 卖四 | - | - |
| 卖三 | - | - |
| 卖二 | - | - |
| 卖一 | - | - |
| 用L2立即获取明日个股走势! | ||
| 买一 | - | - |
| 买二 | - | - |
| 买三 | - | - |
| 买四 | - | - |
| 买五 | - | - |
| 最新: | - | 均价: | - |
| 涨幅: | - | 涨跌: | - |
| 总量: | - | 金额: | - |
| 换手: | - | 量比: | - |
| 最高: | - | 最低: | - |
| 今开: | - | 昨收: | - |
| 委比: | - | 市盈: | - |
| 外盘: | - | 内盘: | - |
交易时间: 09:15-11:30
13:00-15:00
涨跌停:无涨跌停限制
最小交易单位:1000股
交易费用:万五,双边收取
股份交割:T+1
| 名次 | 股吧 | 主贴 |
| 1 | 华夏幸福吧 | 63500 |
| 2 | 金隅股份吧 | 65263 |
| 3 | 首创股份吧 | 98526 |
| 4 | 白银有色吧 | 34633 |
| 5 | 庞大集团吧 | 103873 |
| 6 | 先河环保吧 | 40944 |
| 7 | 乐视网吧 | 311611 |
| 8 | 河钢股份吧 | 269969 |
| 9 | 广州港吧 | 5108 |
| 10 | 珠海港吧 | 91832 |
| 11 | 京汉股份吧 | 51577 |
| 12 | 青龙管业吧 | 21246 |
| 13 | 棕榈股份吧 | 45084 |
| 14 | 冀东水泥吧 | 48163 |
| 15 | 中国建筑吧 | 416046 |
| 16 | 新兴铸管吧 | 118889 |
| 17 | 廊坊发展吧 | 129609 |
| 18 | 唐山港吧 | 88927 |
| 19 | 贵州茅台吧 | 150562 |
| 20 | 栖霞建设吧 | 60703 |
| 21 | 格力电器吧 | 225701 |