| 最高价: | - | 最低价: | - | 成交均价: | - | 总股本: | 3620.0万股 | 流通股本: | 1186.3万股 |
| 市盈率: | - | 成交金额: | - | 成交股数: | - | 总市值: | - | 流通市值: | - |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 进入我的自选股>> | ||
| 收益(四): 0.09 | PE(动): - |
| 净资产:1.56 | 市净率: - |
| 收入:31.41万 | 同比:45.10% |
| 净利: 236.5万 | 同比:875.74% |
| 毛利率:37.90% | 净利率:7.0% |
| ROE:7.72% | 负债率:19.2% |
| 总股: 3620.0万 | 总值: - |
| 流通: 1186.3万 | 流值: - |
| 成立日期:2001-09-06 | |
| 挂牌日期:2017-04-19 | |
| 注册资本:3620.00万 | |
| 行业: | |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 更多>> | ||
| 卖五 | - | - |
| 卖四 | - | - |
| 卖三 | - | - |
| 卖二 | - | - |
| 卖一 | - | - |
| 用L2立即获取明日个股走势! | ||
| 买一 | - | - |
| 买二 | - | - |
| 买三 | - | - |
| 买四 | - | - |
| 买五 | - | - |
| 最新: | - | 均价: | - |
| 涨幅: | - | 涨跌: | - |
| 总量: | - | 金额: | - |
| 换手: | - | 量比: | - |
| 最高: | - | 最低: | - |
| 今开: | - | 昨收: | - |
| 委比: | - | 市盈: | - |
| 外盘: | - | 内盘: | - |
交易时间: 09:15-11:30
13:00-15:00
涨跌停:无涨跌停限制
最小交易单位:1000股
交易费用:万五,双边收取
股份交割:T+1
| 名次 | 股吧 | 主贴 |
| 1 | 华夏幸福吧 | 63634 |
| 2 | 首创股份吧 | 98600 |
| 3 | 金隅股份吧 | 65310 |
| 4 | 白银有色吧 | 34688 |
| 5 | 先河环保吧 | 40980 |
| 6 | 广州港吧 | 5198 |
| 7 | 河钢股份吧 | 270017 |
| 8 | 乐视网吧 | 311763 |
| 9 | 庞大集团吧 | 1020 |
| 10 | 棕榈股份吧 | 45114 |
| 11 | 珠海港吧 | 91855 |
| 12 | 京汉股份吧 | 51645 |
| 13 | 中国建筑吧 | 416070 |
| 14 | 贵州茅台吧 | 150646 |
| 15 | 青龙管业吧 | 21306 |
| 16 | 大族激光吧 | 18805 |
| 17 | 新兴铸管吧 | 118921 |
| 18 | 巨力索具吧 | 22697 |
| 19 | 北新路桥吧 | 26558 |
| 20 | 冀东水泥吧 | 48203 |
| 21 | 唐山港吧 | 88985 |