券商信托市场表现
- 名称
- 近3个月累计涨跌幅
- 近3个月最大跌幅
- 近3个月最大涨幅
- 券商信托
- -3.15%
- -3.15%
- 6.96%
阅读 | 评论 | 标题 | 作者 | 发表日期 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 0 | 做空证券股,必有重谢[鼓掌][鼓掌] | 趁势操盘 | 04-18 | 04-18 23:36 |
110 | 0 | 股友 券商板块还有50点的跌幅,到1350点会大反弹一下! | 远望衡山 | 04-18 | 04-18 21:24 |
46598 | 143 | 股友 国家队,要进军暴力拉升,安心持有,大胆买入。以后此帖一出代表买入信... | 蓝色海洋No1 | 05-12 | 04-18 21:21 |
148 | 0 | 股友 妈的,带头砸盘 | 涨涨涨涨高... | 04-18 | 04-18 14:49 |
108 | 0 | 股友 卷商全是狗养的 | 我可怜的手啊 | 04-18 | 04-18 14:48 |
81 | 0 | 股友 麻痹的券商,就知道砸盘 | 追牛达人 | 04-18 | 04-18 14:46 |
425 | 1 | 股友 我有句妈卖批不知当讲不 | 渝AWJ001 | 04-17 | 04-18 14:17 |
166 | 0 | 为什么一直在打压这板块?为什么 | 一叶扁舟32 | 04-18 | 04-18 13:16 |
417 | 1 | 股友 怎么也得调整3天,底部不好操作啊[不屑] | 再战5178 | 04-17 | 04-18 12:34 |
106 | 0 | 股友 地量见地价?走走看看[想一下] | 再战5178 | 04-18 | 04-18 12:33 |
333 | 0 | 股友 券商股又在挖坑埋人,远离中国股市。不统一,不调高日交易税。呼吁调高... | 勇敢的心70368 | 04-17 | 04-17 15:04 |
687 | 1 | 股友 大家都在等券商发力,我亏大了,也在等 | 泸深股东 | 04-17 | 04-17 14:16 |
186 | 0 | 股友 券商就是个搅屎棍 | 阿弥陀佛2017 | 04-17 | 04-17 14:02 |
245 | 0 | 股友 今天的指数只能由券商来拯救了 | 正通汽车放3年 | 04-17 | 04-17 11:50 |
168 | 0 | 證券板塊被拋售股災先兆 | 上海手机网友 | 04-17 | 04-17 10:55 |
点击进入券商信托吧>> |