• 股票代码
  • 股票简称
  • 相关链接
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 涨跌额
  • 成交量
  • 换手率
  • 股票代码
  • 股票简称
  • 相关链接
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 主力净流入
  • 主力净流入占比
  • 报告日期
  • 行业名称
  • 涨跌幅
  • 相关链接
  • 标题
  • 评级类别
  • 评级变动
  • 机构名称
  • 机构影响力
有色金属市场表现
  • 名称
  • 近3个月累计涨跌幅
  • 近3个月最大跌幅
  • 近3个月最大涨幅
  • 有色金属
  • 7.92%
  • -0.64%
  • 14.99%
有色金属个股排行-每股收益
  • 年季报/元
  • 1.43
  • 1.00
  • 0.62
  • 0.55
  • 0.52
有色金属个股排行-市盈率
  • 市盈率/倍
  • 1611.90
  • 889.61
  • 655.37
  • 499.15
  • 472.33
有色金属个股排行-总市值
  • 总市值/亿
  • 830.85
  • 763.07
  • 687.53
  • 582.08
  • 453.41

有色金属吧

股吧首页 | 热门个股吧 | 热门主题吧 更多
阅读 评论 标题 作者 发表日期 最后更新
50 0 股友 金益求金4.18午夜黄金将再度受阻下降趋势线,看调整 金益求金178 04-18 04-18 23:50
105 0 股友 金益求金4.18原油重点关注53.12分水岭,坚定看空 金益求金178 04-18 04-18 17:16
21552 43 股友 国家队,要进军暴力拉升,安心持有,大胆买入。以后此帖一出代表买入信... 蓝色海洋No1 09-21 04-17 14:50
446 0 股友 炒股必须要学会的基本技巧,能让你在投资生涯少走弯路! 金文昊 04-14 04-14 12:12
755 0 4.7黄金非农止盈,1269满仓空一次!原油空单爆赚 刘权威3 04-07 04-07 21:54
2429 2 做空有色金属,做多美元,做空有色金属,做多美元,做空有色金属,做多... 国家队创始人8 03-24 03-27 13:41
1580 0 股友 必须跌,跌死它。不老实中国股市。 六桂家聲大 03-27 03-27 10:50
1451 0 本周黄金周线收官战,1250多空分水岭 刘权威3 03-25 03-25 00:05
1573 0 晚评:黑色星期五收官之战,黄金原油操作解套 刘权威3 03-24 03-24 23:15
15 0 股友 这。。。。。 zjas 03-24 03-24 13:35
1699 0 股友 诺曼析金强劲数据与鹰派言论支撑 英镑突破1.2500 宋吉吉14 03-24 03-24 10:14
1719 0 股友 股票代码前边有个“融”字标签是代表什么意思呀?虚心求学于各位。 uncle90steven 03-24 03-24 09:28
1431 0 午夜,黄金震荡上行,对冲解套帮你挽回损失 刘权威3 03-23 03-23 23:40
1474 0 黄金1247已经放空,释放洪荒之力能否再创新高 刘权威3 03-23 03-23 14:37
1652 0 EA跟单展示,原油反弹形成多头强势 刘权威3 03-23 03-23 11:19
点击进入有色金属吧>>