钢铁行业市场表现
- 名称
- 近3个月累计涨跌幅
- 近3个月最大跌幅
- 近3个月最大涨幅
- 钢铁行业
- 4.60%
- -1.38%
- 10.65%
阅读 | 评论 | 标题 | 作者 | 发表日期 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|
162 | 0 | 这波钢材涨价后把经销商赔拉西了,一吨赔一千多,不信自己去问一问,己... | 吉林长春手机网友 | 04-18 | 04-18 10:41 |
308 | 0 | [微笑] | 股友OCXw2K | 04-15 | 04-15 07:57 |
960 | 1 | 股友 这个月钢铁钢铁行情突破新高,拭目以待 | doudoubabi | 04-10 | 04-14 10:50 |
30845 | 31 | 股友 国家队,要进军暴力拉升,安心持有,大胆买入。以后此帖一出代表买入信... | 蓝色海洋No1 | 06-14 | 04-12 18:50 |
834 | 0 | 河钢首钢害死钢铁板块。。。。 | 股友w8HRdx | 04-11 | 04-11 11:22 |
14 | 0 | 河钢,首钢要害死其他钢铁股了。 | 股友w8HRdx | 04-06 | 04-06 15:01 |
1180 | 0 | 股友 跳空缺口今日不补,后两天和下周必补,炒股这么多年还没有看到过板块指... | 剑神域 | 04-05 | 04-05 11:41 |
1611 | 1 | 钢铁啥时候涨啊 | 股友L6gFdY | 03-31 | 03-31 21:54 |
1817 | 0 | 钢价从去年下半年5千多到现在的4千,经销商苦不苦。 | 吉林长春手机网友 | 03-29 | 03-29 14:01 |
1561 | 0 | 钢铁大涨?这是闹那般? | 股友ep7mHZ | 03-29 | 03-29 13:30 |
1377 | 0 | 股友 双底支撑,反弹带动大盘走起。。 | 小散户求喝汤 | 03-29 | 03-29 13:25 |
1413 | 0 | 做空钢铁企业,做多美元,做空钢铁企业,做多美元。 | 国家队创始人8 | 03-27 | 03-27 13: |
1481 | 0 | 现在经销商都在拼命的卖货呢。完了钢铁,完了。卖吧! | 吉林手机网友 | 03-27 | 03-27 11:23 |
1647 | 0 | 股友 钢铁你爸比 | 寻找梦想58520 | 03-24 | 03-24 10:27 |
2095 | 0 | 回踩5224开启反弹模式 | 游客登录地 | 03-23 | 03-23 10:28 |
点击进入钢铁行业吧>> |