1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
C8-2-01-3室2厅2卫-121m²(建面)
798.6 万/套
大户型
C1-03-2室2厅1卫-91m²(建面)
218.4 万/套
全朝南
C1-04-2室2厅1卫-88m²(建面)
211.2 万/套
南北通透
C1-05-3室2厅2卫-130m²(建面)
312 万/套
大户型 南北通透
C8-2-03-2室2厅1卫-90m²(建面)
594 万/套
双阳台
开盘时间: 2016年9月30日 | 入住时间: 2017年8月31日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年9月30日 | 入住时间: 2017年8月31日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年4月17日 | 入住时间: 2016年12月31日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2014年11月14日 | 入住时间: 2016年6月 |
房源数: 135 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 88 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 108 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2014年8月13日 | 入住时间: 2014年4月 |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: 2014年8月13日 | 入住时间: 2014年4月 |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: 2014年5月13日 | 入住时间: 2014年8月 |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: 2014年7月12日 | 入住时间: 2016年6月 |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
已有 0 人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
华业东方玫瑰用户点评 223人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘