03-3室2厅2卫-138m²(建面)
待定
大户型
02-2室2厅1卫-99m²(建面)
待定
飘窗
1号楼1单元01-3室2厅2卫-136m²(建面)
待定
大阳台
1号楼1单元03-3室2厅2卫-138m²(建面)
待定
大户型
02-4室2厅3卫-166m²(建面)
待定
大户型
开盘时间: 2016年7月6日 | 入住时间: 2016年7月31日 |
房源数: 64 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2017年上半年 | 入住时间: 2016年7月31日 |
房源数: 160 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2017年上半年 | 入住时间: 2016年7月31日 |
房源数: 144 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年1月10日 | 入住时间: 2016年7月31日 |
房源数: 160 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年4月9日 | 入住时间: 2016年7月31日 |
房源数: 144 | 单元数: 2 |
已有 0 人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
新地国际家园用户点评 248人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘