34.92%
|
30.16%
|
34.92%
|
22家 | 19家 | 22家 |
看多 | 看平 | 看空 |
合约标的 | 上证50指数 |
合约乘数 | 每点300元 |
合约价值 | 股指期货指数点乘以合约乘数 |
报价单位 | 指点数 |
最小变动单位 | 0.2数 |
合约月份 | 2017年4月合约 |
交易时间 | 上午9:15 - 11:30,下午13:00 - 15:15 |
最后交易日 | 上午9:15 - 11:30,下午13:00 - 15:00 |
最大波动限制 | 上一个交易日结算价的正负10% |
交易保证金 | 合约价值的8% |
交割方式 | 现金交割 |
最后交易日 | 2017年4月21日 |
交割日期 | 同最后交易日 |
手续费 | 交易手续费暂定为成交金额的万分之零点五,交割手续费标准为交割金额的万分之一。 |
交易代码 | IH |
最新 | - | 均价 | - |
---|---|---|---|
涨跌 | - | 昨结 | - |
幅度 | - | 开盘 | - |
总手 | - | 最高 | - |
现手 | - | 最低 | - |
持仓 | - | 仓差 | - |
外盘 | - | 内盘 | - |
时间 | 成交价 | 成交量 | 增仓 | 开平仓 |
正在加载... |