公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 上会日期 | 当前状态 | 申购日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门延江新材料股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2017-4-10 | 2017-4-18 | 上会通过 | 2500.00 | 创业板 | 广发证券 | ||
山东中孚信息产业股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2017-4-10 | 2017-4-18 | 上会通过 | 2040.00 | 创业板 | 民生证券 | ||
厦门弘信电子科技股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2017-4-10 | 2017-4-18 | 上会通过 | 2600.00 | 创业板 | 兴业证券 | ||
宁波震裕科技股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2017-4-10 | 2017-4-18 | 上会未通过 | 1667.00 | 创业板 | 国泰君安证券 | ||
江苏雷利电机股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2017-4-10 | 2017-4-18 | 上会通过 | 2527.00 | 创业板 | 中信建投证券 | ||
苏州晶瑞化学股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2017-4-5 | 2017-4-11 | 上会通过 | 2206.25 | 创业板 | 招商证券 | ||
深圳市民德电子科技股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2017-4-5 | 2017-4-11 | 上会通过 | 1500.00 | 创业板 | 长城证券 | ||
烟台正海生物科技股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2017-3-28 | 2017-4-11 | 上会通过 | 2000.00 | 创业板 | 广发证券 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 |
申购
代码 |
发行
总数 (万股) |
网上
发行 (万股) |
申购
上限 (万股) |
发行
价格 |
最新价 | 申购日期 |
中签号
公布日 |
中签缴款
日期 |
上市
日期 |
发行
市盈率 |
中签率
(%) |
询价累
计报价 倍数 |
招股
说明 书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300650 | 太龙照明 | 详细 研报 股吧 专题 | 300650 | 1,579 | 1,579 | 13.95 | 04-21(周五) | 04-25 | 04-25 | 22.99 | ||||||
300643 | 万通智控 | 详细 研报 股吧 专题 | 300643 | 5,000 | 2,000 | 2.00 | 04-21(周五) | 04-25 | 04-25 | |||||||
300647 | 超频三 | 详细 研报 股吧 专题 | 300647 | 3,000 | 1,200 | 1.20 | 8.96 | 04-20(周四) | 04-24 | 04-24 | 22.99 | 1792.81 | ||||
300514 | 友讯达 | 详细 研报 股吧 专题 | 300514 | 2,500 | 2,250 | 1.00 | 8.46 | 04-17(周一) | 04-19 | 04-19 | 22.98 | 0.02 | 1466.27 | |||
300648 | 星云股份 | 详细 研报 股吧 专题 | 300648 | 1,700 | 1,700 | 1.70 | 15.74 | 04-13(周四) | 04-17 | 04-17 | 22.99 | 0.01 | ||||
300645 | 正元智慧 | 详细 研报 股吧 专题 | 300645 | 1,667 | 1,667 | 1.65 | 12.35 | 04-12(周三) | 04-14 | 04-14 | 22.98 | 0.01 | ||||
300642 | 透景生命 | 详细 研报 股吧 专题 | 300642 | 1,500 | 1,500 | 1.50 | 36.10 | 04-12(周三) | 04-14 | 04-14 | 22.99 | 0.01 | ||||
300554 | 三超新材 | 详细 研报 股吧 专题 | 300554 | 1,300 | 1,300 | 1.30 | 14.99 | 04-11(周二) | 04-13 | 04-13 | 22.99 | 0.01 | ||||
300641 | N正丹 | 详细 研报 股吧 专题 | 300641 | 7,200 | 6,480 | 2.85 | 10.73 | 15.45 | 04-06(周四) | 04-10 | 04-10 | 04-18 | 22.98 | 0.04 | 1814.34 | |
300640 | 德艺文创 | 详细 研报 股吧 专题 | 300640 | 2,000 | 2,000 | 2.00 | 9.41 | 14.91 | 04-05(周三) | 04-07 | 04-07 | 04-17 | 22.98 | 0.01 | ||
300604 | 长川科技 | 详细 研报 股吧 专题 | 300604 | 1,905 | 1,905 | 1.90 | 9.94 | 15.74 | 04-05(周三) | 04-07 | 04-07 | 04-17 | 22.97 | 0.01 | ||
3006 | 凯普生物 | 详细 研报 股吧 专题 | 3006 | 2,250 | 2,025 | 0.75 | 18. | 38.76 | 03-30(周四) | 04-05 | 04-05 | 04-12 | 22.99 | 0.03 | 1977.17 |
发行状况 | 股票代码 | 300647 | 股票名称 | 超频三 |
申购代码 | 300647 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.96 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 58.59 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.69 | |
网上发行日期 | 2017-04-20 周四 | 网下配售日期 | 2017-04-20 周四 | |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,000,000 | |
老股转让数量(股) | 0 | 顶格申购所需市值(万元) | 12 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 总发行量数(股) | 30,000,000 | |
中签缴款日 | 2017-04-24 周一 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2017-04-24 周一 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
中签结果公告日 | 2017-04-24 周一 | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 3227050.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1792.81 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2017-04-24 周一 | ||
承销商 | 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 2.98 | 发行后每股净资产 | 4.06 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
公司简介 | 一般经营项目:兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易‚货物进出口、技术进出口。许可经营项目:研究开发、生产及销售LED灯及其散热器组件、电脑散热器、汽车散热器及其组件、变频器散热器、医疗设备散热器等工业散热器、热传导散热材料、散热器热管、散热模块模组、计算机软硬件及配件、数控设备、检测测试设备的技术开发、生产和销售、并提供相关技术信息咨询和服务。 | |||
主营业务 | 电子产品新型散热器件的研发、生产和销售 |
筹集资金将
用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 散热器生产基地建设项目 | 34277.54 | |
2 | 研发中心建设项目 | 5893.65 | |
投资金额总计 | 40171.19 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13291.19 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 149.45% |
财务指标/时间 | 2016年12月 | 2015年12月 | 2014年12月 | 2013年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.31 | 3.3407 | 2.4354 | 2.1013 |
净资产(亿元) | 2.7875 | 2.2414 | 1.7487 | 1.3162 |
少数股东权益(万元) | 1026.66 | 846.77 | 693.01 | 692.96 |
营业收入(亿元) | 3.42 | 3.3576 | 3.5240 | 3.3893 |
净利润(亿元) | 0.55 | 0.49 | 0.47 | 0.37 |
资本公积(万元) | 6200.83 | 6200.83 | 6200.83 | 5.81 |
未分配利润(亿元) | 1.06 | 0.58 | 0.15 | 0.90 |
基本每股收益(元) | ||||
稀释每股收益(元) | ||||
每股现金流(元) | 0.6 | 0.78 | 0.43 | |
净资产收益率(%) | 21.82 | 24.89 | 30.84 | 33.76 |
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|
序号 | 公告名称 | 公告日期 |
---|---|---|
1 | 超频三:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 | 2017-04-19 |
2 | 超频三:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 | 2017-04-19 |
3 | 超频三:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 | 2017-04-19 |
4 | 超频三:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 | 2017-04-18 |
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2017/04/12 | 融资首次公告日 |
2 | 2017/04/14 | 询价推介日 |
3 | 2017/04/18 | 网上路演公告日 |
4 | 2017/04/19 | 网上路演日 |
5 | 2017/04/20 | 网上申购日 |
6 | 2017/04/21 | 网上中签率公告日 |
7 | 2017/04/24 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 网上申购款解冻日和退款日 | |
9 | 2017/04/24 | 网上中签缴款日 |
阅读 | 评论 | 标题 | 作者 | 发表日期 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|
1226 | 0 | 股友 深市次新股周线图,形成的不规则头肩顶或大双头己破位 | 形态战士 | 01-11 | 04-19 02:20 |
2024 | 4 | 上海本地国企改革龙头 高成长、上海的科创和大数据中心 市北高新600604... | 东方涨停板股票 | 11-30 | 04-19 02:11 |
7 | 12 | 股友 创业板完整五浪及回调,如图。 | 形态战士 | 10-07 | 04-19 02:11 |
470 | 1 | 每跌1%,加仓5%,我就不信创业板还能跌到哪里去? | 美国大国崛起 | 04-18 | 04-18 23:56 |
659 | 3 | 股友 中华第一野蛮者:现成功地一人造了一次大股灾,在保护谁? | wangriji | 04-18 | 04-18 23:49 |
533 | 2 | 股友 [调控与监管]如若过度 将有损A股发展 | 浅水评股 | 04-18 | 04-18 23:47 |
501 | 1 | 创业板权重股300017公告分红! | Xyl1 | 04-18 | 04-18 22:48 |
708 | 3 | 股友 中华第一害人精:无视股市法冶,无端A股生事 | wangriji | 04-18 | 04-18 22:12 |
337 | 0 | 股友 中华第一害人精:推行猪治,用猪脑造股灾和害股民 | wangriji | 04-18 | 04-18 21:52 |
260213 | 579 | 中国建筑--沉睡千年的黄花梨木 | 的折发向 | 02-19 | 04-18 21:43 |
434 | 0 | 谁是亲儿子?谁是干儿子?谁是别人家的孩子? | 天津航宇资讯 | 04-18 | 04-18 21:41 |
467 | 1 | 对这股市未来的趋向看法是,最后不得不停 | 暗战188 | 04-18 | 04-18 21:13 |
7565 | 13 | 创业板中小板基本都是民营企业公司好不好有没有发展价值 | 佛光普照108777 | 07-08 | 04-18 20:46 |
381 | 0 | 必须改革 | 胜利11人 | 04-18 | 04-18 20:36 |
606 | 3 | 股友 让股价在净资产以下,才符合中国没诚信、只有诈骗的市场 | 享清闲2 | 04-18 | 04-18 20:17 |
点击进入创业板吧>> |