房地产市场表现
- 名称
- 近3个月累计涨跌幅
- 近3个月最大跌幅
- 近3个月最大涨幅
- 房地产
- 5.87%
- -0.53%
- 10.23%
阅读 | 评论 | 标题 | 作者 | 发表日期 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|
19023 | 41 | 股友 国家队,要进军暴力拉升,安心持有,大胆买入。以后此帖一出代表买入信... | 蓝色海洋No1 | 07-04 | 04-17 14:55 |
1174 | 1 | 骗子 | 千里马403 | 03-30 | 04-14 15:55 |
516 | 0 | 房价又要涨了 | 远离靠喊的市场 | 04-12 | 04-12 13:51 |
566 | 0 | 股友 地产最近是真厉害 | 招待所222777 | 04-11 | 04-11 10:35 |
489 | 0 | 股友 继续 大盘涨 个股跌 | 招待所222777 | 04-11 | 04-11 09:49 |
574 | 0 | 转型开发大农家乐。 | 老绑瓜 | 04-10 | 04-10 10: |
1680 | 2 | 股友 这年头谁还敢买房地产股票 太牛了 一群散户就是韭菜命[好逊] | 股民徐凌云 | 03-31 | 04-10 06:58 |
615 | 0 | 股友 保定房地产会和津京齐平吗 | 股友stQr0k | 04-09 | 04-09 13:36 |
865 | 0 | 财经方了解到,大名城在河北省唐山市滦县滦河站站前温泉旅游文化综合开发... | 小鱼开火箭 | 04-05 | 04-05 11:15 |
828 | 0 | 股友 今日大涨,明日开启连跌之时,谨慎谨慎 | n7856943883... | 04-05 | 04-05 10:50 |
2011 | 3 | 房价价格刚性太强了,任何一种商品,价格会影响供需。价格涨了,供应会... | 海里的鱼6rtk32 | 03-26 | 04-03 20:06 |
1323 | 0 | 等房价跌的只能租 | 广东手机网友 | 03-29 | 03-29 14:09 |
1321 | 0 | 永垂不朽! | 老绑瓜 | 03-28 | 03-28 09:43 |
1432 | 0 | 为所有地产股呜一亿个不平。 | 老绑瓜 | 03-27 | 03-27 20:29 |
1445 | 0 | 房子不住人空关要坏掉。 | 老绑瓜 | 03-27 | 03-27 09:55 |
点击进入房地产吧>> |