交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-18 | 南京新百 | 600682 | 35.2 | 387.2 | 11 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 海通证券 股份有限公司武汉赵家条证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 海天味业 | 603288 | 32.03 | 2242.1 | 70 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司平潭西航路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 海天味业 | 603288 | 32.03 | 960.9 | 30 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司平潭西航路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 海天味业 | 603288 | 32.03 | 320.3 | 10 | 光大证券 股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 华福证券有限责任公司平潭西航路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 海天味业 | 603288 | 31.34 | 626.8 | 20 | 光大证券 股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 华福证券有限责任公司平潭西航路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 韩建河山 | 603616 | 27.93 | 2793 | 100 | 招商证券 股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 招商证券 股份有限公司福清江滨路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 光电股份 | 600184 | 23.22 | 3499.95 | 150.73 | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 吉祥航空 | 603885 | 22.4 | 243.94 | 10.89 | 中信建投证券 股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 中珠医疗 | 600568 | 20.1 | 5954.42 | 296.24 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 康美药业 | 600518 | 18.1 | 5973 | 330 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 华域汽车 | 600741 | 17.32 | 1410.71 | 81.45 | 华泰证券 股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 北方导航 | 600435 | 17.13 | 3499.83 | 204.31 | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 中炬高新 | 600872 | 17 | 5950 | 350 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 新奥股份 | 600803 | 16 | 8000 | 500 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 新奥股份 | 600803 | 16 | 3443.25 | 215.2 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 南京高科 | 600064 | 15.94 | 2524.9 | 158.4 | 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 三联商社 | 600898 | 15.88 | 381.12 | 24 | 国泰君安 证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 建设机械 | 600984 | 10.84 | 1084 | 100 | 中信证券 股份有限公司平湖建国北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 否 |
2017-04-18 | 粤泰股份 | 6003 | 9.28 | 204.16 | 22 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2017-04-18 | 粤泰股份 | 6003 | 9.28 | 204.16 | 22 | 中信建投证券股份有限公司北京太阳宫中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
2017-04-18 | 绿地控股 | 600606 | 7.45 | 3352.5 | 450 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司 国债 部(非营业场所) | 否 |
2017-04-18 | 绿地控股 | 600606 | 7.45 | 3352.5 | 450 | 中信建投证券股份有限公司济南市泺源大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所) | 否 |
2017-04-18 | 中国银行 | 601988 | 3.56 | 3560 | 1000 | 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 海通证券 股份有限公司福州群众路证券营业部 | 否 |
(责任编辑:DF062)