深市大宗交易信息(4/18)

2017年04月18日 19:03
来源:
编辑:

网APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2017-04-18 000008 神州高铁 8.50 723.54 6150.12 中信建投证券 股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 机构专用
2017-04-18 000921 海信科龙 15.51 145.15 2251.28 方正证券 股份有限公司西安南大街证券营业部 招商证券 股份有限公司佛山季华五路证券营业部
2017-04-18 000975 银泰资源 13.12 608.10 7978.27 长江证券 股份有限公司上海黄兴路证券营业部 长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部
2017-04-18 002122 天马股份 10.51 47.00 493.97 招商证券 股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 机构专用
2017-04-18 002122 天马股份 10.51 30.00 315.30 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 海通证券 股份有限公司威海高山街证券营业部
2017-04-18 002244 滨江集团 7.21 74.93 540.26 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
2017-04-18 002331 皖通科技 14.62 311.70 4557.05 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券 股份有限公司深圳总部证券营业部
2017-04-18 002331 皖通科技 14.62 54.00 789.48 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用
2017-04-18 002343 慈文传媒 33.00 30.00 990.00 方正证券股份有限公司上海杨高北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司宁波扬帆路证券营业部
2017-04-18 002415 海康威视 34.22 615.00 21045.30 中信建投证券股份有限公司北 京东 直门南大街证券营业部 机构专用
2017-04-18 002415 海康威视 34.22 550.00 18821.00 兴业证券 股份有限公司上海 陆家嘴 证券营业部 机构专用
2017-04-18 002429 兆驰股份 9.20 29.71 273.33 机构专用 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部
2017-04-18 002449 国星光电 13.14 300.00 42.00 广发证券 股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 广发证券 股份有限公司福清清昌大道证券营业部
2017-04-18 003 海能达 12.64 27.53 347.95 中信建投证券股份有限公司哈尔滨中医街证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2017-04-18 002593 日上集团 6.23 306.00 1906.38 华泰证券 股份有限公司江西分公司 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2017-04-18 002593 日上集团 6.23 100.00 623.00 华泰证券股份有限公司江西分公司 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
2017-04-18 002761 多喜爱 47.70 150.00 7155.00 招商证券交易单元(052300) 中信证券 股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2017-04-18 002781 奇信股份 27.14 30.00 814.20 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
2017-04-18 300084 海默科技 11.59 20.56 238.29 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
2017-04-18 300237 美晨科技 18.43 30.00 552.90 机构专用 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部
2017-04-18 300379 东方通 43.27 28.00 1211.56 光大证券 股份有限公司上海淮海中路证券营业部 光大证券 股份有限公司福清清昌大道证券营业部
2017-04-18 300408 三环集团 18.43 500.00 9215.00 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 中国银河 证券股份有限公司宁波大榭信创路证券营业部
2017-04-18 300408 三环集团 18.43 100.00 1843.00 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 中国银河 证券股份有限公司宁波大榭信创路证券营业部
2017-04-18 300409 道氏技术 33.80 95.00 3211.00 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部
2017-04-18 300463 迈克生物 22.77 50.00 1138.50 华泰证券股份有限公司成都郫县犀浦天府大道证券营业部 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
2017-04-18 300483 沃施股份 36.75 10.00 367.50 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中国中投证券有限责任公司平潭西航路证券营业部

注:

1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张

(责任编辑:DF062)

  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 换手率
  • 资金流入
请下载产品,查看实时行情和更多数据
郑重声明: 网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

扫一扫下载APP
产品
  • 网免费版
  • 网Level-2
  • 投资大师
  • Choice数据
  • 浪客直播
证券交易
关注

扫一扫下载APP
基金交易
关注天天基金
互联网药品信息服务资格证书: 信息网络传播视听节目许可证: 证券投资咨询资质:上海证券研究所(ZX0064)
沪ICP证: 网站备案号: 沪公网安备 版权所有:网 违法和不良信息举报: