4月18日, B股指数 早盘缓步上涨,午后开盘小幅震荡下跌后仍收红,报收3.52点,上涨0.47点,涨幅0.14%, 总成交 额1.43亿美元; 深证B指 全天小幅震荡上涨,报收1147.18点,上涨0.67点,涨幅0.06%,总成交额1.50亿港元。
个股方面, 大化B股 和 晨鸣B 领涨,分别上涨3.12%和1.74%; 宝信B 和 东旭B 领跌,分别下跌1.04%和1.65%。
今日沪深两市涨跌幅排行榜前五名如下表所示:
4 月 18 日涨幅前五名 | ||
证券代码 | 证券名称 | 当日涨幅( % ) |
900951.SH | 大化B股 | 3.12 |
900907.SH | 鹏起B股 | 1.88 |
900932.SH | 陆家B股 | 1.77 |
200488.SZ | 晨鸣B | 1.74 |
200429.SZ | 粤高速B | 1.36 |
(数据来源: C hoice数据)
4 月 18 日跌幅前五名 | ||
证券代码 | 证券名称 | 当日跌幅( % ) |
200413.SZ | 东旭B | -1.65 |
200055.SZ | 方大B | -1.35 |
900926.SH | 宝信B | -1.04 |
200521.SZ | 皖美菱B | -0.89 |
900908.SH | 氯碱B股 | -0.89 |
(数据来源: Choice 数据)
(责任编辑:DF314)