1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
A3-4室2厅2卫-152m²(建面)
775.2 万/套
明厨 南北通透
C1-3室1厅2卫-190m²(建面)
735.3 万/套
明卫 南北通透
A1-4室2厅2卫-155m²(建面)
599.85 万/套
大户型 南北通透
B1-3室2厅2卫-137m²(建面)
530.19 万/套
南北通透
麗景长安B1户型图-3室2厅2卫-130m²(建面)
503.1 万/套
南北通透
开盘时间: 2017年4月下旬 | 入住时间: 2015年12月30日 |
房源数: 108 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2016年7月9日 | 入住时间: 2015年12月30日 |
房源数: 150 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2015年10月1日 | 入住时间: 2015年12月30日 |
房源数: 150 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2016年3月26日 | 入住时间: 2015年12月30日 |
房源数: 138 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2015年4月 | 入住时间: 2015年12月30日 |
房源数: 162 | 单元数: 3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 108 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2014年11月30日 | 入住时间: 2015年12月31日 |
房源数: 144 | 单元数: 3 |
已有 0 人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
丽景长安用户点评 118人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘